NEPAL STOCK INFO

реирежреорей-режрел-рейреж 2:27:03 PM
тЧП LIVE
ЁЯУЕ реирежреорей-режрел-рейреж ЁЯХЙя╕П рд╢реНрд░рд╛рд╡рдг рдХреГрд╖реНрдг рдЪрддреБрд░реНрдереА ЁЯМЕ рд╕реВрд░реНрдпреЛрджрдп: рел:реирей AM ЁЯМЗ рд╕реВрд░реНрдпрд╛рд╕реНрдд: рем:рекрел PM ЁЯМЩ рдЪрдиреНрджреНрд░: рдкреВрд░реНрд╡рд╛рдлрд╛рд▓реНрдЧреБрдиреА ЁЯУИ рдмрдЬрд╛рд░: рдЦреБрд▓рд╛ ЁЯУК Companies: 201

ЁЯУИ Market Overview Live

NEPSE Index
2683.17
-4.83
Turnover
148.77Cr
NPR
Volume
21.62M
Shares
Gainers
103
51%
Losers
98
49%
Unchanged
0
0%

ЁЯПЖ Top Performers Live

ЁЯЪА Top Gainers

SymbolPriceChange
PBD851117.58+7.58%
NMFBS1127.16+7.16%
SBLD20911055.16+7.16%
SBLD831048.74+6.74%
GBBD851116.73+6.73%
SYPNL1340.54+6.54%
GMLI1161.51+6.51%
MLBLD891263.85+5.85%
GRDBL1076.47+5.47%
JBLB1267.05+5.05%

ЁЯУЙ Top Losers

SymbolPriceChange
CHDC2235.14-7.86%
EBLD911073.19-6.81%
PBD881175.57-6.43%
SABBL1092.62-6.38%
NRN1391.97-6.03%
SHINED1103.62-5.38%
SBLD891230.66-5.34%
SBLD841044.75-5.25%
BPCL655.04-4.96%
NEPSE2683.17-4.83%

ЁЯТ░ Top Turnover

SymbolPriceTurnover
BNT11754.34237.36 Cr
NEPSE2683.1751.16 Cr
SAGAR1728.9324.00 Cr
GMLI1161.5123.56 Cr
NICD881101.9922.38 Cr
PBD851117.5822.22 Cr
KHPL1057.8221.65 Cr
NBLD851035.2419.64 Cr
SHINED1103.6218.42 Cr
NICD83/841028.3418.27 Cr

ЁЯУК Sector Indices

Banking +1857.47
Insurance +3216.52
Hydro +447.33
Hotels +878.02
Manufacturing +2112.04
Trading +1659.11
MF +120.58
Debenture +1102.15

ЁЯУК Market Sentiment

тЦ▓
103
Gainers
тАХ
0
Unchanged
тЦ╝
98
Losers
Bullish 51% Neutral 0% Bearish 49%

ЁЯПЕ Precious Metals

Gold (10g)
Rs. 98614
-238
Silver (10g)
Rs. 1341
+9

ЁЯОп IPO Center

KKHC
ЁЯУЕ Open: реирежреорей-режрек-12
ЁЯФТ Close: реирежреорей-режрек-27
ЁЯУК Demand: 1,459,909
тЬЕ Allotment: 99,576
ЁЯУИ Issue Price: Rs. 102
Enter BOID to check status

ЁЯТ░ Dividend Updates

HIDCL
14.40% Bonus
Book Close: реирежреорей-режрек-21
MBL
14.25% Bonus
Book Close: реирежреорей-режрек-19
NTC
29.22% Cash
Book Close: реирежреорей-режрек-23
NTC
23.92% Bonus
Book Close: реирежреорей-режрек-13
NICA
28.54% Bonus
Book Close: реирежреорей-режрек-27

ЁЯТ▒ Exchange Rates

ЁЯЗ║ЁЯЗ╕ USD131.19
ЁЯЗоЁЯЗ│ INR1.58
ЁЯЗкЁЯЗ║ EUR146.50
ЁЯЗмЁЯЗз GBP170.63
ЁЯЗжЁЯЗ║ AUD87.42
ЁЯЗиЁЯЗж CAD95.53
ЁЯЗпЁЯЗ╡ JPY0.86
ЁЯЗиЁЯЗ│ CNY18.16
ЁЯЗ╕ЁЯЗж SAR34.34
ЁЯЗ╢ЁЯЗж QAR35.75
Source: Nepal Rastra Bank | Updated: 2:27:03 PM

ЁЯУ░ Share Bazar News

ЁЯФ┤ рдиреЗрдкреНрд╕реЗ рдкрд░рд┐рд╕реВрдЪрдХ 2683 рдирдЬрд┐рдХ
реирежреорей-режрел-рейреж
ЁЯЯв KBL рдмреИрдВрдХрдХреЛ 14% рд▓рд╛рднрд╛рдВрд╢
реирежреорей-режрел-рейреж
ЁЯФ╡ рдирдпрд╛рдБ рдЖрдИрдкреАрдУ рдЖрд╡реЗрджрди рдЦреБрд▓реНрдпреЛ
реирежреорей-режрел-рейреж
ЁЯЯб рд╕реБрдирдХреЛ рдореВрд▓реНрдп рдШрдЯреНрдпреЛ
реирежреорей-режрел-рейреж
ЁЯЯг рд╡рд┐рджреЗрд╢реА рд╡рд┐рдирд┐рдордп рджрд░ рд╕реНрдерд┐рд░
реирежреорей-режрел-рейреж
ЁЯЯа NRN рдХреЛ рдЖрдИрдкреАрдУ рдЖрд╡реЗрджрди рдорд╛рдЧ рдЙрдЪреНрдЪ
реирежреорей-режрел-рейреж
ЁЯФ╡ рдореМрджреНрд░рд┐рдХ рдиреАрддрд┐рдХреЛ рд╕рдореАрдХреНрд╖рд╛ рдЖрдЬ
реирежреорей-режрел-рейреж
ЁЯУв Advertisement
Ad Space - 728x90

ЁЯТ╣ All Stocks 201 Companies

Symbol LTP Change Volume Turnover Sector
NABIL 876.98 +1.98 199.3K 17.48Cr Banking
NTC 725.68 -4.32 152.3K 11.05Cr Banking
ADBL 442.71 +2.71 82.5K 3.65Cr Banking
KBL 359.77 -0.23 75.0K 2.70Cr Banking
NIBL 528.07 -1.93 169.5K 8.95Cr Banking
GBIME 865.60 -4.40 165.7K 14.34Cr Banking
SBI 287.87 -2.13 21.1K 0.61Cr Banking
NICA 335.26 +0.26 101.2K 3.39Cr Banking
CZBIL 206.87 +1.87 142.0K 2.94Cr Banking
MBL 256.61 -2.39 115.9K 2.97Cr Banking
NMB 246.25 -1.75 46.1K 1.14Cr Banking
SCB 652.75 -4.25 183.2K 11.96Cr Banking
HBL 200.55 +2.55 185.5K 3.72Cr Banking
EBL 726.55 -0.45 170.3K 12.37Cr Banking
SANIMA 371.22 -0.78 124.3K 4.61Cr Banking
CIT 619.02 -0.98 192.1K 11.89Cr Banking
NIMB 200.56 +1.56 46.8K 0.94Cr Banking
SADBL 417.92 -0.08 153.5K 6.42Cr Banking
MDB 593.86 +3.86 45.9K 2.73Cr Banking
BFC 510.98 +1.98 101.4K 5.18Cr Banking
MLBL 358.85 +0.85 136.1K 4.88Cr Banking
LBBL 497.48 +2.48 58.2K 2.89Cr Banking
SABBL 1092.62 -6.38 92.1K 10.06Cr Banking
KSBBL 479.60 -2.40 182.0K 8.73Cr Banking
MNBBL 372.94 +1.94 105.6K 3.94Cr Banking
NBL 272.91 +0.91 55.4K 1.51Cr Banking
SBL 414.15 +2.15 44.7K 1.85Cr Banking
SNLI 429.31 -0.69 130.6K 5.61Cr Banking
SJCL 275.53 +0.53 170.4K 4.70Cr Banking
HIDCL 491.17 +1.17 67.7K 3.32Cr Hydro
NHPC 269.73 +2.73 52.8K 1.42Cr Hydro
CHCL 491.88 -2.12 171.5K 8.44Cr Hydro
UMHL 582.98 +2.98 158.0K 9.21Cr Hydro
DOLTI 321.16 -1.84 54.1K 1.74Cr Hydro
UPPER 195.57 +0.57 183.7K 3.59Cr Hydro
AHPC 265.60 -2.40 112.7K 2.99Cr Hydro
SHPC 510.54 +2.54 184.8K 9.44Cr Hydro
RHPL 264.65 +2.65 149.0K 3.94Cr Hydro
RADHI 740.04 +3.04 160.6K 11.89Cr Hydro
BARUN 323.56 -1.44 136.0K 4.40Cr Hydro
HURJA 235.25 +1.25 115.6K 2.72Cr Hydro
MCHL 285.22 +2.22 132.7K 3.79Cr Hydro
TAMOR 450.21 -2.79 22.6K 1.02Cr Hydro
RURU 613.83 -4.17 63.5K 3.90Cr Hydro
NADEP 725.01 -3.99 175.0K 12.68Cr Hydro
USHL 538.28 -4.72 43.6K 2.34Cr Hydro
JHAPA 1130.20 -3.80 44.8K 5.06Cr Hydro
SKHEL 991.58 +3.58 173.2K 17.18Cr Hydro
HDHPC 212.29 -1.71 162.1K 3.44Cr Hydro
KDL 780.43 -3.57 61.3K 4.78Cr Hydro
SSHL 204.17 +0.17 27.6K 0.56Cr Hydro
SIKLES 554.30 -2.70 199.8K 11.08Cr Hydro
KDBY 11.07 +0.07 181.1K 0.20Cr Hydro
MAKAR 438.58 -1.42 176.0K 7.72Cr Hydro
MHNL 244.82 +1.82 172.8K 4.23Cr Hydro
SINDU 707.01 -2.99 48.9K 3.46Cr Hydro
UHEWA 575.89 -3.11 190.4K 10.97Cr Hydro
UPCL 349.17 +0.17 67.8K 2.37Cr Hydro
SYPNL 1340.54 +6.54 28.1K 3.77Cr Hydro
SAPDBL 830.65 +2.65 28.7K 2.38Cr Hydro
NLIC 751.85 +1.85 188.4K 14.17Cr Insurance
ALICL 434.19 -1.81 39.6K 1.72Cr Insurance
SJLIC 412.72 -2.28 90.0K 3.72Cr Insurance
HLI 324.02 -0.98 85.4K 2.77Cr Insurance
NIFRA 248.97 -1.03 197.9K 4.93Cr Insurance
NRIC 952.64 +0.64 142.6K 13.59Cr Insurance
PMLI 442.35 -1.65 125.3K 5.54Cr Insurance
SRLI 381.71 +0.71 20.5K 0.78Cr Insurance
LICN 789.21 +0.21 175.7K 13.87Cr Insurance
GUFL 579.63 +0.63 202.5K 11.74Cr Insurance
SICL 609.80 -1.20 69.6K 4.25Cr Insurance
NICL 512.50 +2.50 20.7K 1.06Cr Insurance
NIL 616.22 -0.78 90.8K 5.59Cr Insurance
SGIC 458.90 -1.10 114.1K 5.24Cr Insurance
SIFC 519.80 +1.80 74.8K 3.89Cr Insurance
NFS 582.73 +4.73 37.7K 2.20Cr Insurance
NLG 594.54 +4.54 83.5K 4.96Cr Insurance
NICLBSL 562.44 +4.44 39.3K 2.21Cr Insurance
NMFBS 1127.16 +7.16 54.7K 6.17Cr Insurance
SNORL 970.06 -0.94 51.9K 5.03Cr Insurance
TPKHL 557.09 +0.09 176.4K 9.83Cr Insurance
SHL 499.50 -0.50 14.1K 0.70Cr Hotels
HHL 340.86 +0.86 55.2K 1.88Cr Hotels
CHL 265.02 +2.02 84.7K 2.25Cr Hotels
CGH 786.65 -3.35 184.6K 14.52Cr Hotels
GCIL 358.31 +0.31 105.2K 3.77Cr Hotels
TVCL 486.92 -2.08 158.4K 7.71Cr Hotels
KBSH 947.68 +2.68 56.7K 5.37Cr Hotels
BHL 212.55 -0.45 174.8K 3.72Cr Hotels
SHINE 413.23 +1.23 94.6K 3.91Cr Hotels
MABEL 604.97 +4.97 17.0K 1.03Cr Hotels
BANDIPUR 724.04 +2.04 107.0K 7.75Cr Hotels
SOHL 593.45 +0.45 123.7K 7.34Cr Hotels
HRL 597.36 -3.64 12.2K 0.73Cr Hotels
GLH 251.61 -1.39 103.6K 2.61Cr Hotels
CHDC 2235.14 -7.86 8.6K 1.92Cr Hotels
GHL 226.48 -0.52 93.8K 2.13Cr Hotels
MHL 473.25 -0.75 80.0K 3.79Cr Hotels
OMPL 954.38 -4.62 90.4K 8.63Cr Hotels
PRIN 679.35 +3.35 128.8K 8.75Cr Hotels
SAGAR 1728.93 +4.93 138.8K 24.00Cr Hotels
SHINED 1103.62 -5.38 166.9K 18.42Cr Hotels
SMATA 744.69 +4.69 113.1K 8.42Cr Hotels
PPL 335.99 +0.99 48.3K 1.62Cr Manufacturing
MPFL 617.54 -3.46 121.8K 7.52Cr Manufacturing
DHEL 600.38 +3.38 138.7K 8.33Cr Manufacturing
NRN 1391.97 -6.03 41.0K 5.70Cr Manufacturing
RLEL 903.57 +4.57 185.6K 16.77Cr Manufacturing
SHIVM 643.62 +4.62 132.4K 8.52Cr Manufacturing
BEDC 324.65 +2.65 202.1K 6.56Cr Manufacturing
PCIL 660.13 -3.87 30.0K 1.98Cr Manufacturing
BPCL 655.04 -4.96 61.6K 4.03Cr Manufacturing
BNHC 287.27 +2.27 160.0K 4.60Cr Manufacturing
BNT 11754.34 +4.34 201.9K 237.36Cr Manufacturing
BUNGAL 589.33 -3.67 161.6K 9.52Cr Manufacturing
CBBL 938.34 +0.34 96.9K 9.09Cr Manufacturing
CLI 444.02 -2.98 138.0K 6.13Cr Manufacturing
DDBL 832.56 -3.44 152.3K 12.68Cr Manufacturing
FMDBL 758.23 -3.77 159.4K 12.08Cr Manufacturing
GMFIL 461.14 -2.86 81.3K 3.75Cr Manufacturing
GMLI 1161.51 +6.51 202.9K 23.56Cr Manufacturing
GRDBL 1076.47 +5.47 146.6K 15.78Cr Manufacturing
HATHY 724.40 -1.60 142.6K 10.33Cr Manufacturing
HEI 542.31 +0.31 168.8K 9.16Cr Manufacturing
HIMSTAR 739.39 -2.61 102.4K 7.57Cr Manufacturing
IHL 348.62 -1.38 14.7K 0.51Cr Manufacturing
JBBL 348.77 +1.77 102.3K 3.57Cr Manufacturing
JBLB 1267.05 +5.05 62.5K 7.92Cr Manufacturing
JFL 401.53 +0.53 180.6K 7.25Cr Manufacturing
JOSHI 261.55 -2.45 157.5K 4.12Cr Manufacturing
KHPL 1057.82 -3.18 204.7K 21.65Cr Manufacturing
KPCL 467.78 -2.22 108.9K 5.10Cr Manufacturing
LLBS 911.48 +1.48 32.3K 2.94Cr Manufacturing
MANDU 822.15 -2.85 198.6K 16.33Cr Manufacturing
RIDI 371.56 +2.56 132.5K 4.92Cr Trading
HPPL 391.84 -2.16 37.6K 1.47Cr Trading
KKHC 293.90 -1.10 106.8K 3.14Cr Trading
NGPL 409.27 +0.27 177.7K 7.27Cr Trading
AKJCL 366.51 +1.51 59.1K 2.17Cr Trading
SGHC 325.18 +1.18 86.2K 2.80Cr Trading
CFCL 644.26 +2.26 117.4K 7.56Cr Trading
PCBL 241.14 +0.14 99.3K 2.40Cr Trading
API 332.41 -2.59 103.5K 3.44Cr Trading
SMHL 499.34 +1.34 35.9K 1.79Cr Trading
TPC 360.72 +1.72 19.1K 0.69Cr Trading
SPC 419.08 +2.08 114.3K 4.79Cr Trading
TSHL 382.57 -0.43 55.0K 2.10Cr Trading
TTL 734.15 +4.15 134.3K 9.86Cr Trading
LSL 229.13 +1.13 23.0K 0.53Cr Trading
MFIL 791.89 +0.89 85.7K 6.78Cr Trading
MKHC 290.25 +0.25 139.0K 4.04Cr Trading
NHDL 632.21 +2.21 31.0K 1.96Cr Trading
NUBL 618.80 -4.20 11.3K 0.70Cr Trading
PRIN 674.60 -1.40 104.1K 7.03Cr Trading
SPDL 383.00 -2.00 195.6K 7.49Cr Trading
SPHL 526.04 -1.96 202.7K 10.66Cr Trading
NIBLSTF 9.14 +1.14 122.3K 0.11Cr MF
NIBLGF 9.60 +0.60 98.3K 0.09Cr MF
NIBSF2 7.31 -0.69 66.0K 0.05Cr MF
NICSF 7.83 -0.17 49.3K 0.04Cr MF
NICGF2 8.75 -0.25 135.5K 0.12Cr MF
NICFC 9.65 +0.65 193.3K 0.19Cr MF
RMF1 10.23 +1.23 25.3K 0.03Cr MF
RMF2 8.26 -0.74 160.9K 0.13Cr MF
SLCF 8.90 -1.10 150.7K 0.13Cr MF
SFEF 9.71 -0.29 137.5K 0.13Cr MF
SIGS2 8.71 -1.29 73.7K 0.06Cr MF
SIGS3 10.45 +0.45 116.6K 0.12Cr MF
SAGF 9.19 -0.81 194.3K 0.18Cr MF
NMBHF2 9.11 +0.11 19.0K 0.02Cr MF
NBF2 9.65 +0.65 117.9K 0.11Cr MF
NBF3 8.53 -1.47 33.4K 0.03Cr MF
RBBF40 9.71 +0.71 15.0K 0.01Cr MF
HLICF 9.39 +1.39 76.9K 0.07Cr MF
C30MF 9.98 -0.02 7.2K 0.01Cr MF
GBIMESY2 8.90 -0.10 127.6K 0.11Cr MF
NMBMF 633.70 +2.70 51.2K 3.25Cr MF
MBLEF 9.54 -0.46 34.5K 0.03Cr MF
EBLD85 1125.93 -4.07 124.6K 14.03Cr Debenture
EBLD86 1103.00 +3.00 80.7K 8.90Cr Debenture
EBLD91 1073.19 -6.81 103.4K 11.10Cr Debenture
NBLD82 1050.62 -3.38 23.1K 2.42Cr Debenture
NBLD85 1035.24 -4.76 189.7K 19.64Cr Debenture
NBLD87 1097.27 -2.73 63.4K 6.96Cr Debenture
SBLD83 1048.74 +6.74 169.8K 17.81Cr Debenture
SBLD84 1044.75 -5.25 129.8K 13.56Cr Debenture
SBLD89 1230.66 -5.34 93.3K 11.49Cr Debenture
SBLD2091 1055.16 +7.16 61.4K 6.48Cr Debenture
NICD83/84 1028.34 +1.34 177.6K 18.27Cr Debenture
NICD88 1101.99 +1.99 203.1K 22.38Cr Debenture
CBLD88 1222.97 +1.97 76.7K 9.38Cr Debenture
KBLD89 1250.44 -4.56 55.9K 6.99Cr Debenture
KBLD90 1386.50 +3.50 50.9K 7.05Cr Debenture
GBBD85 1116.73 +6.73 119.7K 13.36Cr Debenture
GBILD84/85 1130.87 -2.13 28.4K 3.21Cr Debenture
GBILD86/87 1102.81 +2.81 128.5K 14.17Cr Debenture
MLBLD89 1263.85 +5.85 51.3K 6.48Cr Debenture
PBD84 1096.80 -3.20 55.4K 6.07Cr Debenture
PBD85 1117.58 +7.58 198.8K 22.22Cr Debenture
PBD88 1175.57 -6.43 34.7K 4.08Cr Debenture
NEPSE 2683.17 -4.83 190.7K 51.16Cr Index
Last: 2:27:03 PM Auto-updates every 30s