NEPAL STOCK INFO

реирежреорей-режрем-режрез 8:39:41 PM
тЧП LIVE
ЁЯУЕ реирежреорей-режрем-режрез ЁЯХЙя╕П рд╢реНрд░рд╛рд╡рдг рдХреГрд╖реНрдг рдЪрддреБрд░реНрдереА ЁЯМЕ рд╕реВрд░реНрдпреЛрджрдп: рел:реирей AM ЁЯМЗ рд╕реВрд░реНрдпрд╛рд╕реНрдд: рем:рекрел PM ЁЯМЩ рдЪрдиреНрджреНрд░: рдкреВрд░реНрд╡рд╛рдлрд╛рд▓реНрдЧреБрдиреА ЁЯУИ рдмрдЬрд╛рд░: рдЦреБрд▓рд╛ ЁЯУК Companies: 201

ЁЯУИ Market Overview Live

NEPSE Index
2690.68
+2.68
Turnover
143.15Cr
NPR
Volume
22.47M
Shares
Gainers
92
46%
Losers
109
54%
Unchanged
0
0%

ЁЯПЖ Top Performers Live

ЁЯЪА Top Gainers

SymbolPriceChange
NICD881107.20+7.20%
NBLD851047.09+7.09%
PBD851117.00+7.00%
SABBL1105.40+6.40%
SBLD891242.33+6.33%
KBLD891260.23+5.23%
SBLD20911053.00+5.00%
SMATA744.94+4.94%
HRL605.91+4.91%
SKHEL992.72+4.72%

ЁЯУЙ Top Losers

SymbolPriceChange
GBILD84/851125.40-7.60%
SYPNL1326.48-7.52%
JBLB1254.55-7.45%
PBD881175.29-6.71%
JHAPA1127.53-6.47%
PBD841093.67-6.33%
SBLD841043.76-6.24%
NICD83/841021.95-5.05%
RURU613.23-4.77%
NICL505.27-4.73%

ЁЯТ░ Top Turnover

SymbolPriceTurnover
BNT11745.94109.44 Cr
NEPSE2690.6851.03 Cr
JBLB1254.5525.42 Cr
SBLD891242.3325.14 Cr
NRN1399.1223.74 Cr
PBD851117.0022.55 Cr
NICD881107.2021.72 Cr
PBD841093.6721.55 Cr
JHAPA1127.5320.95 Cr
KBLD891260.2320.66 Cr

ЁЯУК Sector Indices

Banking +1853.34
Insurance +3212.78
Hydro +451.55
Hotels +900.20
Manufacturing +2090.68
Trading +1636.43
MF +122.67
Debenture +1108.49

ЁЯУК Market Sentiment

тЦ▓
92
Gainers
тАХ
0
Unchanged
тЦ╝
109
Losers
Bullish 46% Neutral 0% Bearish 54%

ЁЯПЕ Precious Metals

Gold (10g)
Rs. 98381
+255
Silver (10g)
Rs. 1354
+3

ЁЯОп IPO Center

CFCL
ЁЯУЕ Open: реирежреорей-режрек-26
ЁЯФТ Close: реирежреорей-режрек-20
ЁЯУК Demand: 4,610,695
тЬЕ Allotment: 115,875
ЁЯУИ Issue Price: Rs. 118
Enter BOID to check status

ЁЯТ░ Dividend Updates

GBIME
17.80% Bonus
Book Close: реирежреорей-режрек-10
MBL
9.32% Bonus
Book Close: реирежреорей-режрек-14
ADBL
16.03% Bonus
Book Close: реирежреорей-режрек-29
KBL
28.35% Cash
Book Close: реирежреорей-режрек-28
NABIL
6.29% Cash
Book Close: реирежреорей-режрек-11

ЁЯТ▒ Exchange Rates

ЁЯЗ║ЁЯЗ╕ USD131.18
ЁЯЗоЁЯЗ│ INR1.62
ЁЯЗкЁЯЗ║ EUR141.60
ЁЯЗмЁЯЗз GBP171.75
ЁЯЗжЁЯЗ║ AUD88.33
ЁЯЗиЁЯЗж CAD96.78
ЁЯЗпЁЯЗ╡ JPY0.86
ЁЯЗиЁЯЗ│ CNY18.19
ЁЯЗ╕ЁЯЗж SAR35.81
ЁЯЗ╢ЁЯЗж QAR36.68
Source: Nepal Rastra Bank | Updated: 8:39:41 PM

ЁЯУ░ Share Bazar News

ЁЯФ┤ рдиреЗрдкреНрд╕реЗ рдкрд░рд┐рд╕реВрдЪрдХ 2691 рдирдЬрд┐рдХ
реирежреорей-режрем-режрез
ЁЯЯв MBL рдмреИрдВрдХрдХреЛ 34% рд▓рд╛рднрд╛рдВрд╢
реирежреорей-режрем-режрез
ЁЯФ╡ рдирдпрд╛рдБ рдЖрдИрдкреАрдУ рдЖрд╡реЗрджрди рдЦреБрд▓реНрдпреЛ
реирежреорей-режрем-режрез
ЁЯЯб рд╕реБрдирдХреЛ рдореВрд▓реНрдп рдШрдЯреНрдпреЛ
реирежреорей-режрем-режрез
ЁЯЯг рд╡рд┐рджреЗрд╢реА рд╡рд┐рдирд┐рдордп рджрд░ рд╕реНрдерд┐рд░
реирежреорей-режрем-режрез
ЁЯЯа CFCL рдХреЛ рдЖрдИрдкреАрдУ рдЖрд╡реЗрджрди рдорд╛рдЧ рдЙрдЪреНрдЪ
реирежреорей-режрем-режрез
ЁЯФ╡ рдореМрджреНрд░рд┐рдХ рдиреАрддрд┐рдХреЛ рд╕рдореАрдХреНрд╖рд╛ рдЖрдЬ
реирежреорей-режрем-режрез
ЁЯУв Advertisement
Ad Space - 728x90

ЁЯТ╣ All Stocks 201 Companies

Symbol LTP Change Volume Turnover Sector
NABIL 874.07 -0.93 9.7K 0.85Cr Banking
NTC 733.61 +3.61 51.2K 3.76Cr Banking
ADBL 441.28 +1.28 144.6K 6.38Cr Banking
KBL 359.94 -0.06 98.2K 3.54Cr Banking
NIBL 526.87 -3.13 16.7K 0.88Cr Banking
GBIME 870.47 +0.47 16.2K 1.41Cr Banking
SBI 287.66 -2.34 141.4K 4.07Cr Banking
NICA 332.04 -2.96 100.1K 3.32Cr Banking
CZBIL 203.81 -1.19 147.2K 3.00Cr Banking
MBL 256.55 -2.45 59.7K 1.53Cr Banking
NMB 250.89 +2.89 153.2K 3.84Cr Banking
SCB 652.40 -4.60 77.9K 5.08Cr Banking
HBL 197.85 -0.15 178.0K 3.52Cr Banking
EBL 723.44 -3.56 70.5K 5.10Cr Banking
SANIMA 370.64 -1.36 197.4K 7.31Cr Banking
CIT 620.37 +0.37 191.7K 11.89Cr Banking
NIMB 196.30 -2.70 131.9K 2.59Cr Banking
SADBL 416.45 -1.55 16.1K 0.67Cr Banking
MDB 590.83 +0.83 186.5K 11.02Cr Banking
BFC 505.52 -3.48 198.5K 10.04Cr Banking
MLBL 357.72 -0.28 92.1K 3.29Cr Banking
LBBL 494.89 -0.11 172.9K 8.56Cr Banking
SABBL 1105.40 +6.40 17.3K 1.91Cr Banking
KSBBL 479.98 -2.02 83.1K 3.99Cr Banking
MNBBL 369.48 -1.52 39.2K 1.45Cr Banking
NBL 274.30 +2.30 107.8K 2.96Cr Banking
SBL 409.21 -2.79 84.7K 3.47Cr Banking
SNLI 432.81 +2.81 19.1K 0.83Cr Banking
SJCL 274.28 -0.72 6.2K 0.17Cr Banking
HIDCL 488.33 -1.67 134.7K 6.58Cr Hydro
NHPC 264.45 -2.55 99.1K 2.62Cr Hydro
CHCL 496.99 +2.99 157.8K 7.84Cr Hydro
UMHL 581.03 +1.03 115.0K 6.68Cr Hydro
DOLTI 325.48 +2.48 178.4K 5.81Cr Hydro
UPPER 197.85 +2.85 122.0K 2.41Cr Hydro
AHPC 268.77 +0.77 178.7K 4.80Cr Hydro
SHPC 507.09 -0.91 18.2K 0.92Cr Hydro
RHPL 263.20 +1.20 169.3K 4.46Cr Hydro
RADHI 735.43 -1.57 156.8K 11.53Cr Hydro
BARUN 326.24 +1.24 38.5K 1.25Cr Hydro
HURJA 231.01 -2.99 80.7K 1.86Cr Hydro
MCHL 284.74 +1.74 119.2K 3.40Cr Hydro
TAMOR 455.47 +2.47 22.9K 1.04Cr Hydro
RURU 613.23 -4.77 119.5K 7.33Cr Hydro
NADEP 728.21 -0.79 172.3K 12.55Cr Hydro
USHL 538.46 -4.54 118.8K 6.40Cr Hydro
JHAPA 1127.53 -6.47 185.8K 20.95Cr Hydro
SKHEL 992.72 +4.72 87.2K 8.66Cr Hydro
HDHPC 215.10 +1.10 131.1K 2.82Cr Hydro
KDL 782.52 -1.48 116.3K 9.10Cr Hydro
SSHL 203.14 -0.86 9.9K 0.20Cr Hydro
SIKLES 552.32 -4.68 133.7K 7.38Cr Hydro
KDBY 12.02 +1.02 166.5K 0.20Cr Hydro
MAKAR 442.65 +2.65 84.0K 3.72Cr Hydro
MHNL 242.92 -0.08 34.3K 0.83Cr Hydro
SINDU 710.23 +0.23 185.0K 13.14Cr Hydro
UHEWA 575.88 -3.12 86.4K 4.98Cr Hydro
UPCL 347.80 -1.20 47.2K 1.64Cr Hydro
SYPNL 1326.48 -7.52 152.8K 20.27Cr Hydro
SAPDBL 826.42 -1.58 96.9K 8.01Cr Hydro
NLIC 745.46 -4.54 183.3K 13.66Cr Insurance
ALICL 438.04 +2.04 51.0K 2.23Cr Insurance
SJLIC 417.61 +2.61 149.2K 6.23Cr Insurance
HLI 324.96 -0.04 71.1K 2.31Cr Insurance
NIFRA 249.62 -0.38 50.6K 1.26Cr Insurance
NRIC 951.46 -0.54 167.6K 15.95Cr Insurance
PMLI 445.96 +1.96 74.6K 3.33Cr Insurance
SRLI 381.03 +0.03 127.8K 4.87Cr Insurance
LICN 792.25 +3.25 112.3K 8.90Cr Insurance
GUFL 575.35 -3.65 162.8K 9.37Cr Insurance
SICL 615.72 +4.72 190.1K 11.71Cr Insurance
NICL 505.27 -4.73 179.8K 9.09Cr Insurance
NIL 613.80 -3.20 136.2K 8.36Cr Insurance
SGIC 459.01 -0.99 65.6K 3.01Cr Insurance
SIFC 513.37 -4.63 54.9K 2.82Cr Insurance
NFS 582.00 +4.00 73.6K 4.28Cr Insurance
NLG 591.05 +1.05 147.3K 8.71Cr Insurance
NICLBSL 559.40 +1.40 24.0K 1.34Cr Insurance
NMFBS 1118.99 -1.01 184.5K 20.65Cr Insurance
SNORL 968.89 -2.11 168.1K 16.29Cr Insurance
TPKHL 558.68 +1.68 196.5K 10.98Cr Insurance
SHL 498.94 -1.06 163.2K 8.14Cr Hotels
HHL 342.15 +2.15 144.8K 4.95Cr Hotels
CHL 264.26 +1.26 202.2K 5.34Cr Hotels
CGH 787.39 -2.61 167.5K 13.19Cr Hotels
GCIL 355.45 -2.55 24.8K 0.88Cr Hotels
TVCL 488.29 -0.71 31.2K 1.52Cr Hotels
KBSH 943.38 -1.62 98.7K 9.31Cr Hotels
BHL 213.97 +0.97 16.6K 0.36Cr Hotels
SHINE 413.29 +1.29 77.8K 3.21Cr Hotels
MABEL 604.58 +4.58 31.5K 1.91Cr Hotels
BANDIPUR 723.63 +1.63 61.4K 4.44Cr Hotels
SOHL 594.41 +1.41 11.5K 0.68Cr Hotels
HRL 605.91 +4.91 41.1K 2.49Cr Hotels
GLH 253.88 +0.88 102.1K 2.59Cr Hotels
CHDC 2244.89 +1.89 23.3K 5.23Cr Hotels
GHL 225.93 -1.07 152.3K 3.44Cr Hotels
MHL 473.85 -0.15 149.2K 7.07Cr Hotels
OMPL 960.28 +1.28 46.1K 4.43Cr Hotels
PRIN 675.12 -0.88 147.2K 9.94Cr Hotels
SAGAR 1721.43 -2.57 79.8K 13.74Cr Hotels
SHINED 1107.02 -1.98 140.3K 15.53Cr Hotels
SMATA 744.94 +4.94 184.5K 13.74Cr Hotels
PPL 333.18 -1.82 90.1K 3.00Cr Manufacturing
MPFL 624.77 +3.77 91.2K 5.70Cr Manufacturing
DHEL 593.97 -3.03 5.0K 0.30Cr Manufacturing
NRN 1399.12 +1.12 169.6K 23.74Cr Manufacturing
RLEL 901.73 +2.73 196.0K 17.68Cr Manufacturing
SHIVM 635.81 -3.19 85.6K 5.44Cr Manufacturing
BEDC 322.07 +0.07 72.5K 2.33Cr Manufacturing
PCIL 664.90 +0.90 191.8K 12.75Cr Manufacturing
BPCL 656.69 -3.31 84.5K 5.55Cr Manufacturing
BNHC 283.28 -1.72 38.1K 1.08Cr Manufacturing
BNT 11745.94 -4.06 93.2K 109.44Cr Manufacturing
BUNGAL 592.07 -0.93 151.8K 8.99Cr Manufacturing
CBBL 940.67 +2.67 163.2K 15.35Cr Manufacturing
CLI 446.67 -0.33 15.2K 0.68Cr Manufacturing
DDBL 840.35 +4.35 186.4K 15.67Cr Manufacturing
FMDBL 758.27 -3.73 164.8K 12.50Cr Manufacturing
GMFIL 461.55 -2.45 141.6K 6.54Cr Manufacturing
GMLI 1155.36 +0.36 58.9K 6.80Cr Manufacturing
GRDBL 1067.27 -3.73 76.5K 8.17Cr Manufacturing
HATHY 722.70 -3.30 71.5K 5.17Cr Manufacturing
HEI 539.41 -2.59 160.0K 8.63Cr Manufacturing
HIMSTAR 742.39 +0.39 103.4K 7.68Cr Manufacturing
IHL 352.86 +2.86 117.0K 4.13Cr Manufacturing
JBBL 345.42 -1.58 194.8K 6.73Cr Manufacturing
JBLB 1254.55 -7.45 202.6K 25.42Cr Manufacturing
JFL 402.08 +1.08 118.2K 4.75Cr Manufacturing
JOSHI 266.78 +2.78 176.8K 4.72Cr Manufacturing
KHPL 1063.78 +2.78 164.1K 17.45Cr Manufacturing
KPCL 467.71 -2.29 49.2K 2.30Cr Manufacturing
LLBS 908.66 -1.34 50.4K 4.58Cr Manufacturing
MANDU 829.53 +4.53 91.3K 7.57Cr Manufacturing
RIDI 370.67 +1.67 37.7K 1.40Cr Trading
HPPL 395.48 +1.48 103.8K 4.11Cr Trading
KKHC 293.75 -1.25 154.6K 4.54Cr Trading
NGPL 408.20 -0.80 164.7K 6.72Cr Trading
AKJCL 364.45 -0.55 157.0K 5.72Cr Trading
SGHC 325.46 +1.46 127.3K 4.14Cr Trading
CFCL 644.21 +2.21 199.4K 12.84Cr Trading
PCBL 241.61 +0.61 134.4K 3.25Cr Trading
API 333.76 -1.24 81.2K 2.71Cr Trading
SMHL 500.93 +2.93 20.4K 1.02Cr Trading
TPC 356.96 -2.04 62.5K 2.23Cr Trading
SPC 419.56 +2.56 9.6K 0.40Cr Trading
TSHL 383.44 +0.44 177.2K 6.80Cr Trading
TTL 731.41 +1.41 35.1K 2.57Cr Trading
LSL 225.03 -2.97 80.4K 1.81Cr Trading
MFIL 791.40 +0.40 51.2K 4.05Cr Trading
MKHC 290.46 +0.46 16.1K 0.47Cr Trading
NHDL 632.55 +2.55 152.1K 9.62Cr Trading
NUBL 618.31 -4.69 191.9K 11.86Cr Trading
PRIN 676.62 +0.62 46.8K 3.17Cr Trading
SPDL 385.80 +0.80 81.9K 3.16Cr Trading
SPHL 523.98 -4.02 88.4K 4.63Cr Trading
NIBLSTF 6.69 -1.31 83.4K 0.06Cr MF
NIBLGF 7.88 -1.12 151.3K 0.12Cr MF
NIBSF2 7.76 -0.24 144.9K 0.11Cr MF
NICSF 7.37 -0.63 176.1K 0.13Cr MF
NICGF2 9.86 +0.86 12.1K 0.01Cr MF
NICFC 9.23 +0.23 193.6K 0.18Cr MF
RMF1 8.50 -0.50 56.9K 0.05Cr MF
RMF2 8.47 -0.53 175.8K 0.15Cr MF
SLCF 8.50 -1.50 163.2K 0.14Cr MF
SFEF 10.09 +0.09 65.6K 0.07Cr MF
SIGS2 9.66 -0.34 102.6K 0.10Cr MF
SIGS3 9.65 -0.35 167.8K 0.16Cr MF
SAGF 11.17 +1.17 199.4K 0.22Cr MF
NMBHF2 9.17 +0.17 88.5K 0.08Cr MF
NBF2 8.16 -0.84 28.3K 0.02Cr MF
NBF3 9.49 -0.51 159.6K 0.15Cr MF
RBBF40 9.08 +0.08 191.7K 0.17Cr MF
HLICF 7.05 -0.95 114.5K 0.08Cr MF
C30MF 10.49 +0.49 154.8K 0.16Cr MF
GBIMESY2 7.59 -1.41 75.1K 0.06Cr MF
NMBMF 630.50 -0.50 201.0K 12.68Cr MF
MBLEF 9.81 -0.19 147.0K 0.14Cr MF
EBLD85 1134.08 +4.08 153.1K 17.36Cr Debenture
EBLD86 1104.27 +4.27 125.6K 13.87Cr Debenture
EBLD91 1076.31 -3.69 87.8K 9.45Cr Debenture
NBLD82 1058.04 +4.04 24.2K 2.56Cr Debenture
NBLD85 1047.09 +7.09 17.4K 1.82Cr Debenture
NBLD87 1095.41 -4.59 184.6K 20.22Cr Debenture
SBLD83 1037.57 -4.43 103.3K 10.72Cr Debenture
SBLD84 1043.76 -6.24 126.6K 13.21Cr Debenture
SBLD89 1242.33 +6.33 202.3K 25.14Cr Debenture
SBLD2091 1053.00 +5.00 114.2K 12.02Cr Debenture
NICD83/84 1021.95 -5.05 141.1K 14.42Cr Debenture
NICD88 1107.20 +7.20 196.2K 21.72Cr Debenture
CBLD88 1218.78 -2.22 95.5K 11.64Cr Debenture
KBLD89 1260.23 +5.23 163.9K 20.66Cr Debenture
KBLD90 1384.85 +1.85 70.6K 9.78Cr Debenture
GBBD85 1105.35 -4.65 58.1K 6.42Cr Debenture
GBILD84/85 1125.40 -7.60 83.2K 9.36Cr Debenture
GBILD86/87 1095.78 -4.22 95.6K 10.47Cr Debenture
MLBLD89 1260.63 +2.63 104.1K 13.12Cr Debenture
PBD84 1093.67 -6.33 197.1K 21.55Cr Debenture
PBD85 1117.00 +7.00 201.9K 22.55Cr Debenture
PBD88 1175.29 -6.71 135.9K 15.97Cr Debenture
NEPSE 2690.68 +2.68 189.6K 51.03Cr Index
Last: 8:39:41 PM Auto-updates every 30s