NEPAL STOCK INFO

реирежреорей-режрем-режрел 6:31:25 AM
тЧП LIVE
ЁЯУЕ реирежреорей-режрем-режрел ЁЯХЙя╕П рд╢реНрд░рд╛рд╡рдг рдХреГрд╖реНрдг рдкрдЮреНрдЪрдореА ЁЯМЕ рд╕реВрд░реНрдпреЛрджрдп: рел:реирей AM ЁЯМЗ рд╕реВрд░реНрдпрд╛рд╕реНрдд: рем:рекрел PM ЁЯМЩ рдЪрдиреНрджреНрд░: рдкреВрд░реНрд╡рд╛рдлрд╛рд▓реНрдЧреБрдиреА ЁЯУИ рдмрдЬрд╛рд░: рдЦреБрд▓рд╛ ЁЯУК Companies: 201

ЁЯУИ Market Overview Live

NEPSE Index
2692.34
+4.34
Turnover
123.06Cr
NPR
Volume
20.22M
Shares
Gainers
110
55%
Losers
91
45%
Unchanged
0
0%

ЁЯПЖ Top Performers Live

ЁЯЪА Top Gainers

SymbolPriceChange
KBLD901390.65+7.65%
SHINED1116.42+7.42%
NBLD871106.89+6.89%
KBLD891261.59+6.59%
SABBL1105.19+6.19%
CBLD881226.78+5.78%
PBD851115.26+5.26%
BUNGAL597.86+4.86%
PCIL668.82+4.82%
SHPC512.81+4.81%

ЁЯУЙ Top Losers

SymbolPriceChange
BNT11742.18-7.82%
NBLD821046.58-7.42%
GBILD86/871092.91-7.09%
NBLD851033.07-6.93%
GBILD84/851127.87-5.13%
EBLD851124.91-5.09%
DDBL831.00-5.00%
BFC504.07-4.93%
GBIME865.52-4.48%
BPCL656.07-3.93%

ЁЯТ░ Top Turnover

SymbolPriceTurnover
BNT11742.18134.16 Cr
GMLI1154.9822.97 Cr
KBLD891261.5922.88 Cr
SBLD891236.9022.85 Cr
SAGAR1723.4220.02 Cr
JHAPA1130.5219.13 Cr
NBLD821046.5818.89 Cr
PBD841100.0417.93 Cr
SHINED1116.4217.74 Cr
RLEL902.9116.35 Cr

ЁЯУК Sector Indices

Banking +1860.46
Insurance +3212.21
Hydro +438.96
Hotels +877.84
Manufacturing +2096.95
Trading +1638.70
MF +116.37
Debenture +1099.14

ЁЯУК Market Sentiment

тЦ▓
110
Gainers
тАХ
0
Unchanged
тЦ╝
91
Losers
Bullish 55% Neutral 0% Bearish 45%

ЁЯПЕ Precious Metals

Gold (10g)
Rs. 98404
-299
Silver (10g)
Rs. 1354
+0

ЁЯОп IPO Center

CFCL
ЁЯУЕ Open: реирежреорей-режрек-27
ЁЯФТ Close: реирежреорей-режрек-25
ЁЯУК Demand: 3,278,038
тЬЕ Allotment: 200,028
ЁЯУИ Issue Price: Rs. 211
Enter BOID to check status

ЁЯТ░ Dividend Updates

SCB
6.53% Bonus
Book Close: реирежреорей-режрек-22
NABIL
19.52% Bonus
Book Close: реирежреорей-режрек-15
HIDCL
27.73% Bonus
Book Close: реирежреорей-режрек-16
SBI
16.90% Cash
Book Close: реирежреорей-режрек-15
SCB
11.43% Cash
Book Close: реирежреорей-режрек-22

ЁЯТ▒ Exchange Rates

ЁЯЗ║ЁЯЗ╕ USD131.85
ЁЯЗоЁЯЗ│ INR1.61
ЁЯЗкЁЯЗ║ EUR148.65
ЁЯЗмЁЯЗз GBP173.82
ЁЯЗжЁЯЗ║ AUD85.55
ЁЯЗиЁЯЗж CAD95.40
ЁЯЗпЁЯЗ╡ JPY0.93
ЁЯЗиЁЯЗ│ CNY18.37
ЁЯЗ╕ЁЯЗж SAR35.13
ЁЯЗ╢ЁЯЗж QAR35.45
Source: Nepal Rastra Bank | Updated: 6:31:25 AM

ЁЯУ░ Share Bazar News

ЁЯФ┤ рдиреЗрдкреНрд╕реЗ рдкрд░рд┐рд╕реВрдЪрдХ 2692 рдирдЬрд┐рдХ
реирежреорей-режрем-режрел
ЁЯЯв NLIC рдмреИрдВрдХрдХреЛ 34% рд▓рд╛рднрд╛рдВрд╢
реирежреорей-режрем-режрел
ЁЯФ╡ рдирдпрд╛рдБ рдЖрдИрдкреАрдУ рдЖрд╡реЗрджрди рдЦреБрд▓реНрдпреЛ
реирежреорей-режрем-режрел
ЁЯЯб рд╕реБрдирдХреЛ рдореВрд▓реНрдп рдмрдвреНрдпреЛ
реирежреорей-режрем-режрел
ЁЯЯг рд╡рд┐рджреЗрд╢реА рд╡рд┐рдирд┐рдордп рджрд░ рд╕реНрдерд┐рд░
реирежреорей-режрем-режрел
ЁЯЯа PCBL рдХреЛ рдЖрдИрдкреАрдУ рдЖрд╡реЗрджрди рдорд╛рдЧ рдЙрдЪреНрдЪ
реирежреорей-режрем-режрел
ЁЯФ╡ рдореМрджреНрд░рд┐рдХ рдиреАрддрд┐рдХреЛ рд╕рдореАрдХреНрд╖рд╛ рдЖрдЬ
реирежреорей-режрем-режрел
ЁЯУв Advertisement
Ad Space - 728x90

ЁЯТ╣ All Stocks 201 Companies

Symbol LTP Change Volume Turnover Sector
NABIL 872.01 -2.99 73.3K 6.39Cr Banking
NTC 728.85 -1.15 127.0K 9.26Cr Banking
ADBL 438.30 -1.70 164.1K 7.19Cr Banking
KBL 357.46 -2.54 120.8K 4.32Cr Banking
NIBL 529.28 -0.72 37.6K 1.99Cr Banking
GBIME 865.52 -4.48 52.8K 4.57Cr Banking
SBI 291.49 +1.49 81.7K 2.38Cr Banking
NICA 332.66 -2.34 132.5K 4.41Cr Banking
CZBIL 207.53 +2.53 62.8K 1.30Cr Banking
MBL 257.41 -1.59 150.0K 3.86Cr Banking
NMB 249.49 +1.49 180.2K 4.50Cr Banking
SCB 656.56 -0.44 24.2K 1.59Cr Banking
HBL 200.84 +2.84 203.5K 4.09Cr Banking
EBL 727.72 +0.72 65.7K 4.78Cr Banking
SANIMA 370.92 -1.08 115.4K 4.28Cr Banking
CIT 620.57 +0.57 110.7K 6.87Cr Banking
NIMB 201.57 +2.57 79.5K 1.60Cr Banking
SADBL 418.57 +0.57 32.7K 1.37Cr Banking
MDB 592.59 +2.59 142.0K 8.42Cr Banking
BFC 504.07 -4.93 54.1K 2.73Cr Banking
MLBL 355.66 -2.34 65.3K 2.32Cr Banking
LBBL 497.69 +2.69 85.2K 4.24Cr Banking
SABBL 1105.19 +6.19 75.5K 8.34Cr Banking
KSBBL 479.01 -2.99 89.0K 4.26Cr Banking
MNBBL 368.21 -2.79 48.5K 1.79Cr Banking
NBL 269.38 -2.62 194.0K 5.23Cr Banking
SBL 412.57 +0.57 151.8K 6.26Cr Banking
SNLI 430.88 +0.88 54.9K 2.37Cr Banking
SJCL 277.93 +2.93 114.7K 3.19Cr Banking
HIDCL 489.61 -0.39 59.1K 2.89Cr Hydro
NHPC 269.33 +2.33 8.7K 0.23Cr Hydro
CHCL 493.12 -0.88 95.9K 4.73Cr Hydro
UMHL 583.46 +3.46 108.8K 6.35Cr Hydro
DOLTI 321.24 -1.76 142.0K 4.56Cr Hydro
UPPER 195.45 +0.45 159.2K 3.11Cr Hydro
AHPC 268.94 +0.94 39.0K 1.05Cr Hydro
SHPC 512.81 +4.81 153.2K 7.86Cr Hydro
RHPL 262.87 +0.87 141.7K 3.73Cr Hydro
RADHI 735.81 -1.19 84.7K 6.23Cr Hydro
BARUN 324.95 -0.05 16.8K 0.55Cr Hydro
HURJA 232.93 -1.07 149.1K 3.47Cr Hydro
MCHL 284.05 +1.05 141.0K 4.01Cr Hydro
TAMOR 451.56 -1.44 147.8K 6.67Cr Hydro
RURU 618.67 +0.67 29.3K 1.81Cr Hydro
NADEP 732.61 +3.61 52.7K 3.86Cr Hydro
USHL 541.14 -1.86 139.0K 7.52Cr Hydro
JHAPA 1130.52 -3.48 169.2K 19.13Cr Hydro
SKHEL 984.95 -3.05 106.1K 10.45Cr Hydro
HDHPC 212.58 -1.42 125.3K 2.66Cr Hydro
KDL 786.63 +2.63 12.7K 1.00Cr Hydro
SSHL 202.49 -1.51 191.7K 3.88Cr Hydro
SIKLES 560.84 +3.84 110.7K 6.21Cr Hydro
KDBY 9.88 -1.12 87.4K 0.09Cr Hydro
MAKAR 441.60 +1.60 149.5K 6.60Cr Hydro
MHNL 240.39 -2.61 34.6K 0.83Cr Hydro
SINDU 711.77 +1.77 124.7K 8.87Cr Hydro
UHEWA 578.60 -0.40 159.5K 9.23Cr Hydro
UPCL 346.44 -2.56 60.8K 2.11Cr Hydro
SYPNL 1336.64 +2.64 56.2K 7.52Cr Hydro
SAPDBL 830.57 +2.57 125.2K 10.40Cr Hydro
NLIC 753.90 +3.90 149.6K 11.28Cr Insurance
ALICL 435.43 -0.57 152.8K 6.65Cr Insurance
SJLIC 414.70 -0.30 74.0K 3.07Cr Insurance
HLI 325.97 +0.97 23.8K 0.78Cr Insurance
NIFRA 247.92 -2.08 49.9K 1.24Cr Insurance
NRIC 948.53 -3.47 60.6K 5.75Cr Insurance
PMLI 445.23 +1.23 148.1K 6.59Cr Insurance
SRLI 383.77 +2.77 84.0K 3.22Cr Insurance
LICN 792.07 +3.07 170.9K 13.54Cr Insurance
GUFL 576.83 -2.17 136.4K 7.87Cr Insurance
SICL 611.55 +0.55 141.8K 8.67Cr Insurance
NICL 506.82 -3.18 81.5K 4.13Cr Insurance
NIL 618.13 +1.13 156.2K 9.65Cr Insurance
SGIC 458.32 -1.68 171.7K 7.87Cr Insurance
SIFC 520.73 +2.73 47.6K 2.48Cr Insurance
NFS 579.77 +1.77 110.0K 6.38Cr Insurance
NLG 593.98 +3.98 100.1K 5.95Cr Insurance
NICLBSL 556.75 -1.25 15.8K 0.88Cr Insurance
NMFBS 1118.87 -1.13 38.7K 4.33Cr Insurance
SNORL 973.65 +2.65 14.6K 1.42Cr Insurance
TPKHL 557.32 +0.32 71.6K 3.99Cr Insurance
SHL 499.15 -0.85 81.8K 4.08Cr Hotels
HHL 341.10 +1.10 190.7K 6.51Cr Hotels
CHL 263.72 +0.72 87.0K 2.29Cr Hotels
CGH 791.98 +1.98 14.2K 1.13Cr Hotels
GCIL 356.32 -1.68 166.4K 5.93Cr Hotels
TVCL 486.37 -2.63 46.9K 2.28Cr Hotels
KBSH 949.79 +4.79 34.7K 3.29Cr Hotels
BHL 211.20 -1.80 28.6K 0.60Cr Hotels
SHINE 413.48 +1.48 184.4K 7.62Cr Hotels
MABEL 600.68 +0.68 145.2K 8.72Cr Hotels
BANDIPUR 719.01 -2.99 63.6K 4.58Cr Hotels
SOHL 594.72 +1.72 6.4K 0.38Cr Hotels
HRL 603.72 +2.72 11.6K 0.70Cr Hotels
GLH 254.98 +1.98 60.9K 1.55Cr Hotels
CHDC 2241.41 -1.59 52.0K 11.66Cr Hotels
GHL 224.35 -2.65 173.7K 3.90Cr Hotels
MHL 474.80 +0.80 5.6K 0.26Cr Hotels
OMPL 961.51 +2.51 82.1K 7.89Cr Hotels
PRIN 672.24 -3.76 32.7K 2.20Cr Hotels
SAGAR 1723.42 -0.58 116.2K 20.02Cr Hotels
SHINED 1116.42 +7.42 158.9K 17.74Cr Hotels
SMATA 736.44 -3.56 129.5K 9.54Cr Hotels
PPL 335.93 +0.93 157.7K 5.30Cr Manufacturing
MPFL 618.16 -2.84 157.1K 9.71Cr Manufacturing
DHEL 596.29 -0.71 65.0K 3.87Cr Manufacturing
NRN 1399.23 +1.23 18.6K 2.60Cr Manufacturing
RLEL 902.91 +3.91 181.0K 16.35Cr Manufacturing
SHIVM 640.03 +1.03 196.2K 12.56Cr Manufacturing
BEDC 320.84 -1.16 83.9K 2.69Cr Manufacturing
PCIL 668.82 +4.82 184.8K 12.36Cr Manufacturing
BPCL 656.07 -3.93 73.1K 4.80Cr Manufacturing
BNHC 287.95 +2.95 144.7K 4.17Cr Manufacturing
BNT 11742.18 -7.82 114.3K 134.16Cr Manufacturing
BUNGAL 597.86 +4.86 155.5K 9.30Cr Manufacturing
CBBL 942.03 +4.03 135.9K 12.80Cr Manufacturing
CLI 445.19 -1.81 30.3K 1.35Cr Manufacturing
DDBL 831.00 -5.00 184.8K 15.35Cr Manufacturing
FMDBL 758.58 -3.42 106.7K 8.09Cr Manufacturing
GMFIL 464.86 +0.86 101.9K 4.74Cr Manufacturing
GMLI 1154.98 -0.02 198.9K 22.97Cr Manufacturing
GRDBL 1075.12 +4.12 126.8K 13.63Cr Manufacturing
HATHY 727.06 +1.06 169.3K 12.31Cr Manufacturing
HEI 539.08 -2.92 68.7K 3.70Cr Manufacturing
HIMSTAR 740.34 -1.66 103.3K 7.65Cr Manufacturing
IHL 352.87 +2.87 160.2K 5.65Cr Manufacturing
JBBL 349.20 +2.20 38.8K 1.36Cr Manufacturing
JBLB 1264.59 +2.59 17.7K 2.24Cr Manufacturing
JFL 399.73 -1.27 67.9K 2.71Cr Manufacturing
JOSHI 266.47 +2.47 73.3K 1.95Cr Manufacturing
KHPL 1059.09 -1.91 86.7K 9.19Cr Manufacturing
KPCL 470.92 +0.92 82.4K 3.88Cr Manufacturing
LLBS 908.09 -1.91 122.0K 11.08Cr Manufacturing
MANDU 829.02 +4.02 69.3K 5.75Cr Manufacturing
RIDI 366.50 -2.50 67.8K 2.48Cr Trading
HPPL 391.05 -2.95 172.6K 6.75Cr Trading
KKHC 293.55 -1.45 43.0K 1.26Cr Trading
NGPL 409.44 +0.44 44.8K 1.83Cr Trading
AKJCL 367.59 +2.59 35.5K 1.31Cr Trading
SGHC 324.31 +0.31 193.7K 6.28Cr Trading
CFCL 643.51 +1.51 119.4K 7.68Cr Trading
PCBL 243.56 +2.56 28.7K 0.70Cr Trading
API 335.36 +0.36 157.7K 5.29Cr Trading
SMHL 497.00 -1.00 185.9K 9.24Cr Trading
TPC 356.49 -2.51 45.7K 1.63Cr Trading
SPC 418.31 +1.31 104.6K 4.38Cr Trading
TSHL 383.86 +0.86 167.6K 6.44Cr Trading
TTL 727.75 -2.25 55.5K 4.04Cr Trading
LSL 230.88 +2.88 143.6K 3.32Cr Trading
MFIL 795.21 +4.21 146.1K 11.62Cr Trading
MKHC 290.16 +0.16 86.2K 2.50Cr Trading
NHDL 629.76 -0.24 53.2K 3.35Cr Trading
NUBL 625.72 +2.72 90.0K 5.63Cr Trading
PRIN 673.43 -2.57 72.5K 4.88Cr Trading
SPDL 387.88 +2.88 81.0K 3.14Cr Trading
SPHL 530.69 +2.69 163.9K 8.70Cr Trading
NIBLSTF 7.75 -0.25 190.5K 0.15Cr MF
NIBLGF 8.21 -0.79 156.6K 0.13Cr MF
NIBSF2 6.81 -1.19 190.7K 0.13Cr MF
NICSF 9.21 +1.21 121.0K 0.11Cr MF
NICGF2 7.91 -1.09 191.0K 0.15Cr MF
NICFC 8.79 -0.21 111.6K 0.10Cr MF
RMF1 9.20 +0.20 145.9K 0.13Cr MF
RMF2 7.58 -1.42 21.9K 0.02Cr MF
SLCF 9.25 -0.75 91.6K 0.08Cr MF
SFEF 9.02 -0.98 32.8K 0.03Cr MF
SIGS2 11.32 +1.32 70.9K 0.08Cr MF
SIGS3 11.49 +1.49 195.2K 0.22Cr MF
SAGF 11.12 +1.12 146.0K 0.16Cr MF
NMBHF2 9.55 +0.55 165.0K 0.16Cr MF
NBF2 9.26 +0.26 12.2K 0.01Cr MF
NBF3 10.54 +0.54 96.8K 0.10Cr MF
RBBF40 8.73 -0.27 117.4K 0.10Cr MF
HLICF 8.64 +0.64 56.7K 0.05Cr MF
C30MF 11.28 +1.28 18.3K 0.02Cr MF
GBIMESY2 9.04 +0.04 80.3K 0.07Cr MF
NMBMF 634.14 +3.14 60.6K 3.84Cr MF
MBLEF 9.73 -0.27 197.2K 0.19Cr MF
EBLD85 1124.91 -5.09 16.1K 1.81Cr Debenture
EBLD86 1100.56 +0.56 83.4K 9.18Cr Debenture
EBLD91 1079.56 -0.44 65.1K 7.03Cr Debenture
NBLD82 1046.58 -7.42 180.5K 18.89Cr Debenture
NBLD85 1033.07 -6.93 7.2K 0.74Cr Debenture
NBLD87 1106.89 +6.89 114.3K 12.65Cr Debenture
SBLD83 1045.92 +3.92 110.9K 11.60Cr Debenture
SBLD84 1052.55 +2.55 48.4K 5.09Cr Debenture
SBLD89 1236.90 +0.90 184.7K 22.85Cr Debenture
SBLD2091 1047.45 -0.55 22.4K 2.34Cr Debenture
NICD83/84 1026.46 -0.54 131.5K 13.50Cr Debenture
NICD88 1103.43 +3.43 100.7K 11.11Cr Debenture
CBLD88 1226.78 +5.78 94.4K 11.58Cr Debenture
KBLD89 1261.59 +6.59 181.4K 22.88Cr Debenture
KBLD90 1390.65 +7.65 112.5K 15.65Cr Debenture
GBBD85 1107.23 -2.77 141.0K 15.61Cr Debenture
GBILD84/85 1127.87 -5.13 116.0K 13.09Cr Debenture
GBILD86/87 1092.91 -7.09 55.1K 6.02Cr Debenture
MLBLD89 1260.28 +2.28 63.4K 7.99Cr Debenture
PBD84 1100.04 +0.04 163.0K 17.93Cr Debenture
PBD85 1115.26 +5.26 59.2K 6.60Cr Debenture
PBD88 1186.19 +4.19 11.3K 1.34Cr Debenture
NEPSE 2692.34 +4.34 8.5K 2.30Cr Index
Last: 6:31:25 AM Auto-updates every 30s