NEPAL STOCK INFO

реирежреорей-режрем-режрей 4:50:37 AM
тЧП LIVE
ЁЯУЕ реирежреорей-режрем-режрей ЁЯХЙя╕П рд╢реНрд░рд╛рд╡рдг рдХреГрд╖реНрдг рдкрдЮреНрдЪрдореА ЁЯМЕ рд╕реВрд░реНрдпреЛрджрдп: рел:реирей AM ЁЯМЗ рд╕реВрд░реНрдпрд╛рд╕реНрдд: рем:рекрел PM ЁЯМЩ рдЪрдиреНрджреНрд░: рдкреВрд░реНрд╡рд╛рдлрд╛рд▓реНрдЧреБрдиреА ЁЯУИ рдмрдЬрд╛рд░: рдЦреБрд▓рд╛ ЁЯУК Companies: 201

ЁЯУИ Market Overview Live

NEPSE Index
2683.05
-4.95
Turnover
130.33Cr
NPR
Volume
21.35M
Shares
Gainers
89
44%
Losers
111
55%
Unchanged
1
0%

ЁЯПЖ Top Performers Live

ЁЯЪА Top Gainers

SymbolPriceChange
NICD83/841034.82+7.82%
JHAPA1140.66+6.66%
SBLD891241.95+5.95%
CHDC2248.70+5.70%
NABIL879.89+4.89%
UHEWA583.68+4.68%
SAGAR1728.32+4.32%
NMBMF635.27+4.27%
NIBL534.18+4.18%
SIKLES561.16+4.16%

ЁЯУЙ Top Losers

SymbolPriceChange
SABBL1091.06-7.94%
EBLD851123.58-6.42%
NICD881093.62-6.38%
NRN1392.12-5.88%
BANDIPUR717.02-4.98%
NEPSE2683.05-4.95%
SBLD841045.22-4.78%
NUBL618.28-4.72%
NTC725.53-4.47%
GUFL574.55-4.45%

ЁЯТ░ Top Turnover

SymbolPriceTurnover
NEPSE2683.0537.74 Cr
NRN1392.1227.57 Cr
JBLB1259.3024.18 Cr
BNT11748.2823.06 Cr
NMFBS1122.5122.82 Cr
PBD851106.5222.30 Cr
SYPNL1331.0920.81 Cr
SBLD20911045.1220.68 Cr
GBBD851107.6919.90 Cr
NICD881093.6219.44 Cr

ЁЯУК Sector Indices

Banking +1842.02
Insurance +3209.50
Hydro +450.69
Hotels +878.17
Manufacturing +2092.00
Trading +1655.31
MF +115.11
Debenture +1090.99

ЁЯУК Market Sentiment

тЦ▓
89
Gainers
тАХ
1
Unchanged
тЦ╝
111
Losers
Bullish 44% Neutral 0% Bearish 55%

ЁЯПЕ Precious Metals

Gold (10g)
Rs. 98534
-177
Silver (10g)
Rs. 1337
+3

ЁЯОп IPO Center

KDBY
ЁЯУЕ Open: реирежреорей-режрек-27
ЁЯФТ Close: реирежреорей-режрек-24
ЁЯУК Demand: 4,543,889
тЬЕ Allotment: 196,618
ЁЯУИ Issue Price: Rs. 231
Enter BOID to check status

ЁЯТ░ Dividend Updates

NTC
13.21% Bonus
Book Close: реирежреорей-режрек-21
KBL
12.57% Bonus
Book Close: реирежреорей-режрек-13
KBL
8.60% Bonus
Book Close: реирежреорей-режрек-10
MBL
26.47% Bonus
Book Close: реирежреорей-режрек-16
NMB
31.29% Bonus
Book Close: реирежреорей-режрек-10

ЁЯТ▒ Exchange Rates

ЁЯЗ║ЁЯЗ╕ USD131.05
ЁЯЗоЁЯЗ│ INR1.62
ЁЯЗкЁЯЗ║ EUR145.70
ЁЯЗмЁЯЗз GBP172.27
ЁЯЗжЁЯЗ║ AUD86.82
ЁЯЗиЁЯЗж CAD98.05
ЁЯЗпЁЯЗ╡ JPY0.92
ЁЯЗиЁЯЗ│ CNY18.84
ЁЯЗ╕ЁЯЗж SAR35.77
ЁЯЗ╢ЁЯЗж QAR36.77
Source: Nepal Rastra Bank | Updated: 4:50:37 AM

ЁЯУ░ Share Bazar News

ЁЯФ┤ рдиреЗрдкреНрд╕реЗ рдкрд░рд┐рд╕реВрдЪрдХ 2683 рдирдЬрд┐рдХ
реирежреорей-режрем-режрей
ЁЯЯв ADBL рдмреИрдВрдХрдХреЛ 24% рд▓рд╛рднрд╛рдВрд╢
реирежреорей-режрем-режрей
ЁЯФ╡ рдирдпрд╛рдБ рдЖрдИрдкреАрдУ рдЖрд╡реЗрджрди рдЦреБрд▓реНрдпреЛ
реирежреорей-режрем-режрей
ЁЯЯб рд╕реБрдирдХреЛ рдореВрд▓реНрдп рдШрдЯреНрдпреЛ
реирежреорей-режрем-режрей
ЁЯЯг рд╡рд┐рджреЗрд╢реА рд╡рд┐рдирд┐рдордп рджрд░ рд╕реНрдерд┐рд░
реирежреорей-режрем-режрей
ЁЯЯа HPPL рдХреЛ рдЖрдИрдкреАрдУ рдЖрд╡реЗрджрди рдорд╛рдЧ рдЙрдЪреНрдЪ
реирежреорей-режрем-режрей
ЁЯФ╡ рдореМрджреНрд░рд┐рдХ рдиреАрддрд┐рдХреЛ рд╕рдореАрдХреНрд╖рд╛ рдЖрдЬ
реирежреорей-режрем-режрей
ЁЯУв Advertisement
Ad Space - 728x90

ЁЯТ╣ All Stocks 201 Companies

Symbol LTP Change Volume Turnover Sector
NABIL 879.89 +4.89 22.4K 1.97Cr Banking
NTC 725.53 -4.47 23.9K 1.73Cr Banking
ADBL 437.72 -2.28 193.6K 8.48Cr Banking
KBL 362.65 +2.65 80.1K 2.91Cr Banking
NIBL 534.18 +4.18 13.7K 0.73Cr Banking
GBIME 866.42 -3.58 49.5K 4.29Cr Banking
SBI 292.11 +2.11 98.3K 2.87Cr Banking
NICA 334.20 -0.80 66.6K 2.22Cr Banking
CZBIL 207.33 +2.33 55.5K 1.15Cr Banking
MBL 260.02 +1.02 122.0K 3.17Cr Banking
NMB 246.57 -1.43 12.1K 0.30Cr Banking
SCB 656.95 -0.05 68.7K 4.51Cr Banking
HBL 195.03 -2.97 74.6K 1.46Cr Banking
EBL 726.36 -0.64 156.6K 11.37Cr Banking
SANIMA 373.82 +1.82 144.6K 5.41Cr Banking
CIT 617.10 -2.90 36.8K 2.27Cr Banking
NIMB 198.64 -0.36 6.8K 0.14Cr Banking
SADBL 415.51 -2.49 116.5K 4.84Cr Banking
MDB 589.21 -0.79 60.8K 3.59Cr Banking
BFC 510.00 +1.00 14.9K 0.76Cr Banking
MLBL 360.48 +2.48 58.0K 2.09Cr Banking
LBBL 496.09 +1.09 182.6K 9.06Cr Banking
SABBL 1091.06 -7.94 133.0K 14.52Cr Banking
KSBBL 484.88 +2.88 162.3K 7.87Cr Banking
MNBBL 370.99 -0.01 47.1K 1.75Cr Banking
NBL 272.47 +0.47 57.5K 1.57Cr Banking
SBL 410.22 -1.78 86.5K 3.55Cr Banking
SNLI 427.87 -2.13 30.1K 1.29Cr Banking
SJCL 273.59 -1.41 21.4K 0.59Cr Banking
HIDCL 487.99 -2.01 46.5K 2.27Cr Hydro
NHPC 265.94 -1.06 204.8K 5.45Cr Hydro
CHCL 494.11 +0.11 195.7K 9.67Cr Hydro
UMHL 578.73 -1.27 103.3K 5.98Cr Hydro
DOLTI 321.86 -1.14 59.1K 1.90Cr Hydro
UPPER 195.74 +0.74 77.6K 1.52Cr Hydro
AHPC 265.37 -2.63 91.3K 2.42Cr Hydro
SHPC 506.84 -1.16 120.5K 6.11Cr Hydro
RHPL 264.47 +2.47 192.4K 5.09Cr Hydro
RADHI 737.21 +0.21 203.6K 15.01Cr Hydro
BARUN 324.32 -0.68 61.3K 1.99Cr Hydro
HURJA 231.96 -2.04 103.7K 2.40Cr Hydro
MCHL 281.33 -1.67 96.8K 2.72Cr Hydro
TAMOR 451.99 -1.01 143.1K 6.47Cr Hydro
RURU 616.44 -1.56 176.7K 10.89Cr Hydro
NADEP 725.41 -3.59 49.0K 3.55Cr Hydro
USHL 539.85 -3.15 197.5K 10.66Cr Hydro
JHAPA 1140.66 +6.66 151.0K 17.22Cr Hydro
SKHEL 986.22 -1.78 97.3K 9.60Cr Hydro
HDHPC 213.75 -0.25 96.1K 2.05Cr Hydro
KDL 784.67 +0.67 132.4K 10.39Cr Hydro
SSHL 204.84 +0.84 18.2K 0.37Cr Hydro
SIKLES 561.16 +4.16 164.8K 9.25Cr Hydro
KDBY 11.19 +0.19 161.8K 0.18Cr Hydro
MAKAR 441.02 +1.02 191.1K 8.43Cr Hydro
MHNL 243.58 +0.58 8.0K 0.20Cr Hydro
SINDU 714.01 +4.01 53.6K 3.83Cr Hydro
UHEWA 583.68 +4.68 16.6K 0.97Cr Hydro
UPCL 347.14 -1.86 136.0K 4.72Cr Hydro
SYPNL 1331.09 -2.91 156.3K 20.81Cr Hydro
SAPDBL 825.99 -2.01 17.4K 1.44Cr Hydro
NLIC 749.62 -0.38 178.9K 13.41Cr Insurance
ALICL 437.67 +1.67 36.3K 1.59Cr Insurance
SJLIC 416.70 +1.70 150.2K 6.26Cr Insurance
HLI 324.36 -0.64 56.2K 1.82Cr Insurance
NIFRA 249.36 -0.64 180.5K 4.50Cr Insurance
NRIC 953.43 +1.43 126.2K 12.03Cr Insurance
PMLI 441.94 -2.06 175.7K 7.77Cr Insurance
SRLI 379.78 -1.22 145.6K 5.53Cr Insurance
LICN 790.06 +1.06 78.8K 6.23Cr Insurance
GUFL 574.55 -4.45 109.4K 6.29Cr Insurance
SICL 612.02 +1.02 174.8K 10.70Cr Insurance
NICL 511.05 +1.05 73.4K 3.75Cr Insurance
NIL 619.80 +2.80 103.2K 6.39Cr Insurance
SGIC 459.87 -0.13 43.9K 2.02Cr Insurance
SIFC 518.53 +0.53 5.7K 0.29Cr Insurance
NFS 582.15 +4.15 193.3K 11.26Cr Insurance
NLG 591.42 +1.42 199.2K 11.78Cr Insurance
NICLBSL 554.53 -3.47 129.1K 7.16Cr Insurance
NMFBS 1122.51 +2.51 203.3K 22.82Cr Insurance
SNORL 971.12 +0.12 108.7K 10.55Cr Insurance
TPKHL 558.17 +1.17 75.6K 4.22Cr Insurance
SHL 501.50 +1.50 160.2K 8.03Cr Hotels
HHL 339.25 -0.75 104.1K 3.53Cr Hotels
CHL 263.77 +0.77 29.0K 0.76Cr Hotels
CGH 787.51 -2.49 65.2K 5.13Cr Hotels
GCIL 360.01 +2.01 184.0K 6.62Cr Hotels
TVCL 486.09 -2.91 135.0K 6.56Cr Hotels
KBSH 945.78 +0.78 175.0K 16.55Cr Hotels
BHL 211.39 -1.61 164.4K 3.47Cr Hotels
SHINE 412.75 +0.75 114.4K 4.72Cr Hotels
MABEL 595.86 -4.14 178.2K 10.62Cr Hotels
BANDIPUR 717.02 -4.98 9.8K 0.70Cr Hotels
SOHL 589.00 -4.00 145.0K 8.54Cr Hotels
HRL 600.83 -0.17 72.5K 4.36Cr Hotels
GLH 253.14 +0.14 169.6K 4.29Cr Hotels
CHDC 2248.70 +5.70 67.3K 15.12Cr Hotels
GHL 224.62 -2.38 162.7K 3.65Cr Hotels
MHL 474.84 +0.84 186.4K 8.85Cr Hotels
OMPL 960.71 +1.71 106.5K 10.23Cr Hotels
PRIN 676.87 +0.87 195.1K 13.21Cr Hotels
SAGAR 1728.32 +4.32 80.0K 13.83Cr Hotels
SHINED 1106.67 -2.33 63.9K 7.07Cr Hotels
SMATA 738.87 -1.13 100.6K 7.43Cr Hotels
PPL 333.42 -1.58 174.9K 5.83Cr Manufacturing
MPFL 618.96 -2.04 99.1K 6.13Cr Manufacturing
DHEL 597.92 +0.92 169.8K 10.15Cr Manufacturing
NRN 1392.12 -5.88 198.0K 27.57Cr Manufacturing
RLEL 898.52 -0.48 91.3K 8.21Cr Manufacturing
SHIVM 635.02 -3.98 78.3K 4.97Cr Manufacturing
BEDC 321.26 -0.74 44.5K 1.43Cr Manufacturing
PCIL 666.09 +2.09 122.8K 8.18Cr Manufacturing
BPCL 662.17 +2.17 137.2K 9.08Cr Manufacturing
BNHC 282.20 -2.80 50.4K 1.42Cr Manufacturing
BNT 11748.28 -1.72 19.6K 23.06Cr Manufacturing
BUNGAL 595.30 +2.30 11.9K 0.71Cr Manufacturing
CBBL 937.60 -0.40 109.2K 10.24Cr Manufacturing
CLI 448.17 +1.17 182.5K 8.18Cr Manufacturing
DDBL 835.69 -0.31 130.8K 10.93Cr Manufacturing
FMDBL 766.05 +4.05 150.9K 11.56Cr Manufacturing
GMFIL 466.69 +2.69 137.6K 6.42Cr Manufacturing
GMLI 1154.61 -0.39 132.9K 15.35Cr Manufacturing
GRDBL 1071.54 +0.54 171.1K 18.33Cr Manufacturing
HATHY 728.00 +2.00 195.3K 14.21Cr Manufacturing
HEI 538.52 -3.48 107.2K 5.77Cr Manufacturing
HIMSTAR 744.14 +2.14 16.1K 1.20Cr Manufacturing
IHL 349.75 -0.25 106.7K 3.73Cr Manufacturing
JBBL 346.12 -0.88 127.2K 4.40Cr Manufacturing
JBLB 1259.30 -2.70 192.0K 24.18Cr Manufacturing
JFL 400.29 -0.71 123.0K 4.92Cr Manufacturing
JOSHI 262.62 -1.38 5.9K 0.15Cr Manufacturing
KHPL 1063.91 +2.91 160.6K 17.08Cr Manufacturing
KPCL 472.97 +2.97 137.7K 6.51Cr Manufacturing
LLBS 913.93 +3.93 118.7K 10.85Cr Manufacturing
MANDU 824.71 -0.29 203.8K 16.81Cr Manufacturing
RIDI 371.95 +2.95 109.9K 4.09Cr Trading
HPPL 393.37 -0.63 61.8K 2.43Cr Trading
KKHC 294.00 -1.00 144.6K 4.25Cr Trading
NGPL 410.06 +1.06 110.6K 4.53Cr Trading
AKJCL 364.15 -0.85 28.4K 1.03Cr Trading
SGHC 323.67 -0.33 42.9K 1.39Cr Trading
CFCL 644.69 +2.69 111.9K 7.21Cr Trading
PCBL 238.06 -2.94 25.2K 0.60Cr Trading
API 333.70 -1.30 105.8K 3.53Cr Trading
SMHL 499.03 +1.03 108.7K 5.42Cr Trading
TPC 358.48 -0.52 34.3K 1.23Cr Trading
SPC 414.64 -2.36 155.0K 6.43Cr Trading
TSHL 383.87 +0.87 193.6K 7.43Cr Trading
TTL 728.42 -1.58 146.7K 10.69Cr Trading
LSL 227.47 -0.53 195.7K 4.45Cr Trading
MFIL 789.14 -1.86 130.4K 10.29Cr Trading
MKHC 290.07 +0.07 192.1K 5.57Cr Trading
NHDL 631.24 +1.24 45.9K 2.90Cr Trading
NUBL 618.28 -4.72 132.1K 8.16Cr Trading
PRIN 671.97 -4.03 51.5K 3.46Cr Trading
SPDL 384.99 -0.01 93.6K 3.60Cr Trading
SPHL 531.08 +3.08 137.5K 7.30Cr Trading
NIBLSTF 9.04 +1.04 139.0K 0.13Cr MF
NIBLGF 7.95 -1.05 100.4K 0.08Cr MF
NIBSF2 7.19 -0.81 102.5K 0.07Cr MF
NICSF 8.77 +0.77 164.0K 0.14Cr MF
NICGF2 8.00 -1.00 46.0K 0.04Cr MF
NICFC 9.36 +0.36 51.1K 0.05Cr MF
RMF1 10.22 +1.22 20.7K 0.02Cr MF
RMF2 7.60 -1.40 42.0K 0.03Cr MF
SLCF 9.39 -0.61 118.3K 0.11Cr MF
SFEF 10.95 +0.95 15.7K 0.02Cr MF
SIGS2 10.92 +0.92 119.2K 0.13Cr MF
SIGS3 11.08 +1.08 58.2K 0.06Cr MF
SAGF 11.26 +1.26 91.2K 0.10Cr MF
NMBHF2 7.68 -1.32 90.7K 0.07Cr MF
NBF2 9.91 +0.91 51.4K 0.05Cr MF
NBF3 8.67 -1.33 115.8K 0.10Cr MF
RBBF40 8.73 -0.27 177.7K 0.16Cr MF
HLICF 9.02 +1.02 130.4K 0.12Cr MF
C30MF 8.51 -1.49 50.1K 0.04Cr MF
GBIMESY2 9.97 +0.97 135.8K 0.14Cr MF
NMBMF 635.27 +4.27 34.1K 2.17Cr MF
MBLEF 9.02 -0.98 129.6K 0.12Cr MF
EBLD85 1123.58 -6.42 56.6K 6.36Cr Debenture
EBLD86 1096.84 -3.16 155.1K 17.01Cr Debenture
EBLD91 1075.56 -4.44 105.6K 11.36Cr Debenture
NBLD82 1056.13 +2.13 51.9K 5.48Cr Debenture
NBLD85 1042.29 +2.29 79.5K 8.29Cr Debenture
NBLD87 1099.05 -0.95 122.2K 13.43Cr Debenture
SBLD83 1041.11 -0.89 27.3K 2.84Cr Debenture
SBLD84 1045.22 -4.78 17.6K 1.84Cr Debenture
SBLD89 1241.95 +5.95 105.3K 13.08Cr Debenture
SBLD2091 1045.12 -2.88 197.8K 20.68Cr Debenture
NICD83/84 1034.82 +7.82 36.2K 3.74Cr Debenture
NICD88 1093.62 -6.38 177.8K 19.44Cr Debenture
CBLD88 1216.61 -4.39 34.9K 4.25Cr Debenture
KBLD89 1256.01 +1.01 12.0K 1.51Cr Debenture
KBLD90 1384.26 +1.26 82.0K 11.35Cr Debenture
GBBD85 1107.69 -2.31 179.6K 19.90Cr Debenture
GBILD84/85 1132.46 -0.54 143.5K 16.25Cr Debenture
GBILD86/87 1095.64 -4.36 77.4K 8.48Cr Debenture
MLBLD89 1259.16 +1.16 24.0K 3.02Cr Debenture
PBD84 1098.78 -1.22 175.8K 19.31Cr Debenture
PBD85 1106.52 -3.48 201.5K 22.30Cr Debenture
PBD88 1181.25 -0.75 156.5K 18.49Cr Debenture
NEPSE 2683.05 -4.95 140.7K 37.74Cr Index
Last: 4:50:37 AM Auto-updates every 30s