NEPAL STOCK INFO

реирежреорей-режрел-реирем 2:40:47 AM
тЧП LIVE
ЁЯУЕ реирежреорей-режрел-реирем ЁЯХЙя╕П рд╢реНрд░рд╛рд╡рдг рдХреГрд╖реНрдг рддреГрддреАрдпрд╛ ЁЯМЕ рд╕реВрд░реНрдпреЛрджрдп: рел:реирей AM ЁЯМЗ рд╕реВрд░реНрдпрд╛рд╕реНрдд: рем:рекрел PM ЁЯМЩ рдЪрдиреНрджреНрд░: рдкреВрд░реНрд╡рд╛рдлрд╛рд▓реНрдЧреБрдиреА ЁЯУИ рдмрдЬрд╛рд░: рдЦреБрд▓рд╛ ЁЯУК Companies: 201

ЁЯУИ Market Overview Live

NEPSE Index
2693.98
+5.98
Turnover
137.92Cr
NPR
Volume
21.31M
Shares
Gainers
93
46%
Losers
107
53%
Unchanged
1
0%

ЁЯПЖ Top Performers Live

ЁЯЪА Top Gainers

SymbolPriceChange
SHINED1116.71+7.71%
PBD841107.32+7.32%
SBLD841056.26+6.26%
NEPSE2693.98+5.98%
NBLD851045.62+5.62%
SYPNL1339.24+5.24%
NMFBS1124.94+4.94%
CGH794.80+4.80%
NABIL879.79+4.79%
NBLD871104.42+4.42%

ЁЯУЙ Top Losers

SymbolPriceChange
MLBLD891250.08-7.92%
PBD881174.13-7.87%
SBLD20911040.50-7.50%
NRN1391.43-6.57%
CHDC2236.61-6.39%
GBBD851103.86-6.14%
GBILD84/851128.01-4.99%
SCB652.10-4.90%
JHAPA1129.16-4.84%
RURU613.28-4.72%

ЁЯТ░ Top Turnover

SymbolPriceTurnover
BNT11754.12148.13 Cr
NEPSE2693.9844.86 Cr
SAGAR1723.1425.68 Cr
PBD881174.1323.04 Cr
CHDC2236.6122.72 Cr
SABBL1096.5720.61 Cr
GBBD851103.8620.18 Cr
KBLD901379.5219.40 Cr
SHINED1116.7119.32 Cr
GBILD84/851128.0119.25 Cr

ЁЯУК Sector Indices

Banking +1840.43
Insurance +3190.47
Hydro +458.93
Hotels +904.15
Manufacturing +2101.03
Trading +1649.70
MF +123.51
Debenture +1097.69

ЁЯУК Market Sentiment

тЦ▓
93
Gainers
тАХ
1
Unchanged
тЦ╝
107
Losers
Bullish 46% Neutral 0% Bearish 53%

ЁЯПЕ Precious Metals

Gold (10g)
Rs. 98543
+178
Silver (10g)
Rs. 1341
-5

ЁЯОп IPO Center

KKHC
ЁЯУЕ Open: реирежреорей-режрек-15
ЁЯФТ Close: реирежреорей-режрек-23
ЁЯУК Demand: 1,177,122
тЬЕ Allotment: 187,533
ЁЯУИ Issue Price: Rs. 151
Enter BOID to check status

ЁЯТ░ Dividend Updates

GBIME
4.07% Bonus
Book Close: реирежреорей-режрек-29
SBI
31.20% Bonus
Book Close: реирежреорей-режрек-19
GBIME
3.23% Cash
Book Close: реирежреорей-режрек-24
NMB
4.26% Cash
Book Close: реирежреорей-режрек-28
EBL
25.52% Bonus
Book Close: реирежреорей-режрек-26

ЁЯТ▒ Exchange Rates

ЁЯЗ║ЁЯЗ╕ USD132.38
ЁЯЗоЁЯЗ│ INR1.62
ЁЯЗкЁЯЗ║ EUR140.45
ЁЯЗмЁЯЗз GBP174.87
ЁЯЗжЁЯЗ║ AUD89.40
ЁЯЗиЁЯЗж CAD97.76
ЁЯЗпЁЯЗ╡ JPY0.86
ЁЯЗиЁЯЗ│ CNY18.92
ЁЯЗ╕ЁЯЗж SAR34.65
ЁЯЗ╢ЁЯЗж QAR36.74
Source: Nepal Rastra Bank | Updated: 2:40:47 AM

ЁЯУ░ Share Bazar News

ЁЯФ┤ рдиреЗрдкреНрд╕реЗ рдкрд░рд┐рд╕реВрдЪрдХ 2694 рдирдЬрд┐рдХ
реирежреорей-режрел-реирем
ЁЯЯв NTC рдмреИрдВрдХрдХреЛ 11% рд▓рд╛рднрд╛рдВрд╢
реирежреорей-режрел-реирем
ЁЯФ╡ рдирдпрд╛рдБ рдЖрдИрдкреАрдУ рдЖрд╡реЗрджрди рдЦреБрд▓реНрдпреЛ
реирежреорей-режрел-реирем
ЁЯЯб рд╕реБрдирдХреЛ рдореВрд▓реНрдп рдШрдЯреНрдпреЛ
реирежреорей-режрел-реирем
ЁЯЯг рд╡рд┐рджреЗрд╢реА рд╡рд┐рдирд┐рдордп рджрд░ рд╕реНрдерд┐рд░
реирежреорей-режрел-реирем
ЁЯЯа KDBY рдХреЛ рдЖрдИрдкреАрдУ рдЖрд╡реЗрджрди рдорд╛рдЧ рдЙрдЪреНрдЪ
реирежреорей-режрел-реирем
ЁЯФ╡ рдореМрджреНрд░рд┐рдХ рдиреАрддрд┐рдХреЛ рд╕рдореАрдХреНрд╖рд╛ рдЖрдЬ
реирежреорей-режрел-реирем
ЁЯУв Advertisement
Ad Space - 728x90

ЁЯТ╣ All Stocks 201 Companies

Symbol LTP Change Volume Turnover Sector
NABIL 879.79 +4.79 164.2K 14.44Cr Banking
NTC 727.15 -2.85 22.5K 1.64Cr Banking
ADBL 442.77 +2.77 134.9K 5.98Cr Banking
KBL 358.46 -1.54 100.2K 3.59Cr Banking
NIBL 528.25 -1.75 115.5K 6.10Cr Banking
GBIME 869.27 -0.73 75.7K 6.58Cr Banking
SBI 288.39 -1.61 40.4K 1.17Cr Banking
NICA 337.17 +2.17 114.7K 3.87Cr Banking
CZBIL 202.01 -2.99 86.5K 1.75Cr Banking
MBL 257.68 -1.32 29.9K 0.77Cr Banking
NMB 246.67 -1.33 138.9K 3.43Cr Banking
SCB 652.10 -4.90 148.7K 9.70Cr Banking
HBL 198.99 +0.99 11.8K 0.23Cr Banking
EBL 728.82 +1.82 199.0K 14.51Cr Banking
SANIMA 373.53 +1.53 63.1K 2.36Cr Banking
CIT 616.12 -3.88 175.6K 10.82Cr Banking
NIMB 198.18 -0.82 145.7K 2.89Cr Banking
SADBL 416.09 -1.91 181.7K 7.56Cr Banking
MDB 593.53 +3.53 103.2K 6.12Cr Banking
BFC 504.42 -4.58 183.2K 9.24Cr Banking
MLBL 358.30 +0.30 43.4K 1.56Cr Banking
LBBL 496.14 +1.14 112.1K 5.56Cr Banking
SABBL 1096.57 -2.43 188.0K 20.61Cr Banking
KSBBL 482.29 +0.29 125.8K 6.07Cr Banking
MNBBL 369.25 -1.75 29.9K 1.10Cr Banking
NBL 274.76 +2.76 107.8K 2.96Cr Banking
SBL 414.48 +2.48 168.8K 7.00Cr Banking
SNLI 429.11 -0.89 83.9K 3.60Cr Banking
SJCL 276.94 +1.94 158.1K 4.38Cr Banking
HIDCL 492.74 +2.74 62.8K 3.09Cr Hydro
NHPC 265.60 -1.40 5.8K 0.15Cr Hydro
CHCL 496.70 +2.70 8.2K 0.41Cr Hydro
UMHL 575.85 -4.15 11.7K 0.68Cr Hydro
DOLTI 322.73 -0.27 104.4K 3.37Cr Hydro
UPPER 196.64 +1.64 13.7K 0.27Cr Hydro
AHPC 270.20 +2.20 178.8K 4.83Cr Hydro
SHPC 510.40 +2.40 129.6K 6.62Cr Hydro
RHPL 262.03 +0.03 45.4K 1.19Cr Hydro
RADHI 735.65 -1.35 198.9K 14.63Cr Hydro
BARUN 323.28 -1.72 150.1K 4.85Cr Hydro
HURJA 231.02 -2.98 143.7K 3.32Cr Hydro
MCHL 285.34 +2.34 100.0K 2.85Cr Hydro
TAMOR 450.28 -2.72 30.1K 1.36Cr Hydro
RURU 613.28 -4.72 17.5K 1.07Cr Hydro
NADEP 726.87 -2.13 24.7K 1.80Cr Hydro
USHL 539.17 -3.83 96.8K 5.22Cr Hydro
JHAPA 1129.16 -4.84 69.4K 7.84Cr Hydro
SKHEL 988.55 +0.55 71.4K 7.06Cr Hydro
HDHPC 211.15 -2.85 67.3K 1.42Cr Hydro
KDL 781.37 -2.63 118.2K 9.24Cr Hydro
SSHL 205.37 +1.37 179.1K 3.68Cr Hydro
SIKLES 561.06 +4.06 83.0K 4.66Cr Hydro
KDBY 12.18 +1.18 150.9K 0.18Cr Hydro
MAKAR 441.26 +1.26 6.6K 0.29Cr Hydro
MHNL 242.45 -0.55 119.5K 2.90Cr Hydro
SINDU 708.76 -1.24 136.5K 9.67Cr Hydro
UHEWA 578.27 -0.73 178.0K 10.30Cr Hydro
UPCL 349.91 +0.91 141.8K 4.96Cr Hydro
SYPNL 1339.24 +5.24 102.1K 13.67Cr Hydro
SAPDBL 826.36 -1.64 88.6K 7.32Cr Hydro
NLIC 746.41 -3.59 161.9K 12.09Cr Insurance
ALICL 436.62 +0.62 61.2K 2.67Cr Insurance
SJLIC 414.06 -0.94 163.4K 6.77Cr Insurance
HLI 323.90 -1.10 193.3K 6.26Cr Insurance
NIFRA 249.62 -0.38 199.7K 4.98Cr Insurance
NRIC 947.96 -4.04 61.3K 5.81Cr Insurance
PMLI 442.38 -1.62 69.5K 3.07Cr Insurance
SRLI 380.43 -0.57 176.1K 6.70Cr Insurance
LICN 793.39 +4.39 75.9K 6.02Cr Insurance
GUFL 579.07 +0.07 94.0K 5.44Cr Insurance
SICL 607.29 -3.71 55.4K 3.37Cr Insurance
NICL 513.96 +3.96 25.4K 1.31Cr Insurance
NIL 614.88 -2.12 93.2K 5.73Cr Insurance
SGIC 460.27 +0.27 112.5K 5.18Cr Insurance
SIFC 514.62 -3.38 173.1K 8.91Cr Insurance
NFS 579.72 +1.72 66.3K 3.84Cr Insurance
NLG 589.48 -0.52 158.7K 9.36Cr Insurance
NICLBSL 555.06 -2.94 132.1K 7.33Cr Insurance
NMFBS 1124.94 +4.94 78.7K 8.85Cr Insurance
SNORL 966.45 -4.55 64.1K 6.19Cr Insurance
TPKHL 558.84 +1.84 62.0K 3.46Cr Insurance
SHL 500.24 +0.24 122.3K 6.12Cr Hotels
HHL 339.12 -0.88 124.8K 4.23Cr Hotels
CHL 265.34 +2.34 196.1K 5.20Cr Hotels
CGH 794.80 +4.80 56.1K 4.46Cr Hotels
GCIL 356.42 -1.58 74.8K 2.67Cr Hotels
TVCL 487.17 -1.83 88.3K 4.30Cr Hotels
KBSH 948.16 +3.16 104.4K 9.90Cr Hotels
BHL 215.33 +2.33 14.3K 0.31Cr Hotels
SHINE 409.09 -2.91 14.1K 0.58Cr Hotels
MABEL 599.89 -0.11 202.7K 12.16Cr Hotels
BANDIPUR 726.19 +4.19 201.5K 14.63Cr Hotels
SOHL 595.72 +2.72 158.8K 9.46Cr Hotels
HRL 600.04 -0.96 193.6K 11.62Cr Hotels
GLH 253.60 +0.60 177.8K 4.51Cr Hotels
CHDC 2236.61 -6.39 101.6K 22.72Cr Hotels
GHL 227.50 +0.50 191.4K 4.35Cr Hotels
MHL 472.27 -1.73 15.7K 0.74Cr Hotels
OMPL 961.99 +2.99 133.0K 12.79Cr Hotels
PRIN 676.48 +0.48 23.7K 1.60Cr Hotels
SAGAR 1723.14 -0.86 149.0K 25.68Cr Hotels
SHINED 1116.71 +7.71 173.0K 19.32Cr Hotels
SMATA 738.12 -1.88 204.2K 15.07Cr Hotels
PPL 335.01 +0.01 92.9K 3.11Cr Manufacturing
MPFL 619.55 -1.45 147.6K 9.15Cr Manufacturing
DHEL 595.50 -1.50 79.6K 4.74Cr Manufacturing
NRN 1391.43 -6.57 23.2K 3.22Cr Manufacturing
RLEL 901.27 +2.27 160.6K 14.47Cr Manufacturing
SHIVM 636.42 -2.58 116.6K 7.42Cr Manufacturing
BEDC 321.48 -0.52 197.4K 6.34Cr Manufacturing
PCIL 665.21 +1.21 5.6K 0.37Cr Manufacturing
BPCL 661.22 +1.22 189.4K 12.53Cr Manufacturing
BNHC 284.85 -0.15 127.7K 3.64Cr Manufacturing
BNT 11754.12 +4.12 126.0K 148.13Cr Manufacturing
BUNGAL 592.01 -0.99 67.4K 3.99Cr Manufacturing
CBBL 934.41 -3.59 184.2K 17.22Cr Manufacturing
CLI 448.98 +1.98 186.1K 8.36Cr Manufacturing
DDBL 838.58 +2.58 99.9K 8.38Cr Manufacturing
FMDBL 760.32 -1.68 199.5K 15.17Cr Manufacturing
GMFIL 466.90 +2.90 125.7K 5.87Cr Manufacturing
GMLI 1154.44 -0.56 80.7K 9.32Cr Manufacturing
GRDBL 1069.42 -1.58 142.6K 15.25Cr Manufacturing
HATHY 722.93 -3.07 67.7K 4.90Cr Manufacturing
HEI 538.14 -3.86 141.2K 7.60Cr Manufacturing
HIMSTAR 746.40 +4.40 189.2K 14.12Cr Manufacturing
IHL 347.74 -2.26 100.0K 3.48Cr Manufacturing
JBBL 348.63 +1.63 156.0K 5.44Cr Manufacturing
JBLB 1259.26 -2.74 9.9K 1.25Cr Manufacturing
JFL 400.25 -0.75 170.3K 6.82Cr Manufacturing
JOSHI 264.73 +0.73 96.9K 2.57Cr Manufacturing
KHPL 1064.05 +3.05 164.9K 17.55Cr Manufacturing
KPCL 471.74 +1.74 40.7K 1.92Cr Manufacturing
LLBS 910.92 +0.92 100.2K 9.12Cr Manufacturing
MANDU 823.04 -1.96 41.6K 3.42Cr Manufacturing
RIDI 370.96 +1.96 52.4K 1.95Cr Trading
HPPL 394.98 +0.98 160.4K 6.33Cr Trading
KKHC 293.77 -1.23 98.2K 2.89Cr Trading
NGPL 407.77 -1.23 142.2K 5.80Cr Trading
AKJCL 362.96 -2.04 74.8K 2.71Cr Trading
SGHC 323.04 -0.96 124.3K 4.01Cr Trading
CFCL 644.94 +2.94 86.6K 5.58Cr Trading
PCBL 240.92 -0.08 92.3K 2.22Cr Trading
API 337.07 +2.07 45.1K 1.52Cr Trading
SMHL 496.43 -1.57 116.4K 5.78Cr Trading
TPC 361.01 +2.01 22.3K 0.80Cr Trading
SPC 416.95 -0.05 22.8K 0.95Cr Trading
TSHL 385.37 +2.37 140.9K 5.43Cr Trading
TTL 728.02 -1.98 6.3K 0.46Cr Trading
LSL 228.67 +0.67 149.0K 3.41Cr Trading
MFIL 787.55 -3.45 103.2K 8.13Cr Trading
MKHC 292.12 +2.12 104.6K 3.05Cr Trading
NHDL 629.55 -0.45 93.0K 5.86Cr Trading
NUBL 627.03 +4.03 167.9K 10.53Cr Trading
PRIN 672.84 -3.16 85.4K 5.74Cr Trading
SPDL 385.62 +0.62 104.6K 4.03Cr Trading
SPHL 529.37 +1.37 125.3K 6.63Cr Trading
NIBLSTF 7.07 -0.93 67.6K 0.05Cr MF
NIBLGF 8.62 -0.38 108.2K 0.09Cr MF
NIBSF2 7.23 -0.77 72.3K 0.05Cr MF
NICSF 8.79 +0.79 134.5K 0.12Cr MF
NICGF2 9.25 +0.25 166.9K 0.15Cr MF
NICFC 10.18 +1.18 162.7K 0.17Cr MF
RMF1 9.44 +0.44 116.0K 0.11Cr MF
RMF2 9.24 +0.24 77.8K 0.07Cr MF
SLCF 8.86 -1.14 26.3K 0.02Cr MF
SFEF 10.23 +0.23 130.6K 0.13Cr MF
SIGS2 10.29 +0.29 30.9K 0.03Cr MF
SIGS3 9.54 -0.46 12.6K 0.01Cr MF
SAGF 10.24 +0.24 127.0K 0.13Cr MF
NMBHF2 9.36 +0.36 35.4K 0.03Cr MF
NBF2 7.91 -1.09 109.3K 0.09Cr MF
NBF3 8.64 -1.36 194.3K 0.17Cr MF
RBBF40 8.92 -0.08 71.4K 0.06Cr MF
HLICF 7.35 -0.65 126.7K 0.09Cr MF
C30MF 10.24 +0.24 182.7K 0.19Cr MF
GBIMESY2 10.39 +1.39 7.7K 0.01Cr MF
NMBMF 626.93 -4.07 46.6K 2.92Cr MF
MBLEF 10.38 +0.38 171.9K 0.18Cr MF
EBLD85 1129.31 -0.69 71.5K 8.07Cr Debenture
EBLD86 1096.94 -3.06 72.1K 7.91Cr Debenture
EBLD91 1080.52 +0.52 39.2K 4.23Cr Debenture
NBLD82 1057.21 +3.21 143.8K 15.20Cr Debenture
NBLD85 1045.62 +5.62 82.4K 8.62Cr Debenture
NBLD87 1104.42 +4.42 145.0K 16.01Cr Debenture
SBLD83 1040.12 -1.88 95.8K 9.97Cr Debenture
SBLD84 1056.26 +6.26 50.7K 5.35Cr Debenture
SBLD89 1231.78 -4.22 115.0K 14.17Cr Debenture
SBLD2091 1040.50 -7.50 65.9K 6.86Cr Debenture
NICD83/84 1024.77 -2.23 113.9K 11.67Cr Debenture
NICD88 1098.86 -1.14 81.2K 8.92Cr Debenture
CBLD88 1220.34 -0.66 101.2K 12.35Cr Debenture
KBLD89 1258.02 +3.02 11.1K 1.40Cr Debenture
KBLD90 1379.52 -3.48 140.7K 19.40Cr Debenture
GBBD85 1103.86 -6.14 182.8K 20.18Cr Debenture
GBILD84/85 1128.01 -4.99 170.7K 19.25Cr Debenture
GBILD86/87 1102.60 +2.60 165.6K 18.26Cr Debenture
MLBLD89 1250.08 -7.92 45.3K 5.66Cr Debenture
PBD84 1107.32 +7.32 5.7K 0.63Cr Debenture
PBD85 1113.72 +3.72 30.0K 3.35Cr Debenture
PBD88 1174.13 -7.87 196.3K 23.04Cr Debenture
NEPSE 2693.98 +5.98 166.5K 44.86Cr Index
Last: 2:40:47 AM Auto-updates every 30s