NEPAL STOCK INFO

реирежреорей-режрем-режрео 10:35:16 AM
тЧП LIVE
ЁЯУЕ реирежреорей-режрем-режрео ЁЯХЙя╕П рд╢реНрд░рд╛рд╡рдг рдХреГрд╖реНрдг рд╖рд╖реНрдареА ЁЯМЕ рд╕реВрд░реНрдпреЛрджрдп: рел:реирей AM ЁЯМЗ рд╕реВрд░реНрдпрд╛рд╕реНрдд: рем:рекрел PM ЁЯМЩ рдЪрдиреНрджреНрд░: рдкреВрд░реНрд╡рд╛рдлрд╛рд▓реНрдЧреБрдиреА ЁЯУИ рдмрдЬрд╛рд░: рдЦреБрд▓рд╛ ЁЯУК Companies: 201

ЁЯУИ Market Overview Live

NEPSE Index
2687.65
-0.35
Turnover
114.52Cr
NPR
Volume
19.37M
Shares
Gainers
107
53%
Losers
94
47%
Unchanged
0
0%

ЁЯПЖ Top Performers Live

ЁЯЪА Top Gainers

SymbolPriceChange
PBD851117.68+7.68%
NBLD871107.44+7.44%
EBLD861106.97+6.97%
KBLD901389.74+6.74%
GBILD86/871106.67+6.67%
JBLB1268.12+6.12%
HEI546.90+4.90%
NMBMF635.82+4.82%
EBLD851134.78+4.78%
HATHY730.29+4.29%

ЁЯУЙ Top Losers

SymbolPriceChange
NBLD821046.21-7.79%
BNT11743.21-6.79%
MLBLD891251.45-6.55%
CHDC2236.50-6.50%
CBLD881214.53-6.47%
NBLD851034.18-5.82%
SAGAR1718.51-5.49%
GBBD851104.65-5.35%
SINDU705.14-4.86%
NLG585.14-4.86%

ЁЯТ░ Top Turnover

SymbolPriceTurnover
BNT11743.2142.87 Cr
PBD881182.9323.03 Cr
KBLD891258.5421.50 Cr
SYPNL1334.5020.76 Cr
PBD841099.3119.42 Cr
JBLB1268.1219.00 Cr
NBLD871107.4418.71 Cr
NICD83/841023.5918.38 Cr
CBLD881214.5318.34 Cr
SHINED1111.2517.24 Cr

ЁЯУК Sector Indices

Banking +1862.64
Insurance +3205.79
Hydro +438.35
Hotels +888.25
Manufacturing +2115.78
Trading +1646.68
MF +124.26
Debenture +1106.52

ЁЯУК Market Sentiment

тЦ▓
107
Gainers
тАХ
0
Unchanged
тЦ╝
94
Losers
Bullish 53% Neutral 0% Bearish 47%

ЁЯПЕ Precious Metals

Gold (10g)
Rs. 98641
-307
Silver (10g)
Rs. 1346
+9

ЁЯОп IPO Center

NIBL
ЁЯУЕ Open: реирежреорей-режрек-19
ЁЯФТ Close: реирежреорей-режрек-20
ЁЯУК Demand: 1,614,137
тЬЕ Allotment: 180,966
ЁЯУИ Issue Price: Rs. 148
Enter BOID to check status

ЁЯТ░ Dividend Updates

MBL
11.52% Cash
Book Close: реирежреорей-режрек-19
EBL
17.75% Cash
Book Close: реирежреорей-режрек-25
NLIC
24.13% Cash
Book Close: реирежреорей-режрек-18
NMB
30.12% Cash
Book Close: реирежреорей-режрек-15
SBI
12.17% Bonus
Book Close: реирежреорей-режрек-23

ЁЯТ▒ Exchange Rates

ЁЯЗ║ЁЯЗ╕ USD133.27
ЁЯЗоЁЯЗ│ INR1.61
ЁЯЗкЁЯЗ║ EUR147.65
ЁЯЗмЁЯЗз GBP167.49
ЁЯЗжЁЯЗ║ AUD89.61
ЁЯЗиЁЯЗж CAD96.97
ЁЯЗпЁЯЗ╡ JPY0.91
ЁЯЗиЁЯЗ│ CNY18.69
ЁЯЗ╕ЁЯЗж SAR34.55
ЁЯЗ╢ЁЯЗж QAR36.29
Source: Nepal Rastra Bank | Updated: 10:35:16 AM

ЁЯУ░ Share Bazar News

ЁЯФ┤ рдиреЗрдкреНрд╕реЗ рдкрд░рд┐рд╕реВрдЪрдХ 2688 рдирдЬрд┐рдХ
реирежреорей-режрем-режрео
ЁЯЯв NICA рдмреИрдВрдХрдХреЛ 33% рд▓рд╛рднрд╛рдВрд╢
реирежреорей-режрем-режрео
ЁЯФ╡ рдирдпрд╛рдБ рдЖрдИрдкреАрдУ рдЖрд╡реЗрджрди рдЦреБрд▓реНрдпреЛ
реирежреорей-режрем-режрео
ЁЯЯб рд╕реБрдирдХреЛ рдореВрд▓реНрдп рдмрдвреНрдпреЛ
реирежреорей-режрем-режрео
ЁЯЯг рд╡рд┐рджреЗрд╢реА рд╡рд┐рдирд┐рдордп рджрд░ рд╕реНрдерд┐рд░
реирежреорей-режрем-режрео
ЁЯЯа KKHC рдХреЛ рдЖрдИрдкреАрдУ рдЖрд╡реЗрджрди рдорд╛рдЧ рдЙрдЪреНрдЪ
реирежреорей-режрем-режрео
ЁЯФ╡ рдореМрджреНрд░рд┐рдХ рдиреАрддрд┐рдХреЛ рд╕рдореАрдХреНрд╖рд╛ рдЖрдЬ
реирежреорей-режрем-режрео
ЁЯУв Advertisement
Ad Space - 728x90

ЁЯТ╣ All Stocks 201 Companies

Symbol LTP Change Volume Turnover Sector
NABIL 875.07 +0.07 162.4K 14.21Cr Banking
NTC 729.38 -0.62 59.8K 4.36Cr Banking
ADBL 440.19 +0.19 135.0K 5.94Cr Banking
KBL 359.99 -0.01 122.4K 4.41Cr Banking
NIBL 527.16 -2.84 192.3K 10.14Cr Banking
GBIME 873.78 +3.78 119.2K 10.41Cr Banking
SBI 292.57 +2.57 58.3K 1.71Cr Banking
NICA 336.65 +1.65 43.1K 1.45Cr Banking
CZBIL 205.89 +0.89 19.2K 0.39Cr Banking
MBL 259.42 +0.42 33.4K 0.87Cr Banking
NMB 249.75 +1.75 69.4K 1.73Cr Banking
SCB 653.13 -3.87 19.0K 1.24Cr Banking
HBL 199.29 +1.29 40.4K 0.81Cr Banking
EBL 727.99 +0.99 53.5K 3.90Cr Banking
SANIMA 374.23 +2.23 83.8K 3.14Cr Banking
CIT 616.90 -3.10 169.9K 10.48Cr Banking
NIMB 200.92 +1.92 87.0K 1.75Cr Banking
SADBL 415.16 -2.84 25.4K 1.06Cr Banking
MDB 590.21 +0.21 201.5K 11.89Cr Banking
BFC 507.49 -1.51 130.0K 6.60Cr Banking
MLBL 360.59 +2.59 45.9K 1.66Cr Banking
LBBL 494.97 -0.03 30.3K 1.50Cr Banking
SABBL 1095.28 -3.72 149.6K 16.38Cr Banking
KSBBL 482.06 +0.06 90.4K 4.36Cr Banking
MNBBL 368.64 -2.36 109.4K 4.03Cr Banking
NBL 274.31 +2.31 77.1K 2.12Cr Banking
SBL 410.65 -1.35 78.2K 3.21Cr Banking
SNLI 428.06 -1.94 111.5K 4.77Cr Banking
SJCL 277.64 +2.64 65.3K 1.81Cr Banking
HIDCL 489.27 -0.73 78.3K 3.83Cr Hydro
NHPC 267.02 +0.02 99.6K 2.66Cr Hydro
CHCL 494.46 +0.46 61.0K 3.02Cr Hydro
UMHL 577.68 -2.32 9.9K 0.57Cr Hydro
DOLTI 321.60 -1.40 68.5K 2.20Cr Hydro
UPPER 194.26 -0.74 48.6K 0.94Cr Hydro
AHPC 270.99 +2.99 80.7K 2.19Cr Hydro
SHPC 505.96 -2.04 56.8K 2.87Cr Hydro
RHPL 262.06 +0.06 136.7K 3.58Cr Hydro
RADHI 739.97 +2.97 182.1K 13.47Cr Hydro
BARUN 326.93 +1.93 121.4K 3.97Cr Hydro
HURJA 235.57 +1.57 186.7K 4.40Cr Hydro
MCHL 283.97 +0.97 108.4K 3.08Cr Hydro
TAMOR 451.90 -1.10 36.5K 1.65Cr Hydro
RURU 619.48 +1.48 53.1K 3.29Cr Hydro
NADEP 724.33 -4.67 140.5K 10.18Cr Hydro
USHL 539.81 -3.19 187.5K 10.12Cr Hydro
JHAPA 1137.15 +3.15 44.3K 5.04Cr Hydro
SKHEL 984.70 -3.30 20.4K 2.01Cr Hydro
HDHPC 215.68 +1.68 167.6K 3.61Cr Hydro
KDL 779.92 -4.08 21.6K 1.69Cr Hydro
SSHL 202.36 -1.64 88.7K 1.80Cr Hydro
SIKLES 556.01 -0.99 43.1K 2.40Cr Hydro
KDBY 12.03 +1.03 70.6K 0.08Cr Hydro
MAKAR 437.40 -2.60 131.4K 5.75Cr Hydro
MHNL 245.97 +2.97 155.0K 3.81Cr Hydro
SINDU 705.14 -4.86 71.5K 5.04Cr Hydro
UHEWA 576.00 -3.00 108.4K 6.25Cr Hydro
UPCL 350.83 +1.83 197.6K 6.93Cr Hydro
SYPNL 1334.50 +0.50 155.6K 20.76Cr Hydro
SAPDBL 832.08 +4.08 101.9K 8.48Cr Hydro
NLIC 751.34 +1.34 129.5K 9.73Cr Insurance
ALICL 438.29 +2.29 78.0K 3.42Cr Insurance
SJLIC 414.44 -0.56 29.6K 1.23Cr Insurance
HLI 325.76 +0.76 62.0K 2.02Cr Insurance
NIFRA 249.28 -0.72 21.1K 0.53Cr Insurance
NRIC 947.96 -4.04 24.4K 2.32Cr Insurance
PMLI 446.15 +2.15 41.5K 1.85Cr Insurance
SRLI 383.50 +2.50 158.9K 6.09Cr Insurance
LICN 789.89 +0.89 84.1K 6.64Cr Insurance
GUFL 574.54 -4.46 138.4K 7.95Cr Insurance
SICL 612.46 +1.46 38.4K 2.35Cr Insurance
NICL 512.17 +2.17 178.1K 9.12Cr Insurance
NIL 614.01 -2.99 167.1K 10.26Cr Insurance
SGIC 459.83 -0.17 18.4K 0.85Cr Insurance
SIFC 516.23 -1.77 180.0K 9.29Cr Insurance
NFS 577.19 -0.81 44.5K 2.57Cr Insurance
NLG 585.14 -4.86 197.4K 11.55Cr Insurance
NICLBSL 555.06 -2.94 165.3K 9.17Cr Insurance
NMFBS 1119.35 -0.65 18.6K 2.08Cr Insurance
SNORL 973.05 +2.05 88.5K 8.61Cr Insurance
TPKHL 555.65 -1.35 31.4K 1.75Cr Insurance
SHL 501.86 +1.86 144.4K 7.25Cr Hotels
HHL 339.96 -0.04 94.1K 3.20Cr Hotels
CHL 265.20 +2.20 34.8K 0.92Cr Hotels
CGH 785.74 -4.26 89.2K 7.01Cr Hotels
GCIL 356.04 -1.96 168.8K 6.01Cr Hotels
TVCL 488.27 -0.73 35.2K 1.72Cr Hotels
KBSH 942.87 -2.13 67.0K 6.31Cr Hotels
BHL 213.11 +0.11 196.5K 4.19Cr Hotels
SHINE 413.91 +1.91 79.6K 3.29Cr Hotels
MABEL 599.28 -0.72 153.5K 9.20Cr Hotels
BANDIPUR 725.01 +3.01 176.2K 12.78Cr Hotels
SOHL 591.10 -1.90 189.5K 11.20Cr Hotels
HRL 598.74 -2.26 148.3K 8.88Cr Hotels
GLH 251.54 -1.46 135.3K 3.40Cr Hotels
CHDC 2236.50 -6.50 60.5K 13.54Cr Hotels
GHL 229.00 +2.00 191.9K 4.40Cr Hotels
MHL 472.63 -1.37 36.0K 1.70Cr Hotels
OMPL 958.61 -0.39 161.7K 15.50Cr Hotels
PRIN 674.91 -1.09 17.9K 1.21Cr Hotels
SAGAR 1718.51 -5.49 31.1K 5.35Cr Hotels
SHINED 1111.25 +2.25 155.1K 17.24Cr Hotels
SMATA 737.44 -2.56 101.5K 7.48Cr Hotels
PPL 334.07 -0.93 50.8K 1.70Cr Manufacturing
MPFL 624.43 +3.43 164.5K 10.27Cr Manufacturing
DHEL 598.14 +1.14 48.6K 2.91Cr Manufacturing
NRN 1400.90 +2.90 60.6K 8.49Cr Manufacturing
RLEL 895.57 -3.43 56.0K 5.02Cr Manufacturing
SHIVM 639.30 +0.30 13.6K 0.87Cr Manufacturing
BEDC 324.49 +2.49 68.2K 2.21Cr Manufacturing
PCIL 667.11 +3.11 48.7K 3.25Cr Manufacturing
BPCL 656.22 -3.78 190.7K 12.52Cr Manufacturing
BNHC 285.60 +0.60 149.7K 4.27Cr Manufacturing
BNT 11743.21 -6.79 36.5K 42.87Cr Manufacturing
BUNGAL 595.64 +2.64 101.9K 6.07Cr Manufacturing
CBBL 941.27 +3.27 179.4K 16.89Cr Manufacturing
CLI 447.26 +0.26 74.5K 3.33Cr Manufacturing
DDBL 838.27 +2.27 116.6K 9.77Cr Manufacturing
FMDBL 764.10 +2.10 26.9K 2.05Cr Manufacturing
GMFIL 461.67 -2.33 52.0K 2.40Cr Manufacturing
GMLI 1158.14 +3.14 60.2K 6.97Cr Manufacturing
GRDBL 1068.57 -2.43 72.1K 7.70Cr Manufacturing
HATHY 730.29 +4.29 172.1K 12.57Cr Manufacturing
HEI 546.90 +4.90 125.4K 6.86Cr Manufacturing
HIMSTAR 741.38 -0.62 89.6K 6.64Cr Manufacturing
IHL 348.29 -1.71 35.4K 1.23Cr Manufacturing
JBBL 347.24 +0.24 182.9K 6.35Cr Manufacturing
JBLB 1268.12 +6.12 149.9K 19.00Cr Manufacturing
JFL 403.27 +2.27 97.2K 3.92Cr Manufacturing
JOSHI 263.60 -0.40 29.5K 0.78Cr Manufacturing
KHPL 1059.73 -1.27 71.8K 7.61Cr Manufacturing
KPCL 468.68 -1.32 13.3K 0.62Cr Manufacturing
LLBS 912.29 +2.29 35.7K 3.26Cr Manufacturing
MANDU 827.73 +2.73 63.1K 5.22Cr Manufacturing
RIDI 366.83 -2.17 108.4K 3.98Cr Trading
HPPL 391.24 -2.76 52.2K 2.04Cr Trading
KKHC 297.80 +2.80 47.2K 1.41Cr Trading
NGPL 408.13 -0.87 124.3K 5.07Cr Trading
AKJCL 364.78 -0.22 171.0K 6.24Cr Trading
SGHC 324.73 +0.73 50.5K 1.64Cr Trading
CFCL 644.58 +2.58 123.8K 7.98Cr Trading
PCBL 239.19 -1.81 94.2K 2.25Cr Trading
API 332.01 -2.99 23.1K 0.77Cr Trading
SMHL 497.67 -0.33 155.4K 7.73Cr Trading
TPC 357.63 -1.37 67.4K 2.41Cr Trading
SPC 419.37 +2.37 119.0K 4.99Cr Trading
TSHL 380.81 -2.19 64.8K 2.47Cr Trading
TTL 729.82 -0.18 70.9K 5.17Cr Trading
LSL 226.90 -1.10 131.4K 2.98Cr Trading
MFIL 792.36 +1.36 28.0K 2.22Cr Trading
MKHC 291.25 +1.25 12.8K 0.37Cr Trading
NHDL 628.32 -1.68 170.9K 10.74Cr Trading
NUBL 621.23 -1.77 178.3K 11.08Cr Trading
PRIN 677.20 +1.20 45.6K 3.09Cr Trading
SPDL 385.45 +0.45 60.1K 2.32Cr Trading
SPHL 523.59 -4.41 125.4K 6.56Cr Trading
NIBLSTF 8.87 +0.87 157.6K 0.14Cr MF
NIBLGF 8.57 -0.43 91.8K 0.08Cr MF
NIBSF2 8.37 +0.37 52.1K 0.04Cr MF
NICSF 8.73 +0.73 194.2K 0.17Cr MF
NICGF2 10.21 +1.21 172.5K 0.18Cr MF
NICFC 10.28 +1.28 64.7K 0.07Cr MF
RMF1 10.04 +1.04 144.3K 0.14Cr MF
RMF2 9.87 +0.87 107.2K 0.11Cr MF
SLCF 9.92 -0.08 39.6K 0.04Cr MF
SFEF 10.54 +0.54 43.9K 0.05Cr MF
SIGS2 10.81 +0.81 140.5K 0.15Cr MF
SIGS3 10.73 +0.73 189.0K 0.20Cr MF
SAGF 10.12 +0.12 111.5K 0.11Cr MF
NMBHF2 9.12 +0.12 17.7K 0.02Cr MF
NBF2 9.36 +0.36 13.5K 0.01Cr MF
NBF3 10.77 +0.77 126.5K 0.14Cr MF
RBBF40 9.33 +0.33 89.8K 0.08Cr MF
HLICF 8.74 +0.74 40.7K 0.04Cr MF
C30MF 11.27 +1.27 177.2K 0.20Cr MF
GBIMESY2 8.86 -0.14 163.4K 0.14Cr MF
NMBMF 635.82 +4.82 170.6K 10.85Cr MF
MBLEF 10.52 +0.52 103.6K 0.11Cr MF
EBLD85 1134.78 +4.78 49.5K 5.61Cr Debenture
EBLD86 1106.97 +6.97 116.7K 12.92Cr Debenture
EBLD91 1079.83 -0.17 112.0K 12.09Cr Debenture
NBLD82 1046.21 -7.79 55.2K 5.78Cr Debenture
NBLD85 1034.18 -5.82 70.7K 7.31Cr Debenture
NBLD87 1107.44 +7.44 169.0K 18.71Cr Debenture
SBLD83 1045.79 +3.79 59.8K 6.26Cr Debenture
SBLD84 1051.85 +1.85 101.3K 10.66Cr Debenture
SBLD89 1238.05 +2.05 26.9K 3.33Cr Debenture
SBLD2091 1046.28 -1.72 44.1K 4.62Cr Debenture
NICD83/84 1023.59 -3.41 179.6K 18.38Cr Debenture
NICD88 1097.91 -2.09 7.4K 0.81Cr Debenture
CBLD88 1214.53 -6.47 151.0K 18.34Cr Debenture
KBLD89 1258.54 +3.54 170.8K 21.50Cr Debenture
KBLD90 1389.74 +6.74 119.0K 16.54Cr Debenture
GBBD85 1104.65 -5.35 58.9K 6.51Cr Debenture
GBILD84/85 1129.10 -3.90 129.4K 14.61Cr Debenture
GBILD86/87 1106.67 +6.67 105.2K 11.64Cr Debenture
MLBLD89 1251.45 -6.55 8.7K 1.09Cr Debenture
PBD84 1099.31 -0.69 176.6K 19.42Cr Debenture
PBD85 1117.68 +7.68 148.2K 16.56Cr Debenture
PBD88 1182.93 +0.93 194.7K 23.03Cr Debenture
NEPSE 2687.65 -0.35 60.0K 16.13Cr Index
Last: 10:35:16 AM Auto-updates every 30s