NEPAL STOCK INFO

реирежреорей-режрем-режрел 10:33:33 AM
тЧП LIVE
ЁЯУЕ реирежреорей-режрем-режрел ЁЯХЙя╕П рд╢реНрд░рд╛рд╡рдг рдХреГрд╖реНрдг рдкрдЮреНрдЪрдореА ЁЯМЕ рд╕реВрд░реНрдпреЛрджрдп: рел:реирей AM ЁЯМЗ рд╕реВрд░реНрдпрд╛рд╕реНрдд: рем:рекрел PM ЁЯМЩ рдЪрдиреНрджреНрд░: рдкреВрд░реНрд╡рд╛рдлрд╛рд▓реНрдЧреБрдиреА ЁЯУИ рдмрдЬрд╛рд░: рдЦреБрд▓рд╛ ЁЯУК Companies: 201

ЁЯУИ Market Overview Live

NEPSE Index
2693.52
+5.52
Turnover
125.15Cr
NPR
Volume
21.70M
Shares
Gainers
108
54%
Losers
93
46%
Unchanged
0
0%

ЁЯПЖ Top Performers Live

ЁЯЪА Top Gainers

SymbolPriceChange
NBLD851047.43+7.43%
PBD881189.17+7.17%
NICD881107.05+7.05%
MLBLD891264.80+6.80%
EBLD861106.54+6.54%
CHDC2249.51+6.51%
SBLD20911054.40+6.40%
SBLD831048.01+6.01%
NBLD821059.75+5.75%
JBLB1267.73+5.73%

ЁЯУЙ Top Losers

SymbolPriceChange
NICD83/841019.91-7.09%
BNT11743.00-7.00%
SBLD841043.43-6.57%
EBLD851123.93-6.07%
SBLD891229.98-6.02%
KHPL1055.56-5.44%
GMLI1149.86-5.14%
KBLD891250.30-4.70%
PCIL659.45-4.55%
GBBD851105.51-4.49%

ЁЯТ░ Top Turnover

SymbolPriceTurnover
BNT11743.0064.90 Cr
JBLB1267.7324.69 Cr
KBLD891250.3024.66 Cr
PBD851114.3222.37 Cr
EBLD861106.5421.99 Cr
PBD841097.7519.76 Cr
SHINED1107.7219.65 Cr
SKHEL985.3219.02 Cr
OMPL963.7618.60 Cr
KBLD901385.7318.48 Cr

ЁЯУК Sector Indices

Banking +1845.71
Insurance +3182.15
Hydro +457.23
Hotels +903.57
Manufacturing +2100.30
Trading +1657.07
MF +124.35
Debenture +1105.48

ЁЯУК Market Sentiment

тЦ▓
108
Gainers
тАХ
0
Unchanged
тЦ╝
93
Losers
Bullish 54% Neutral 0% Bearish 46%

ЁЯПЕ Precious Metals

Gold (10g)
Rs. 98602
-346
Silver (10g)
Rs. 1361
+7

ЁЯОп IPO Center

NRN
ЁЯУЕ Open: реирежреорей-режрек-10
ЁЯФТ Close: реирежреорей-режрек-24
ЁЯУК Demand: 3,592,350
тЬЕ Allotment: 67,819
ЁЯУИ Issue Price: Rs. 83
Enter BOID to check status

ЁЯТ░ Dividend Updates

KBL
24.14% Cash
Book Close: реирежреорей-режрек-27
KBL
17.49% Cash
Book Close: реирежреорей-режрек-25
NICA
4.25% Cash
Book Close: реирежреорей-режрек-18
SBI
26.86% Bonus
Book Close: реирежреорей-режрек-23
NLIC
7.78% Cash
Book Close: реирежреорей-режрек-26

ЁЯТ▒ Exchange Rates

ЁЯЗ║ЁЯЗ╕ USD131.26
ЁЯЗоЁЯЗ│ INR1.60
ЁЯЗкЁЯЗ║ EUR142.65
ЁЯЗмЁЯЗз GBP173.91
ЁЯЗжЁЯЗ║ AUD89.68
ЁЯЗиЁЯЗж CAD98.95
ЁЯЗпЁЯЗ╡ JPY0.95
ЁЯЗиЁЯЗ│ CNY18.69
ЁЯЗ╕ЁЯЗж SAR35.38
ЁЯЗ╢ЁЯЗж QAR36.71
Source: Nepal Rastra Bank | Updated: 10:33:33 AM

ЁЯУ░ Share Bazar News

ЁЯФ┤ рдиреЗрдкреНрд╕реЗ рдкрд░рд┐рд╕реВрдЪрдХ 2694 рдирдЬрд┐рдХ
реирежреорей-режрем-режрел
ЁЯЯв ADBL рдмреИрдВрдХрдХреЛ 11% рд▓рд╛рднрд╛рдВрд╢
реирежреорей-режрем-режрел
ЁЯФ╡ рдирдпрд╛рдБ рдЖрдИрдкреАрдУ рдЖрд╡реЗрджрди рдЦреБрд▓реНрдпреЛ
реирежреорей-режрем-режрел
ЁЯЯб рд╕реБрдирдХреЛ рдореВрд▓реНрдп рдШрдЯреНрдпреЛ
реирежреорей-режрем-режрел
ЁЯЯг рд╡рд┐рджреЗрд╢реА рд╡рд┐рдирд┐рдордп рджрд░ рд╕реНрдерд┐рд░
реирежреорей-режрем-режрел
ЁЯЯа NIBL рдХреЛ рдЖрдИрдкреАрдУ рдЖрд╡реЗрджрди рдорд╛рдЧ рдЙрдЪреНрдЪ
реирежреорей-режрем-режрел
ЁЯФ╡ рдореМрджреНрд░рд┐рдХ рдиреАрддрд┐рдХреЛ рд╕рдореАрдХреНрд╖рд╛ рдЖрдЬ
реирежреорей-режрем-режрел
ЁЯУв Advertisement
Ad Space - 728x90

ЁЯТ╣ All Stocks 201 Companies

Symbol LTP Change Volume Turnover Sector
NABIL 875.14 +0.14 18.4K 1.61Cr Banking
NTC 727.96 -2.04 71.3K 5.19Cr Banking
ADBL 438.67 -1.33 5.9K 0.26Cr Banking
KBL 359.22 -0.78 186.9K 6.71Cr Banking
NIBL 532.72 +2.72 203.9K 10.86Cr Banking
GBIME 874.99 +4.99 7.2K 0.63Cr Banking
SBI 290.44 +0.44 79.4K 2.31Cr Banking
NICA 337.31 +2.31 39.9K 1.35Cr Banking
CZBIL 205.58 +0.58 123.7K 2.54Cr Banking
MBL 256.27 -2.73 64.4K 1.65Cr Banking
NMB 246.63 -1.37 151.3K 3.73Cr Banking
SCB 659.50 +2.50 104.4K 6.89Cr Banking
HBL 199.24 +1.24 97.0K 1.93Cr Banking
EBL 723.08 -3.92 127.3K 9.20Cr Banking
SANIMA 369.46 -2.54 67.4K 2.49Cr Banking
CIT 620.91 +0.91 106.6K 6.62Cr Banking
NIMB 201.45 +2.45 67.4K 1.36Cr Banking
SADBL 416.22 -1.78 73.4K 3.05Cr Banking
MDB 588.36 -1.64 52.9K 3.11Cr Banking
BFC 504.84 -4.16 150.7K 7.61Cr Banking
MLBL 356.09 -1.91 182.8K 6.51Cr Banking
LBBL 497.31 +2.31 40.6K 2.02Cr Banking
SABBL 1103.56 +4.56 137.4K 15.17Cr Banking
KSBBL 484.05 +2.05 69.4K 3.36Cr Banking
MNBBL 369.23 -1.77 28.0K 1.03Cr Banking
NBL 272.77 +0.77 184.4K 5.03Cr Banking
SBL 414.17 +2.17 15.8K 0.65Cr Banking
SNLI 430.12 +0.12 186.4K 8.02Cr Banking
SJCL 275.74 +0.74 169.9K 4.68Cr Banking
HIDCL 490.46 +0.46 174.5K 8.56Cr Hydro
NHPC 266.16 -0.84 185.3K 4.93Cr Hydro
CHCL 495.77 +1.77 150.7K 7.47Cr Hydro
UMHL 584.94 +4.94 149.1K 8.72Cr Hydro
DOLTI 325.17 +2.17 79.4K 2.58Cr Hydro
UPPER 192.68 -2.32 107.3K 2.07Cr Hydro
AHPC 266.24 -1.76 48.7K 1.30Cr Hydro
SHPC 512.05 +4.05 27.7K 1.42Cr Hydro
RHPL 260.41 -1.59 8.9K 0.23Cr Hydro
RADHI 735.71 -1.29 55.9K 4.12Cr Hydro
BARUN 322.20 -2.80 77.1K 2.49Cr Hydro
HURJA 234.85 +0.85 98.2K 2.31Cr Hydro
MCHL 283.18 +0.18 150.3K 4.26Cr Hydro
TAMOR 452.66 -0.34 47.0K 2.13Cr Hydro
RURU 621.09 +3.09 191.3K 11.88Cr Hydro
NADEP 727.94 -1.06 120.8K 8.79Cr Hydro
USHL 547.65 +4.65 70.4K 3.85Cr Hydro
JHAPA 1138.05 +4.05 144.4K 16.43Cr Hydro
SKHEL 985.32 -2.68 193.0K 19.02Cr Hydro
HDHPC 216.07 +2.07 172.2K 3.72Cr Hydro
KDL 786.55 +2.55 142.4K 11.20Cr Hydro
SSHL 203.96 -0.04 108.3K 2.21Cr Hydro
SIKLES 560.88 +3.88 84.3K 4.73Cr Hydro
KDBY 11.34 +0.34 109.2K 0.12Cr Hydro
MAKAR 437.11 -2.89 65.2K 2.85Cr Hydro
MHNL 240.69 -2.31 193.4K 4.65Cr Hydro
SINDU 706.09 -3.91 91.6K 6.47Cr Hydro
UHEWA 575.27 -3.73 142.3K 8.18Cr Hydro
UPCL 350.19 +1.19 127.5K 4.47Cr Hydro
SYPNL 1331.84 -2.16 85.8K 11.42Cr Hydro
SAPDBL 825.17 -2.83 65.0K 5.36Cr Hydro
NLIC 749.26 -0.74 121.4K 9.10Cr Insurance
ALICL 436.22 +0.22 74.4K 3.25Cr Insurance
SJLIC 416.51 +1.51 183.1K 7.62Cr Insurance
HLI 326.99 +1.99 109.5K 3.58Cr Insurance
NIFRA 250.34 +0.34 57.9K 1.45Cr Insurance
NRIC 950.78 -1.22 86.2K 8.19Cr Insurance
PMLI 445.11 +1.11 85.2K 3.79Cr Insurance
SRLI 379.73 -1.27 112.4K 4.27Cr Insurance
LICN 784.59 -4.41 23.9K 1.87Cr Insurance
GUFL 580.21 +1.21 31.4K 1.82Cr Insurance
SICL 606.52 -4.48 123.0K 7.46Cr Insurance
NICL 512.55 +2.55 167.2K 8.57Cr Insurance
NIL 620.81 +3.81 158.6K 9.85Cr Insurance
SGIC 460.56 +0.56 164.4K 7.57Cr Insurance
SIFC 516.23 -1.77 105.7K 5.46Cr Insurance
NFS 575.71 -2.29 156.2K 9.00Cr Insurance
NLG 593.83 +3.83 156.0K 9.26Cr Insurance
NICLBSL 555.46 -2.54 68.4K 3.80Cr Insurance
NMFBS 1120.32 +0.32 5.2K 0.58Cr Insurance
SNORL 974.63 +3.63 182.2K 17.75Cr Insurance
TPKHL 561.19 +4.19 72.5K 4.07Cr Insurance
SHL 498.17 -1.83 34.0K 1.69Cr Hotels
HHL 340.35 +0.35 74.1K 2.52Cr Hotels
CHL 261.99 -1.01 164.4K 4.31Cr Hotels
CGH 785.70 -4.30 39.0K 3.07Cr Hotels
GCIL 359.73 +1.73 38.9K 1.40Cr Hotels
TVCL 487.03 -1.97 193.4K 9.42Cr Hotels
KBSH 946.46 +1.46 164.0K 15.52Cr Hotels
BHL 214.96 +1.96 106.5K 2.29Cr Hotels
SHINE 413.29 +1.29 106.5K 4.40Cr Hotels
MABEL 601.43 +1.43 36.1K 2.17Cr Hotels
BANDIPUR 721.75 -0.25 26.1K 1.89Cr Hotels
SOHL 594.58 +1.58 107.1K 6.37Cr Hotels
HRL 598.14 -2.86 155.6K 9.31Cr Hotels
GLH 254.83 +1.83 170.9K 4.36Cr Hotels
CHDC 2249.51 +6.51 5.1K 1.16Cr Hotels
GHL 227.27 +0.27 197.7K 4.49Cr Hotels
MHL 474.63 +0.63 200.0K 9.49Cr Hotels
OMPL 963.76 +4.76 193.0K 18.60Cr Hotels
PRIN 673.50 -2.50 59.3K 3.99Cr Hotels
SAGAR 1726.94 +2.94 26.4K 4.55Cr Hotels
SHINED 1107.72 -1.28 177.4K 19.65Cr Hotels
SMATA 740.28 +0.28 173.9K 12.87Cr Hotels
PPL 334.83 -0.17 133.7K 4.48Cr Manufacturing
MPFL 620.85 -0.15 142.9K 8.87Cr Manufacturing
DHEL 601.43 +4.43 165.8K 9.97Cr Manufacturing
NRN 1400.81 +2.81 9.8K 1.37Cr Manufacturing
RLEL 895.10 -3.90 15.1K 1.35Cr Manufacturing
SHIVM 635.79 -3.21 184.7K 11.74Cr Manufacturing
BEDC 324.80 +2.80 155.1K 5.04Cr Manufacturing
PCIL 659.45 -4.55 105.6K 6.96Cr Manufacturing
BPCL 660.90 +0.90 142.2K 9.40Cr Manufacturing
BNHC 283.15 -1.85 72.1K 2.04Cr Manufacturing
BNT 11743.00 -7.00 55.3K 64.90Cr Manufacturing
BUNGAL 588.54 -4.46 129.2K 7.60Cr Manufacturing
CBBL 941.45 +3.45 106.6K 10.03Cr Manufacturing
CLI 447.57 +0.57 98.3K 4.40Cr Manufacturing
DDBL 832.86 -3.14 89.7K 7.47Cr Manufacturing
FMDBL 761.19 -0.81 15.5K 1.18Cr Manufacturing
GMFIL 463.89 -0.11 135.2K 6.27Cr Manufacturing
GMLI 1149.86 -5.14 78.0K 8.97Cr Manufacturing
GRDBL 1067.68 -3.32 139.0K 14.84Cr Manufacturing
HATHY 721.79 -4.21 167.5K 12.09Cr Manufacturing
HEI 539.09 -2.91 167.0K 9.00Cr Manufacturing
HIMSTAR 745.29 +3.29 65.6K 4.89Cr Manufacturing
IHL 350.68 +0.68 94.2K 3.30Cr Manufacturing
JBBL 345.02 -1.98 114.1K 3.94Cr Manufacturing
JBLB 1267.73 +5.73 194.8K 24.69Cr Manufacturing
JFL 403.86 +2.86 204.2K 8.25Cr Manufacturing
JOSHI 266.13 +2.13 73.8K 1.96Cr Manufacturing
KHPL 1055.56 -5.44 107.6K 11.36Cr Manufacturing
KPCL 468.87 -1.13 35.3K 1.65Cr Manufacturing
LLBS 914.00 +4.00 179.3K 16.38Cr Manufacturing
MANDU 826.74 +1.74 39.3K 3.25Cr Manufacturing
RIDI 366.13 -2.87 96.4K 3.53Cr Trading
HPPL 393.71 -0.29 97.1K 3.82Cr Trading
KKHC 294.82 -0.18 58.4K 1.72Cr Trading
NGPL 411.78 +2.78 152.3K 6.27Cr Trading
AKJCL 366.75 +1.75 172.8K 6.34Cr Trading
SGHC 323.76 -0.24 73.7K 2.39Cr Trading
CFCL 643.22 +1.22 50.0K 3.21Cr Trading
PCBL 242.68 +1.68 113.2K 2.75Cr Trading
API 336.06 +1.06 73.5K 2.47Cr Trading
SMHL 496.41 -1.59 33.2K 1.65Cr Trading
TPC 357.93 -1.07 192.0K 6.87Cr Trading
SPC 416.20 -0.80 43.8K 1.82Cr Trading
TSHL 383.42 +0.42 180.4K 6.92Cr Trading
TTL 730.18 +0.18 39.2K 2.87Cr Trading
LSL 228.05 +0.05 160.7K 3.66Cr Trading
MFIL 788.11 -2.89 199.3K 15.70Cr Trading
MKHC 290.97 +0.97 48.0K 1.40Cr Trading
NHDL 631.67 +1.67 201.5K 12.73Cr Trading
NUBL 626.16 +3.16 61.3K 3.84Cr Trading
PRIN 676.46 +0.46 146.8K 9.93Cr Trading
SPDL 387.70 +2.70 174.4K 6.76Cr Trading
SPHL 527.89 -0.11 61.7K 3.26Cr Trading
NIBLSTF 7.60 -0.40 187.7K 0.14Cr MF
NIBLGF 8.42 -0.58 74.5K 0.06Cr MF
NIBSF2 8.59 +0.59 179.8K 0.15Cr MF
NICSF 8.17 +0.17 132.2K 0.11Cr MF
NICGF2 8.00 -1.00 22.2K 0.02Cr MF
NICFC 8.68 -0.32 67.8K 0.06Cr MF
RMF1 8.71 -0.29 87.8K 0.08Cr MF
RMF2 9.16 +0.16 10.7K 0.01Cr MF
SLCF 11.00 +1.00 193.2K 0.21Cr MF
SFEF 9.89 -0.11 131.3K 0.13Cr MF
SIGS2 10.41 +0.41 46.2K 0.05Cr MF
SIGS3 10.19 +0.19 179.8K 0.18Cr MF
SAGF 8.93 -1.07 140.0K 0.12Cr MF
NMBHF2 8.87 -0.13 179.4K 0.16Cr MF
NBF2 8.52 -0.48 194.8K 0.17Cr MF
NBF3 10.10 +0.10 31.1K 0.03Cr MF
RBBF40 8.57 -0.43 22.6K 0.02Cr MF
HLICF 7.65 -0.35 133.7K 0.10Cr MF
C30MF 9.42 -0.58 155.2K 0.15Cr MF
GBIMESY2 9.43 +0.43 201.8K 0.19Cr MF
NMBMF 629.65 -1.35 153.4K 9.66Cr MF
MBLEF 10.98 +0.98 19.3K 0.02Cr MF
EBLD85 1123.93 -6.07 107.7K 12.10Cr Debenture
EBLD86 1106.54 +6.54 198.7K 21.99Cr Debenture
EBLD91 1081.64 +1.64 24.3K 2.62Cr Debenture
NBLD82 1059.75 +5.75 72.6K 7.69Cr Debenture
NBLD85 1047.43 +7.43 121.4K 12.71Cr Debenture
NBLD87 1095.95 -4.05 21.8K 2.39Cr Debenture
SBLD83 1048.01 +6.01 44.7K 4.69Cr Debenture
SBLD84 1043.43 -6.57 127.8K 13.34Cr Debenture
SBLD89 1229.98 -6.02 133.7K 16.44Cr Debenture
SBLD2091 1054.40 +6.40 33.8K 3.56Cr Debenture
NICD83/84 1019.91 -7.09 156.9K 16.00Cr Debenture
NICD88 1107.05 +7.05 94.3K 10.43Cr Debenture
CBLD88 1223.55 +2.55 88.3K 10.81Cr Debenture
KBLD89 1250.30 -4.70 197.2K 24.66Cr Debenture
KBLD90 1385.73 +2.73 133.3K 18.48Cr Debenture
GBBD85 1105.51 -4.49 67.1K 7.42Cr Debenture
GBILD84/85 1129.32 -3.68 129.5K 14.62Cr Debenture
GBILD86/87 1101.65 +1.65 139.4K 15.36Cr Debenture
MLBLD89 1264.80 +6.80 15.9K 2.02Cr Debenture
PBD84 1097.75 -2.25 180.0K 19.76Cr Debenture
PBD85 1114.32 +4.32 200.7K 22.37Cr Debenture
PBD88 1189.17 +7.17 24.8K 2.95Cr Debenture
NEPSE 2693.52 +5.52 16.2K 4.36Cr Index
Last: 10:33:33 AM Auto-updates every 30s