NEPAL STOCK INFO

реирежреорей-режрел-реирео 12:29:07 PM
тЧП LIVE
ЁЯУЕ реирежреорей-режрел-реирео ЁЯХЙя╕П рд╢реНрд░рд╛рд╡рдг рдХреГрд╖реНрдг рддреГрддреАрдпрд╛ ЁЯМЕ рд╕реВрд░реНрдпреЛрджрдп: рел:реирей AM ЁЯМЗ рд╕реВрд░реНрдпрд╛рд╕реНрдд: рем:рекрел PM ЁЯМЩ рдЪрдиреНрджреНрд░: рдкреВрд░реНрд╡рд╛рдлрд╛рд▓реНрдЧреБрдиреА ЁЯУИ рдмрдЬрд╛рд░: рдЦреБрд▓рд╛ ЁЯУК Companies: 201

ЁЯУИ Market Overview Live

NEPSE Index
2691.77
+3.77
Turnover
128.37Cr
NPR
Volume
20.95M
Shares
Gainers
92
46%
Losers
109
54%
Unchanged
0
0%

ЁЯПЖ Top Performers Live

ЁЯЪА Top Gainers

SymbolPriceChange
SBLD891242.99+6.99%
GBILD84/851139.69+6.69%
SHINED1115.47+6.47%
PBD841106.47+6.47%
MLBLD891264.24+6.24%
SAGAR1729.93+5.93%
JBLB1267.72+5.72%
PBD851115.35+5.35%
NLG594.79+4.79%
RLEL903.74+4.74%

ЁЯУЙ Top Losers

SymbolPriceChange
GBILD86/871092.10-7.90%
SYPNL1326.12-7.88%
KBLD901375.22-7.78%
SBLD20911041.56-6.44%
GBBD851104.22-5.78%
KHPL1055.60-5.40%
UMHL575.15-4.85%
NIBL525.19-4.81%
BFC504.22-4.78%
MPFL616.22-4.78%

ЁЯТ░ Top Turnover

SymbolPriceTurnover
BNT11751.2367.52 Cr
SAGAR1729.9333.92 Cr
NEPSE2691.7733.75 Cr
NRN1393.9827.82 Cr
KBLD891252.7824.86 Cr
CBLD881224.0624.24 Cr
SYPNL1326.1222.10 Cr
SBLD20911041.5619.22 Cr
JHAPA1132.3918.44 Cr
GMLI1152.2118.00 Cr

ЁЯУК Sector Indices

Banking +1849.49
Insurance +3189.16
Hydro +453.00
Hotels +897.29
Manufacturing +2091.08
Trading +1658.39
MF +121.71
Debenture +1090.34

ЁЯУК Market Sentiment

тЦ▓
92
Gainers
тАХ
0
Unchanged
тЦ╝
109
Losers
Bullish 46% Neutral 0% Bearish 54%

ЁЯПЕ Precious Metals

Gold (10g)
Rs. 98582
+162
Silver (10g)
Rs. 1343
-8

ЁЯОп IPO Center

SGHC
ЁЯУЕ Open: реирежреорей-режрек-18
ЁЯФТ Close: реирежреорей-режрек-21
ЁЯУК Demand: 1,159,940
тЬЕ Allotment: 122,816
ЁЯУИ Issue Price: Rs. 176
Enter BOID to check status

ЁЯТ░ Dividend Updates

EBL
16.60% Cash
Book Close: реирежреорей-режрек-29
NTC
20.71% Bonus
Book Close: реирежреорей-режрек-19
GBIME
9.63% Bonus
Book Close: реирежреорей-режрек-26
MBL
32.75% Bonus
Book Close: реирежреорей-режрек-16
NICA
30.17% Cash
Book Close: реирежреорей-режрек-18

ЁЯТ▒ Exchange Rates

ЁЯЗ║ЁЯЗ╕ USD132.90
ЁЯЗоЁЯЗ│ INR1.56
ЁЯЗкЁЯЗ║ EUR149.21
ЁЯЗмЁЯЗз GBP167.54
ЁЯЗжЁЯЗ║ AUD89.20
ЁЯЗиЁЯЗж CAD95.23
ЁЯЗпЁЯЗ╡ JPY0.95
ЁЯЗиЁЯЗ│ CNY18.73
ЁЯЗ╕ЁЯЗж SAR34.39
ЁЯЗ╢ЁЯЗж QAR36.63
Source: Nepal Rastra Bank | Updated: 12:29:07 PM

ЁЯУ░ Share Bazar News

ЁЯФ┤ рдиреЗрдкреНрд╕реЗ рдкрд░рд┐рд╕реВрдЪрдХ 2692 рдирдЬрд┐рдХ
реирежреорей-режрел-реирео
ЁЯЯв EBL рдмреИрдВрдХрдХреЛ 14% рд▓рд╛рднрд╛рдВрд╢
реирежреорей-режрел-реирео
ЁЯФ╡ рдирдпрд╛рдБ рдЖрдИрдкреАрдУ рдЖрд╡реЗрджрди рдЦреБрд▓реНрдпреЛ
реирежреорей-режрел-реирео
ЁЯЯб рд╕реБрдирдХреЛ рдореВрд▓реНрдп рдШрдЯреНрдпреЛ
реирежреорей-режрел-реирео
ЁЯЯг рд╡рд┐рджреЗрд╢реА рд╡рд┐рдирд┐рдордп рджрд░ рд╕реНрдерд┐рд░
реирежреорей-режрел-реирео
ЁЯЯа KDBY рдХреЛ рдЖрдИрдкреАрдУ рдЖрд╡реЗрджрди рдорд╛рдЧ рдЙрдЪреНрдЪ
реирежреорей-режрел-реирео
ЁЯФ╡ рдореМрджреНрд░рд┐рдХ рдиреАрддрд┐рдХреЛ рд╕рдореАрдХреНрд╖рд╛ рдЖрдЬ
реирежреорей-режрел-реирео
ЁЯУв Advertisement
Ad Space - 728x90

ЁЯТ╣ All Stocks 201 Companies

Symbol LTP Change Volume Turnover Sector
NABIL 871.22 -3.78 88.2K 7.69Cr Banking
NTC 726.65 -3.35 149.7K 10.88Cr Banking
ADBL 441.75 +1.75 142.3K 6.28Cr Banking
KBL 361.59 +1.59 163.5K 5.91Cr Banking
NIBL 525.19 -4.81 100.8K 5.30Cr Banking
GBIME 866.68 -3.32 198.1K 17.16Cr Banking
SBI 290.83 +0.83 120.6K 3.51Cr Banking
NICA 334.25 -0.75 122.1K 4.08Cr Banking
CZBIL 207.31 +2.31 35.1K 0.73Cr Banking
MBL 256.72 -2.28 182.1K 4.68Cr Banking
NMB 246.55 -1.45 85.0K 2.09Cr Banking
SCB 657.45 +0.45 135.3K 8.89Cr Banking
HBL 196.24 -1.76 79.1K 1.55Cr Banking
EBL 729.64 +2.64 53.8K 3.93Cr Banking
SANIMA 373.22 +1.22 82.4K 3.08Cr Banking
CIT 624.43 +4.43 190.6K 11.90Cr Banking
NIMB 201.58 +2.58 29.8K 0.60Cr Banking
SADBL 417.43 -0.57 103.4K 4.31Cr Banking
MDB 585.41 -4.59 15.8K 0.92Cr Banking
BFC 504.22 -4.78 191.4K 9.65Cr Banking
MLBL 355.88 -2.12 162.7K 5.79Cr Banking
LBBL 495.27 +0.27 81.9K 4.05Cr Banking
SABBL 1099.28 +0.28 148.2K 16.29Cr Banking
KSBBL 481.89 -0.11 148.3K 7.15Cr Banking
MNBBL 370.73 -0.27 92.7K 3.44Cr Banking
NBL 269.23 -2.77 179.6K 4.84Cr Banking
SBL 412.87 +0.87 185.7K 7.67Cr Banking
SNLI 428.20 -1.80 109.0K 4.67Cr Banking
SJCL 277.85 +2.85 194.2K 5.40Cr Banking
HIDCL 489.02 -0.98 36.4K 1.78Cr Hydro
NHPC 265.17 -1.83 192.3K 5.10Cr Hydro
CHCL 495.02 +1.02 152.4K 7.54Cr Hydro
UMHL 575.15 -4.85 125.7K 7.23Cr Hydro
DOLTI 322.50 -0.50 17.7K 0.57Cr Hydro
UPPER 194.03 -0.97 195.9K 3.80Cr Hydro
AHPC 268.53 +0.53 161.1K 4.33Cr Hydro
SHPC 503.29 -4.71 106.4K 5.36Cr Hydro
RHPL 263.38 +1.38 7.9K 0.21Cr Hydro
RADHI 738.64 +1.64 62.6K 4.63Cr Hydro
BARUN 327.14 +2.14 33.3K 1.09Cr Hydro
HURJA 235.91 +1.91 101.8K 2.40Cr Hydro
MCHL 280.33 -2.67 63.5K 1.78Cr Hydro
TAMOR 454.65 +1.65 83.4K 3.79Cr Hydro
RURU 622.57 +4.57 101.6K 6.32Cr Hydro
NADEP 730.55 +1.55 23.0K 1.68Cr Hydro
USHL 547.71 +4.71 95.6K 5.24Cr Hydro
JHAPA 1132.39 -1.61 162.9K 18.44Cr Hydro
SKHEL 986.57 -1.43 25.9K 2.56Cr Hydro
HDHPC 212.29 -1.71 6.7K 0.14Cr Hydro
KDL 782.83 -1.17 135.6K 10.62Cr Hydro
SSHL 202.59 -1.41 141.1K 2.86Cr Hydro
SIKLES 555.03 -1.97 157.9K 8.76Cr Hydro
KDBY 9.87 -1.13 175.7K 0.17Cr Hydro
MAKAR 437.14 -2.86 137.7K 6.02Cr Hydro
MHNL 244.83 +1.83 148.2K 3.63Cr Hydro
SINDU 706.52 -3.48 28.6K 2.02Cr Hydro
UHEWA 577.28 -1.72 138.2K 7.98Cr Hydro
UPCL 349.56 +0.56 170.9K 5.97Cr Hydro
SYPNL 1326.12 -7.88 166.6K 22.10Cr Hydro
SAPDBL 825.31 -2.69 199.4K 16.46Cr Hydro
NLIC 751.51 +1.51 29.5K 2.22Cr Insurance
ALICL 433.07 -2.93 153.4K 6.64Cr Insurance
SJLIC 417.83 +2.83 167.0K 6.98Cr Insurance
HLI 324.39 -0.61 23.1K 0.75Cr Insurance
NIFRA 252.94 +2.94 27.3K 0.69Cr Insurance
NRIC 949.18 -2.82 47.8K 4.54Cr Insurance
PMLI 443.31 -0.69 172.8K 7.66Cr Insurance
SRLI 383.27 +2.27 78.7K 3.02Cr Insurance
LICN 785.02 -3.98 63.7K 5.00Cr Insurance
GUFL 580.79 +1.79 9.0K 0.52Cr Insurance
SICL 614.08 +3.08 101.2K 6.21Cr Insurance
NICL 507.28 -2.72 75.5K 3.83Cr Insurance
NIL 618.46 +1.46 65.1K 4.02Cr Insurance
SGIC 457.04 -2.96 13.0K 0.59Cr Insurance
SIFC 515.37 -2.63 171.5K 8.84Cr Insurance
NFS 574.11 -3.89 41.8K 2.40Cr Insurance
NLG 594.79 +4.79 21.4K 1.28Cr Insurance
NICLBSL 555.70 -2.30 152.9K 8.50Cr Insurance
NMFBS 1124.44 +4.44 58.4K 6.57Cr Insurance
SNORL 972.95 +1.95 6.5K 0.64Cr Insurance
TPKHL 559.79 +2.79 73.3K 4.10Cr Insurance
SHL 498.61 -1.39 146.6K 7.31Cr Hotels
HHL 339.50 -0.50 66.1K 2.24Cr Hotels
CHL 262.74 -0.26 102.0K 2.68Cr Hotels
CGH 786.44 -3.56 140.5K 11.05Cr Hotels
GCIL 360.57 +2.57 159.1K 5.74Cr Hotels
TVCL 488.74 -0.26 65.0K 3.18Cr Hotels
KBSH 941.71 -3.29 147.9K 13.93Cr Hotels
BHL 210.26 -2.74 122.9K 2.58Cr Hotels
SHINE 411.78 -0.22 177.1K 7.29Cr Hotels
MABEL 600.87 +0.87 180.9K 10.87Cr Hotels
BANDIPUR 720.11 -1.89 119.3K 8.59Cr Hotels
SOHL 592.34 -0.66 24.7K 1.46Cr Hotels
HRL 602.79 +1.79 12.3K 0.74Cr Hotels
GLH 252.22 -0.78 173.0K 4.36Cr Hotels
CHDC 2245.36 +2.36 73.9K 16.60Cr Hotels
GHL 226.86 -0.14 51.1K 1.16Cr Hotels
MHL 474.03 +0.03 87.1K 4.13Cr Hotels
OMPL 959.81 +0.81 94.9K 9.11Cr Hotels
PRIN 678.53 +2.53 15.4K 1.05Cr Hotels
SAGAR 1729.93 +5.93 196.1K 33.92Cr Hotels
SHINED 1115.47 +6.47 44.6K 4.97Cr Hotels
SMATA 736.32 -3.68 201.6K 14.84Cr Hotels
PPL 332.96 -2.04 88.6K 2.95Cr Manufacturing
MPFL 616.22 -4.78 71.4K 4.40Cr Manufacturing
DHEL 594.09 -2.91 41.3K 2.46Cr Manufacturing
NRN 1393.98 -4.02 199.6K 27.82Cr Manufacturing
RLEL 903.74 +4.74 12.6K 1.14Cr Manufacturing
SHIVM 643.60 +4.60 46.1K 2.97Cr Manufacturing
BEDC 323.18 +1.18 43.6K 1.41Cr Manufacturing
PCIL 668.29 +4.29 99.5K 6.65Cr Manufacturing
BPCL 660.37 +0.37 132.3K 8.74Cr Manufacturing
BNHC 283.51 -1.49 101.2K 2.87Cr Manufacturing
BNT 11751.23 +1.23 57.5K 67.52Cr Manufacturing
BUNGAL 589.47 -3.53 74.8K 4.41Cr Manufacturing
CBBL 936.04 -1.96 146.3K 13.70Cr Manufacturing
CLI 447.21 +0.21 84.8K 3.79Cr Manufacturing
DDBL 838.24 +2.24 143.3K 12.01Cr Manufacturing
FMDBL 761.78 -0.22 7.5K 0.58Cr Manufacturing
GMFIL 465.85 +1.85 160.8K 7.49Cr Manufacturing
GMLI 1152.21 -2.79 156.2K 18.00Cr Manufacturing
GRDBL 1069.17 -1.83 155.9K 16.67Cr Manufacturing
HATHY 729.82 +3.82 83.3K 6.08Cr Manufacturing
HEI 543.53 +1.53 25.1K 1.36Cr Manufacturing
HIMSTAR 740.78 -1.22 113.3K 8.39Cr Manufacturing
IHL 348.32 -1.68 145.4K 5.06Cr Manufacturing
JBBL 345.67 -1.33 23.3K 0.81Cr Manufacturing
JBLB 1267.72 +5.72 130.0K 16.48Cr Manufacturing
JFL 401.57 +0.57 86.2K 3.46Cr Manufacturing
JOSHI 264.64 +0.64 31.4K 0.83Cr Manufacturing
KHPL 1055.60 -5.40 63.0K 6.66Cr Manufacturing
KPCL 467.93 -2.07 94.8K 4.44Cr Manufacturing
LLBS 907.38 -2.62 24.6K 2.24Cr Manufacturing
MANDU 826.71 +1.71 139.6K 11.54Cr Manufacturing
RIDI 367.86 -1.14 204.1K 7.51Cr Trading
HPPL 395.88 +1.88 170.1K 6.73Cr Trading
KKHC 292.98 -2.02 106.1K 3.11Cr Trading
NGPL 410.71 +1.71 67.1K 2.76Cr Trading
AKJCL 365.70 +0.70 104.5K 3.82Cr Trading
SGHC 325.39 +1.39 107.1K 3.49Cr Trading
CFCL 642.58 +0.58 195.7K 12.57Cr Trading
PCBL 241.51 +0.51 171.2K 4.13Cr Trading
API 332.88 -2.12 90.8K 3.02Cr Trading
SMHL 497.39 -0.61 45.3K 2.25Cr Trading
TPC 356.89 -2.11 192.7K 6.88Cr Trading
SPC 417.77 +0.77 118.5K 4.95Cr Trading
TSHL 380.25 -2.75 20.8K 0.79Cr Trading
TTL 734.63 +4.63 185.9K 13.66Cr Trading
LSL 229.97 +1.97 27.9K 0.64Cr Trading
MFIL 790.13 -0.87 152.8K 12.07Cr Trading
MKHC 291.96 +1.96 145.7K 4.25Cr Trading
NHDL 625.83 -4.17 74.9K 4.69Cr Trading
NUBL 618.75 -4.25 163.8K 10.13Cr Trading
PRIN 671.69 -4.31 102.7K 6.90Cr Trading
SPDL 383.57 -1.43 121.5K 4.66Cr Trading
SPHL 525.30 -2.70 115.5K 6.07Cr Trading
NIBLSTF 9.41 +1.41 50.4K 0.05Cr MF
NIBLGF 8.56 -0.44 161.7K 0.14Cr MF
NIBSF2 8.58 +0.58 91.3K 0.08Cr MF
NICSF 8.03 +0.03 102.0K 0.08Cr MF
NICGF2 7.68 -1.32 8.5K 0.01Cr MF
NICFC 8.61 -0.39 160.4K 0.14Cr MF
RMF1 8.46 -0.54 173.1K 0.15Cr MF
RMF2 10.07 +1.07 203.8K 0.21Cr MF
SLCF 10.08 +0.08 25.9K 0.03Cr MF
SFEF 11.11 +1.11 180.8K 0.20Cr MF
SIGS2 9.54 -0.46 49.9K 0.05Cr MF
SIGS3 11.07 +1.07 136.3K 0.15Cr MF
SAGF 8.87 -1.13 106.7K 0.09Cr MF
NMBHF2 7.59 -1.41 95.9K 0.07Cr MF
NBF2 9.10 +0.10 15.9K 0.01Cr MF
NBF3 10.16 +0.16 73.5K 0.07Cr MF
RBBF40 8.23 -0.77 20.8K 0.02Cr MF
HLICF 7.50 -0.50 164.8K 0.12Cr MF
C30MF 8.79 -1.21 147.0K 0.13Cr MF
GBIMESY2 9.38 +0.38 181.9K 0.17Cr MF
NMBMF 629.55 -1.45 7.2K 0.45Cr MF
MBLEF 9.72 -0.28 61.8K 0.06Cr MF
EBLD85 1131.27 +1.27 19.1K 2.16Cr Debenture
EBLD86 1101.61 +1.61 135.7K 14.95Cr Debenture
EBLD91 1083.52 +3.52 147.8K 16.01Cr Debenture
NBLD82 1050.90 -3.10 125.9K 13.23Cr Debenture
NBLD85 1038.21 -1.79 143.4K 14.89Cr Debenture
NBLD87 1097.24 -2.76 66.6K 7.31Cr Debenture
SBLD83 1041.74 -0.26 28.5K 2.97Cr Debenture
SBLD84 1050.56 +0.56 123.7K 13.00Cr Debenture
SBLD89 1242.99 +6.99 32.0K 3.98Cr Debenture
SBLD2091 1041.56 -6.44 184.6K 19.22Cr Debenture
NICD83/84 1022.70 -4.30 152.7K 15.62Cr Debenture
NICD88 1103.84 +3.84 47.0K 5.18Cr Debenture
CBLD88 1224.06 +3.06 198.1K 24.24Cr Debenture
KBLD89 1252.78 -2.22 198.4K 24.86Cr Debenture
KBLD90 1375.22 -7.78 59.4K 8.16Cr Debenture
GBBD85 1104.22 -5.78 9.0K 0.99Cr Debenture
GBILD84/85 1139.69 +6.69 133.8K 15.25Cr Debenture
GBILD86/87 1092.10 -7.90 40.8K 4.45Cr Debenture
MLBLD89 1264.24 +6.24 94.0K 11.88Cr Debenture
PBD84 1106.47 +6.47 92.5K 10.24Cr Debenture
PBD85 1115.35 +5.35 151.2K 16.86Cr Debenture
PBD88 1180.78 -1.22 69.2K 8.17Cr Debenture
NEPSE 2691.77 +3.77 125.4K 33.75Cr Index
Last: 12:29:07 PM Auto-updates every 30s