NEPAL STOCK INFO

реирежреорей-режрел-рейреж 4:38:42 PM
тЧП LIVE
ЁЯУЕ реирежреорей-режрел-рейреж ЁЯХЙя╕П рд╢реНрд░рд╛рд╡рдг рдХреГрд╖реНрдг рдЪрддреБрд░реНрдереА ЁЯМЕ рд╕реВрд░реНрдпреЛрджрдп: рел:реирей AM ЁЯМЗ рд╕реВрд░реНрдпрд╛рд╕реНрдд: рем:рекрел PM ЁЯМЩ рдЪрдиреНрджреНрд░: рдкреВрд░реНрд╡рд╛рдлрд╛рд▓реНрдЧреБрдиреА ЁЯУИ рдмрдЬрд╛рд░: рдЦреБрд▓рд╛ ЁЯУК Companies: 201

ЁЯУИ Market Overview Live

NEPSE Index
2686.25
-1.75
Turnover
142.09Cr
NPR
Volume
21.71M
Shares
Gainers
94
47%
Losers
107
53%
Unchanged
0
0%

ЁЯПЖ Top Performers Live

ЁЯЪА Top Gainers

SymbolPriceChange
NBLD871106.70+6.70%
KBLD901389.49+6.49%
SAGAR1730.30+6.30%
NICD83/841032.04+5.04%
NBLD851044.94+4.94%
NICD881104.92+4.92%
TTL734.78+4.78%
EBLD861104.65+4.65%
PRIN680.41+4.41%
EBLD911084.36+4.36%

ЁЯУЙ Top Losers

SymbolPriceChange
PBD851102.81-7.19%
PBD881174.89-7.11%
SYPNL1326.93-7.07%
SBLD841042.98-7.02%
KHPL1055.10-5.90%
NRN1392.54-5.46%
PBD841094.73-5.27%
SHINED1104.08-4.92%
DDBL831.08-4.92%
GBBD851105.19-4.81%

ЁЯТ░ Top Turnover

SymbolPriceTurnover
BNT11749.73167.89 Cr
SAGAR1730.3034.34 Cr
NRN1392.5426.97 Cr
SBLD891231.6722.30 Cr
NBLD871106.7021.84 Cr
GBILD86/871100.5721.58 Cr
MLBLD891255.9321.57 Cr
EBLD851132.9821.51 Cr
NMFBS1117.1221.04 Cr
NBLD821053.5619.29 Cr

ЁЯУК Sector Indices

Banking +1850.14
Insurance +3200.26
Hydro +454.31
Hotels +889.37
Manufacturing +2104.54
Trading +1640.12
MF +115.05
Debenture +1091.26

ЁЯУК Market Sentiment

тЦ▓
94
Gainers
тАХ
0
Unchanged
тЦ╝
107
Losers
Bullish 47% Neutral 0% Bearish 53%

ЁЯПЕ Precious Metals

Gold (10g)
Rs. 98599
-258
Silver (10g)
Rs. 1337
-9

ЁЯОп IPO Center

CFCL
ЁЯУЕ Open: реирежреорей-режрек-21
ЁЯФТ Close: реирежреорей-режрек-22
ЁЯУК Demand: 2,145,842
тЬЕ Allotment: 73,113
ЁЯУИ Issue Price: Rs. 76
Enter BOID to check status

ЁЯТ░ Dividend Updates

NTC
14.81% Cash
Book Close: реирежреорей-режрек-15
EBL
20.52% Cash
Book Close: реирежреорей-режрек-14
KBL
15.02% Bonus
Book Close: реирежреорей-режрек-17
SCB
17.93% Bonus
Book Close: реирежреорей-режрек-11
NICA
6.28% Cash
Book Close: реирежреорей-режрек-11

ЁЯТ▒ Exchange Rates

ЁЯЗ║ЁЯЗ╕ USD131.81
ЁЯЗоЁЯЗ│ INR1.61
ЁЯЗкЁЯЗ║ EUR141.51
ЁЯЗмЁЯЗз GBP174.96
ЁЯЗжЁЯЗ║ AUD85.20
ЁЯЗиЁЯЗж CAD96.75
ЁЯЗпЁЯЗ╡ JPY0.92
ЁЯЗиЁЯЗ│ CNY18.54
ЁЯЗ╕ЁЯЗж SAR35.53
ЁЯЗ╢ЁЯЗж QAR35.04
Source: Nepal Rastra Bank | Updated: 4:38:42 PM

ЁЯУ░ Share Bazar News

ЁЯФ┤ рдиреЗрдкреНрд╕реЗ рдкрд░рд┐рд╕реВрдЪрдХ 2686 рдирдЬрд┐рдХ
реирежреорей-режрел-рейреж
ЁЯЯв EBL рдмреИрдВрдХрдХреЛ 24% рд▓рд╛рднрд╛рдВрд╢
реирежреорей-режрел-рейреж
ЁЯФ╡ рдирдпрд╛рдБ рдЖрдИрдкреАрдУ рдЖрд╡реЗрджрди рдЦреБрд▓реНрдпреЛ
реирежреорей-режрел-рейреж
ЁЯЯб рд╕реБрдирдХреЛ рдореВрд▓реНрдп рдШрдЯреНрдпреЛ
реирежреорей-режрел-рейреж
ЁЯЯг рд╡рд┐рджреЗрд╢реА рд╡рд┐рдирд┐рдордп рджрд░ рд╕реНрдерд┐рд░
реирежреорей-режрел-рейреж
ЁЯЯа NRN рдХреЛ рдЖрдИрдкреАрдУ рдЖрд╡реЗрджрди рдорд╛рдЧ рдЙрдЪреНрдЪ
реирежреорей-режрел-рейреж
ЁЯФ╡ рдореМрджреНрд░рд┐рдХ рдиреАрддрд┐рдХреЛ рд╕рдореАрдХреНрд╖рд╛ рдЖрдЬ
реирежреорей-режрел-рейреж
ЁЯУв Advertisement
Ad Space - 728x90

ЁЯТ╣ All Stocks 201 Companies

Symbol LTP Change Volume Turnover Sector
NABIL 873.83 -1.17 171.7K 15.01Cr Banking
NTC 730.69 +0.69 114.3K 8.35Cr Banking
ADBL 437.30 -2.70 161.9K 7.08Cr Banking
KBL 359.90 -0.10 8.3K 0.30Cr Banking
NIBL 529.07 -0.93 37.2K 1.97Cr Banking
GBIME 866.24 -3.76 71.0K 6.15Cr Banking
SBI 290.54 +0.54 15.9K 0.46Cr Banking
NICA 335.65 +0.65 184.0K 6.17Cr Banking
CZBIL 207.10 +2.10 18.7K 0.39Cr Banking
MBL 256.79 -2.21 67.0K 1.72Cr Banking
NMB 250.03 +2.03 92.4K 2.31Cr Banking
SCB 657.95 +0.95 197.6K 13.00Cr Banking
HBL 196.86 -1.14 174.8K 3.44Cr Banking
EBL 729.75 +2.75 143.9K 10.50Cr Banking
SANIMA 372.12 +0.12 190.7K 7.10Cr Banking
CIT 623.43 +3.43 85.0K 5.30Cr Banking
NIMB 200.17 +1.17 52.5K 1.05Cr Banking
SADBL 415.03 -2.97 84.0K 3.48Cr Banking
MDB 593.37 +3.37 96.8K 5.74Cr Banking
BFC 508.91 -0.09 185.0K 9.41Cr Banking
MLBL 355.63 -2.37 41.8K 1.49Cr Banking
LBBL 494.99 -0.01 117.8K 5.83Cr Banking
SABBL 1094.35 -4.65 153.7K 16.82Cr Banking
KSBBL 483.34 +1.34 49.6K 2.40Cr Banking
MNBBL 371.11 +0.11 187.8K 6.97Cr Banking
NBL 274.38 +2.38 117.6K 3.23Cr Banking
SBL 411.28 -0.72 65.8K 2.71Cr Banking
SNLI 428.71 -1.29 15.0K 0.64Cr Banking
SJCL 274.08 -0.92 13.8K 0.38Cr Banking
HIDCL 487.36 -2.64 203.2K 9.90Cr Hydro
NHPC 265.31 -1.69 126.3K 3.35Cr Hydro
CHCL 492.47 -1.53 150.5K 7.41Cr Hydro
UMHL 579.98 -0.02 39.6K 2.30Cr Hydro
DOLTI 324.34 +1.34 67.2K 2.18Cr Hydro
UPPER 192.06 -2.94 122.5K 2.35Cr Hydro
AHPC 268.35 +0.35 161.2K 4.33Cr Hydro
SHPC 507.56 -0.44 56.2K 2.85Cr Hydro
RHPL 261.62 -0.38 43.2K 1.13Cr Hydro
RADHI 736.79 -0.21 162.8K 11.99Cr Hydro
BARUN 326.77 +1.77 97.6K 3.19Cr Hydro
HURJA 232.39 -1.61 37.1K 0.86Cr Hydro
MCHL 285.62 +2.62 75.3K 2.15Cr Hydro
TAMOR 451.74 -1.26 124.3K 5.61Cr Hydro
RURU 619.39 +1.39 201.7K 12.49Cr Hydro
NADEP 730.89 +1.89 25.1K 1.83Cr Hydro
USHL 539.81 -3.19 106.5K 5.75Cr Hydro
JHAPA 1133.67 -0.33 154.2K 17.48Cr Hydro
SKHEL 986.94 -1.06 98.1K 9.69Cr Hydro
HDHPC 211.81 -2.19 82.1K 1.74Cr Hydro
KDL 788.28 +4.28 111.4K 8.78Cr Hydro
SSHL 204.27 +0.27 141.0K 2.88Cr Hydro
SIKLES 552.91 -4.09 30.9K 1.71Cr Hydro
KDBY 12.01 +1.01 46.6K 0.06Cr Hydro
MAKAR 437.41 -2.59 72.2K 3.16Cr Hydro
MHNL 241.33 -1.67 71.2K 1.72Cr Hydro
SINDU 705.45 -4.55 144.1K 10.17Cr Hydro
UHEWA 580.90 +1.90 143.7K 8.35Cr Hydro
UPCL 349.54 +0.54 41.0K 1.43Cr Hydro
SYPNL 1326.93 -7.07 43.7K 5.79Cr Hydro
SAPDBL 830.46 +2.46 107.5K 8.93Cr Hydro
NLIC 753.26 +3.26 76.9K 5.79Cr Insurance
ALICL 438.85 +2.85 83.1K 3.65Cr Insurance
SJLIC 412.03 -2.97 157.3K 6.48Cr Insurance
HLI 326.19 +1.19 183.8K 6.00Cr Insurance
NIFRA 248.55 -1.45 44.0K 1.09Cr Insurance
NRIC 956.23 +4.23 90.9K 8.70Cr Insurance
PMLI 443.92 -0.08 38.6K 1.71Cr Insurance
SRLI 383.12 +2.12 82.1K 3.14Cr Insurance
LICN 784.53 -4.47 134.8K 10.57Cr Insurance
GUFL 581.33 +2.33 149.5K 8.69Cr Insurance
SICL 613.74 +2.74 118.0K 7.24Cr Insurance
NICL 512.88 +2.88 44.7K 2.29Cr Insurance
NIL 618.63 +1.63 138.6K 8.58Cr Insurance
SGIC 460.23 +0.23 31.9K 1.47Cr Insurance
SIFC 518.86 +0.86 22.9K 1.19Cr Insurance
NFS 578.79 +0.79 86.5K 5.01Cr Insurance
NLG 587.93 -2.07 97.6K 5.74Cr Insurance
NICLBSL 556.35 -1.65 112.9K 6.28Cr Insurance
NMFBS 1117.12 -2.88 188.3K 21.04Cr Insurance
SNORL 966.98 -4.02 85.1K 8.23Cr Insurance
TPKHL 560.45 +3.45 190.5K 10.68Cr Insurance
SHL 500.80 +0.80 20.4K 1.02Cr Hotels
HHL 337.77 -2.23 98.4K 3.32Cr Hotels
CHL 262.10 -0.90 57.7K 1.51Cr Hotels
CGH 789.02 -0.98 81.7K 6.45Cr Hotels
GCIL 356.81 -1.19 43.8K 1.56Cr Hotels
TVCL 488.35 -0.65 29.0K 1.42Cr Hotels
KBSH 942.95 -2.05 45.4K 4.28Cr Hotels
BHL 212.10 -0.90 86.2K 1.83Cr Hotels
SHINE 413.44 +1.44 67.8K 2.80Cr Hotels
MABEL 596.72 -3.28 53.0K 3.16Cr Hotels
BANDIPUR 724.73 +2.73 79.2K 5.74Cr Hotels
SOHL 597.02 +4.02 109.5K 6.54Cr Hotels
HRL 601.63 +0.63 181.2K 10.90Cr Hotels
GLH 251.36 -1.64 190.2K 4.78Cr Hotels
CHDC 2242.91 -0.09 69.0K 15.47Cr Hotels
GHL 225.76 -1.24 190.1K 4.29Cr Hotels
MHL 472.52 -1.48 146.8K 6.94Cr Hotels
OMPL 954.90 -4.10 117.7K 11.24Cr Hotels
PRIN 680.41 +4.41 165.1K 11.24Cr Hotels
SAGAR 1730.30 +6.30 198.5K 34.34Cr Hotels
SHINED 1104.08 -4.92 6.3K 0.69Cr Hotels
SMATA 738.53 -1.47 146.7K 10.84Cr Hotels
PPL 336.98 +1.98 175.5K 5.91Cr Manufacturing
MPFL 616.24 -4.76 44.1K 2.72Cr Manufacturing
DHEL 592.20 -4.80 55.1K 3.26Cr Manufacturing
NRN 1392.54 -5.46 193.7K 26.97Cr Manufacturing
RLEL 900.96 +1.96 58.3K 5.25Cr Manufacturing
SHIVM 638.45 -0.55 61.2K 3.91Cr Manufacturing
BEDC 320.79 -1.21 88.2K 2.83Cr Manufacturing
PCIL 666.39 +2.39 112.7K 7.51Cr Manufacturing
BPCL 659.02 -0.98 41.1K 2.71Cr Manufacturing
BNHC 285.34 +0.34 195.0K 5.56Cr Manufacturing
BNT 11749.73 -0.27 142.9K 167.89Cr Manufacturing
BUNGAL 592.34 -0.66 203.2K 12.04Cr Manufacturing
CBBL 937.81 -0.19 203.2K 19.06Cr Manufacturing
CLI 448.65 +1.65 27.2K 1.22Cr Manufacturing
DDBL 831.08 -4.92 168.9K 14.04Cr Manufacturing
FMDBL 762.27 +0.27 140.8K 10.73Cr Manufacturing
GMFIL 464.05 +0.05 33.5K 1.56Cr Manufacturing
GMLI 1152.36 -2.64 123.1K 14.18Cr Manufacturing
GRDBL 1069.89 -1.11 57.1K 6.11Cr Manufacturing
HATHY 726.09 +0.09 90.3K 6.56Cr Manufacturing
HEI 542.71 +0.71 173.0K 9.39Cr Manufacturing
HIMSTAR 743.55 +1.55 194.6K 14.47Cr Manufacturing
IHL 349.98 -0.02 160.5K 5.62Cr Manufacturing
JBBL 345.51 -1.49 190.1K 6.57Cr Manufacturing
JBLB 1266.26 +4.26 20.7K 2.62Cr Manufacturing
JFL 399.18 -1.82 20.2K 0.81Cr Manufacturing
JOSHI 262.34 -1.66 120.6K 3.16Cr Manufacturing
KHPL 1055.10 -5.90 180.0K 18.99Cr Manufacturing
KPCL 469.55 -0.45 48.6K 2.28Cr Manufacturing
LLBS 913.15 +3.15 74.5K 6.80Cr Manufacturing
MANDU 821.06 -3.94 49.9K 4.10Cr Manufacturing
RIDI 368.85 -0.15 202.2K 7.46Cr Trading
HPPL 393.99 -0.01 134.6K 5.30Cr Trading
KKHC 292.83 -2.17 18.7K 0.55Cr Trading
NGPL 411.48 +2.48 146.2K 6.02Cr Trading
AKJCL 362.40 -2.60 158.1K 5.73Cr Trading
SGHC 325.93 +1.93 189.7K 6.18Cr Trading
CFCL 638.44 -3.56 141.1K 9.01Cr Trading
PCBL 242.17 +1.17 29.5K 0.71Cr Trading
API 333.34 -1.66 195.6K 6.52Cr Trading
SMHL 500.32 +2.32 125.5K 6.28Cr Trading
TPC 359.90 +0.90 121.0K 4.35Cr Trading
SPC 415.23 -1.77 79.3K 3.29Cr Trading
TSHL 382.14 -0.86 86.3K 3.30Cr Trading
TTL 734.78 +4.78 166.9K 12.26Cr Trading
LSL 225.59 -2.41 195.4K 4.41Cr Trading
MFIL 795.13 +4.13 128.5K 10.21Cr Trading
MKHC 291.89 +1.89 146.9K 4.29Cr Trading
NHDL 632.09 +2.09 15.4K 0.97Cr Trading
NUBL 619.61 -3.39 123.5K 7.65Cr Trading
PRIN 677.95 +1.95 104.2K 7.06Cr Trading
SPDL 384.97 -0.03 180.6K 6.95Cr Trading
SPHL 530.44 +2.44 196.3K 10.41Cr Trading
NIBLSTF 7.93 -0.07 16.5K 0.01Cr MF
NIBLGF 7.92 -1.08 95.2K 0.08Cr MF
NIBSF2 7.94 -0.06 178.3K 0.14Cr MF
NICSF 9.03 +1.03 155.9K 0.14Cr MF
NICGF2 7.84 -1.16 112.9K 0.09Cr MF
NICFC 7.69 -1.31 161.5K 0.12Cr MF
RMF1 8.55 -0.45 90.3K 0.08Cr MF
RMF2 10.08 +1.08 10.7K 0.01Cr MF
SLCF 11.48 +1.48 28.5K 0.03Cr MF
SFEF 8.55 -1.45 134.6K 0.12Cr MF
SIGS2 11.26 +1.26 159.5K 0.18Cr MF
SIGS3 10.76 +0.76 167.5K 0.18Cr MF
SAGF 11.05 +1.05 200.1K 0.22Cr MF
NMBHF2 9.60 +0.60 130.1K 0.12Cr MF
NBF2 8.52 -0.48 103.8K 0.09Cr MF
NBF3 10.66 +0.66 108.1K 0.12Cr MF
RBBF40 9.42 +0.42 81.8K 0.08Cr MF
HLICF 8.62 +0.62 142.0K 0.12Cr MF
C30MF 9.66 -0.34 11.3K 0.01Cr MF
GBIMESY2 9.64 +0.64 129.6K 0.12Cr MF
NMBMF 631.68 +0.68 165.7K 10.47Cr MF
MBLEF 10.57 +0.57 112.2K 0.12Cr MF
EBLD85 1132.98 +2.98 189.8K 21.51Cr Debenture
EBLD86 1104.65 +4.65 166.4K 18.38Cr Debenture
EBLD91 1084.36 +4.36 47.5K 5.15Cr Debenture
NBLD82 1053.56 -0.44 183.1K 19.29Cr Debenture
NBLD85 1044.94 +4.94 38.2K 3.99Cr Debenture
NBLD87 1106.70 +6.70 197.3K 21.84Cr Debenture
SBLD83 1040.14 -1.86 39.1K 4.07Cr Debenture
SBLD84 1042.98 -7.02 121.4K 12.66Cr Debenture
SBLD89 1231.67 -4.33 181.0K 22.30Cr Debenture
SBLD2091 1051.87 +3.87 39.5K 4.15Cr Debenture
NICD83/84 1032.04 +5.04 126.7K 13.08Cr Debenture
NICD88 1104.92 +4.92 50.9K 5.63Cr Debenture
CBLD88 1224.26 +3.26 93.0K 11.39Cr Debenture
KBLD89 1250.61 -4.39 55.6K 6.95Cr Debenture
KBLD90 1389.49 +6.49 108.2K 15.03Cr Debenture
GBBD85 1105.19 -4.81 138.6K 15.32Cr Debenture
GBILD84/85 1135.81 +2.81 139.8K 15.88Cr Debenture
GBILD86/87 1100.57 +0.57 196.0K 21.58Cr Debenture
MLBLD89 1255.93 -2.07 171.8K 21.57Cr Debenture
PBD84 1094.73 -5.27 119.4K 13.07Cr Debenture
PBD85 1102.81 -7.19 72.7K 8.02Cr Debenture
PBD88 1174.89 -7.11 46.4K 5.45Cr Debenture
NEPSE 2686.25 -1.75 12.1K 3.26Cr Index
Last: 4:38:42 PM Auto-updates every 30s