NEPAL STOCK INFO

реирежреорей-режрем-режреп 8:26:05 PM
тЧП LIVE
ЁЯУЕ реирежреорей-режрем-режреп ЁЯХЙя╕П рд╢реНрд░рд╛рд╡рдг рдХреГрд╖реНрдг рд╖рд╖реНрдареА ЁЯМЕ рд╕реВрд░реНрдпреЛрджрдп: рел:реирей AM ЁЯМЗ рд╕реВрд░реНрдпрд╛рд╕реНрдд: рем:рекрел PM ЁЯМЩ рдЪрдиреНрджреНрд░: рдкреВрд░реНрд╡рд╛рдлрд╛рд▓реНрдЧреБрдиреА ЁЯУИ рдмрдЬрд╛рд░: рдЦреБрд▓рд╛ ЁЯУК Companies: 201

ЁЯУИ Market Overview Live

NEPSE Index
2680.26
-7.74
Turnover
141.23Cr
NPR
Volume
21.90M
Shares
Gainers
104
52%
Losers
96
48%
Unchanged
1
0%

ЁЯПЖ Top Performers Live

ЁЯЪА Top Gainers

SymbolPriceChange
NMFBS1126.48+6.48%
JHAPA1139.48+5.48%
KBLD901388.38+5.38%
KBSH949.98+4.98%
NLIC754.91+4.91%
BFC513.89+4.89%
MLBLD891262.85+4.85%
MPFL625.81+4.81%
NABIL879.79+4.79%
SABBL1103.76+4.76%

ЁЯУЙ Top Losers

SymbolPriceChange
NEPSE2680.26-7.74%
GBBD851102.68-7.32%
NBLD871092.81-7.19%
EBLD851123.30-6.70%
SBLD20911041.86-6.14%
NRN1391.92-6.08%
GBILD84/851127.02-5.98%
NBLD821048.07-5.93%
JBLB1256.74-5.26%
CBLD881216.39-4.61%

ЁЯТ░ Top Turnover

SymbolPriceTurnover
BNT11750.8898.92 Cr
NEPSE2680.2652.65 Cr
CHDC2239.1629.25 Cr
KBLD901388.3828.18 Cr
KBLD891256.4624.95 Cr
GBILD86/871100.1619.99 Cr
NBLD851039.3919.74 Cr
NICD881100.7618.88 Cr
NRIC955.5718.58 Cr
NICD83/841025.3918.31 Cr

ЁЯУК Sector Indices

Banking +1848.70
Insurance +3186.09
Hydro +438.40
Hotels +904.52
Manufacturing +2089.02
Trading +1641.25
MF +115.93
Debenture +1095.15

ЁЯУК Market Sentiment

тЦ▓
104
Gainers
тАХ
1
Unchanged
тЦ╝
96
Losers
Bullish 52% Neutral 0% Bearish 48%

ЁЯПЕ Precious Metals

Gold (10g)
Rs. 98379
-330
Silver (10g)
Rs. 1365
-9

ЁЯОп IPO Center

KDBY
ЁЯУЕ Open: реирежреорей-режрек-19
ЁЯФТ Close: реирежреорей-режрек-27
ЁЯУК Demand: 1,004,513
тЬЕ Allotment: 192,428
ЁЯУИ Issue Price: Rs. 123
Enter BOID to check status

ЁЯТ░ Dividend Updates

NLIC
9.86% Cash
Book Close: реирежреорей-режрек-17
GBIME
23.84% Bonus
Book Close: реирежреорей-режрек-26
KBL
3.22% Bonus
Book Close: реирежреорей-режрек-12
GBIME
18.68% Bonus
Book Close: реирежреорей-режрек-20
EBL
17.15% Cash
Book Close: реирежреорей-режрек-21

ЁЯТ▒ Exchange Rates

ЁЯЗ║ЁЯЗ╕ USD133.72
ЁЯЗоЁЯЗ│ INR1.64
ЁЯЗкЁЯЗ║ EUR145.59
ЁЯЗмЁЯЗз GBP166.13
ЁЯЗжЁЯЗ║ AUD88.23
ЁЯЗиЁЯЗж CAD98.41
ЁЯЗпЁЯЗ╡ JPY0.89
ЁЯЗиЁЯЗ│ CNY18.50
ЁЯЗ╕ЁЯЗж SAR34.77
ЁЯЗ╢ЁЯЗж QAR35.22
Source: Nepal Rastra Bank | Updated: 8:26:05 PM

ЁЯУ░ Share Bazar News

ЁЯФ┤ рдиреЗрдкреНрд╕реЗ рдкрд░рд┐рд╕реВрдЪрдХ 2680 рдирдЬрд┐рдХ
реирежреорей-режрем-режреп
ЁЯЯв GBIME рдмреИрдВрдХрдХреЛ 28% рд▓рд╛рднрд╛рдВрд╢
реирежреорей-режрем-режреп
ЁЯФ╡ рдирдпрд╛рдБ рдЖрдИрдкреАрдУ рдЖрд╡реЗрджрди рдЦреБрд▓реНрдпреЛ
реирежреорей-режрем-режреп
ЁЯЯб рд╕реБрдирдХреЛ рдореВрд▓реНрдп рдШрдЯреНрдпреЛ
реирежреорей-режрем-режреп
ЁЯЯг рд╡рд┐рджреЗрд╢реА рд╡рд┐рдирд┐рдордп рджрд░ рд╕реНрдерд┐рд░
реирежреорей-режрем-режреп
ЁЯЯа SGHC рдХреЛ рдЖрдИрдкреАрдУ рдЖрд╡реЗрджрди рдорд╛рдЧ рдЙрдЪреНрдЪ
реирежреорей-режрем-режреп
ЁЯФ╡ рдореМрджреНрд░рд┐рдХ рдиреАрддрд┐рдХреЛ рд╕рдореАрдХреНрд╖рд╛ рдЖрдЬ
реирежреорей-режрем-режреп
ЁЯУв Advertisement
Ad Space - 728x90

ЁЯТ╣ All Stocks 201 Companies

Symbol LTP Change Volume Turnover Sector
NABIL 879.79 +4.79 166.0K 14.61Cr Banking
NTC 733.72 +3.72 132.4K 9.72Cr Banking
ADBL 442.55 +2.55 15.4K 0.68Cr Banking
KBL 357.78 -2.22 64.7K 2.32Cr Banking
NIBL 529.48 -0.52 65.3K 3.46Cr Banking
GBIME 866.24 -3.76 18.3K 1.59Cr Banking
SBI 291.26 +1.26 53.0K 1.54Cr Banking
NICA 332.07 -2.93 118.5K 3.94Cr Banking
CZBIL 206.46 +1.46 24.7K 0.51Cr Banking
MBL 256.74 -2.26 52.7K 1.35Cr Banking
NMB 247.11 -0.89 70.5K 1.74Cr Banking
SCB 659.91 +2.91 132.1K 8.71Cr Banking
HBL 198.42 +0.42 41.2K 0.82Cr Banking
EBL 723.75 -3.25 133.2K 9.64Cr Banking
SANIMA 374.37 +2.37 104.1K 3.90Cr Banking
CIT 615.44 -4.56 51.7K 3.18Cr Banking
NIMB 200.51 +1.51 116.9K 2.34Cr Banking
SADBL 418.93 +0.93 37.2K 1.56Cr Banking
MDB 586.42 -3.58 179.8K 10.54Cr Banking
BFC 513.89 +4.89 162.4K 8.34Cr Banking
MLBL 358.41 +0.41 27.8K 1.00Cr Banking
LBBL 495.57 +0.57 25.3K 1.25Cr Banking
SABBL 1103.76 +4.76 87.1K 9.61Cr Banking
KSBBL 479.53 -2.47 176.4K 8.46Cr Banking
MNBBL 373.14 +2.14 97.9K 3.65Cr Banking
NBL 273.71 +1.71 138.7K 3.80Cr Banking
SBL 411.92 -0.08 54.1K 2.23Cr Banking
SNLI 428.17 -1.83 201.6K 8.63Cr Banking
SJCL 277.81 +2.81 186.3K 5.18Cr Banking
HIDCL 491.46 +1.46 89.2K 4.39Cr Hydro
NHPC 264.60 -2.40 172.3K 4.56Cr Hydro
CHCL 492.58 -1.42 200.6K 9.88Cr Hydro
UMHL 581.76 +1.76 62.8K 3.66Cr Hydro
DOLTI 325.36 +2.36 111.4K 3.62Cr Hydro
UPPER 194.61 -0.39 100.3K 1.95Cr Hydro
AHPC 267.76 -0.24 28.1K 0.75Cr Hydro
SHPC 511.72 +3.72 131.6K 6.74Cr Hydro
RHPL 259.05 -2.95 155.5K 4.03Cr Hydro
RADHI 735.22 -1.78 132.5K 9.74Cr Hydro
BARUN 326.65 +1.65 113.8K 3.72Cr Hydro
HURJA 234.02 +0.02 69.6K 1.63Cr Hydro
MCHL 281.81 -1.19 155.1K 4.37Cr Hydro
TAMOR 451.34 -1.66 136.3K 6.15Cr Hydro
RURU 618.12 +0.12 58.9K 3.64Cr Hydro
NADEP 729.15 +0.15 28.1K 2.05Cr Hydro
USHL 543.24 +0.24 185.7K 10.09Cr Hydro
JHAPA 1139.48 +5.48 33.8K 3.85Cr Hydro
SKHEL 985.71 -2.29 24.1K 2.37Cr Hydro
HDHPC 214.76 +0.76 96.2K 2.07Cr Hydro
KDL 780.10 -3.90 184.3K 14.38Cr Hydro
SSHL 205.31 +1.31 61.8K 1.27Cr Hydro
SIKLES 553.00 -4.00 174.2K 9.63Cr Hydro
KDBY 9.51 -1.49 142.5K 0.14Cr Hydro
MAKAR 441.01 +1.01 72.6K 3.20Cr Hydro
MHNL 241.52 -1.48 74.0K 1.79Cr Hydro
SINDU 708.38 -1.62 142.0K 10.06Cr Hydro
UHEWA 575.45 -3.55 190.5K 10.96Cr Hydro
UPCL 351.81 +2.81 186.1K 6.55Cr Hydro
SYPNL 1337.44 +3.44 34.3K 4.59Cr Hydro
SAPDBL 829.01 +1.01 86.2K 7.15Cr Hydro
NLIC 754.91 +4.91 139.5K 10.53Cr Insurance
ALICL 433.93 -2.07 56.7K 2.46Cr Insurance
SJLIC 413.43 -1.57 190.0K 7.85Cr Insurance
HLI 325.86 +0.86 44.2K 1.44Cr Insurance
NIFRA 247.83 -2.17 70.3K 1.74Cr Insurance
NRIC 955.57 +3.57 194.4K 18.58Cr Insurance
PMLI 443.23 -0.77 19.3K 0.85Cr Insurance
SRLI 383.18 +2.18 88.7K 3.40Cr Insurance
LICN 792.43 +3.43 147.2K 11.66Cr Insurance
GUFL 582.77 +3.77 8.1K 0.47Cr Insurance
SICL 612.27 +1.27 18.1K 1.11Cr Insurance
NICL 511.22 +1.22 200.1K 10.23Cr Insurance
NIL 621.66 +4.66 92.0K 5.72Cr Insurance
SGIC 461.08 +1.08 112.5K 5.19Cr Insurance
SIFC 514.08 -3.92 22.5K 1.16Cr Insurance
NFS 581.46 +3.46 120.3K 6.99Cr Insurance
NLG 589.46 -0.54 121.4K 7.16Cr Insurance
NICLBSL 555.13 -2.87 79.4K 4.41Cr Insurance
NMFBS 1126.48 +6.48 138.2K 15.57Cr Insurance
SNORL 969.33 -1.67 118.6K 11.50Cr Insurance
TPKHL 557.05 +0.05 78.6K 4.38Cr Insurance
SHL 499.06 -0.94 99.2K 4.95Cr Hotels
HHL 340.62 +0.62 104.7K 3.56Cr Hotels
CHL 261.66 -1.34 181.1K 4.74Cr Hotels
CGH 791.65 +1.65 118.9K 9.41Cr Hotels
GCIL 357.21 -0.79 164.3K 5.87Cr Hotels
TVCL 489.44 +0.44 128.8K 6.31Cr Hotels
KBSH 949.98 +4.98 57.3K 5.44Cr Hotels
BHL 215.77 +2.77 128.6K 2.77Cr Hotels
SHINE 411.93 -0.07 118.4K 4.88Cr Hotels
MABEL 598.77 -1.23 168.3K 10.08Cr Hotels
BANDIPUR 723.91 +1.91 149.3K 10.81Cr Hotels
SOHL 593.78 +0.78 201.9K 11.99Cr Hotels
HRL 603.29 +2.29 130.7K 7.88Cr Hotels
GLH 250.89 -2.11 119.3K 2.99Cr Hotels
CHDC 2239.16 -3.84 130.6K 29.25Cr Hotels
GHL 226.63 -0.37 46.6K 1.06Cr Hotels
MHL 472.69 -1.31 127.0K 6.00Cr Hotels
OMPL 961.07 +2.07 91.0K 8.75Cr Hotels
PRIN 680.51 +4.51 108.5K 7.38Cr Hotels
SAGAR 1725.02 +1.02 84.6K 14.60Cr Hotels
SHINED 1113.44 +4.44 54.3K 6.04Cr Hotels
SMATA 736.00 -4.00 180.9K 13.32Cr Hotels
PPL 334.23 -0.77 166.9K 5.58Cr Manufacturing
MPFL 625.81 +4.81 134.9K 8.44Cr Manufacturing
DHEL 596.48 -0.52 36.5K 2.18Cr Manufacturing
NRN 1391.92 -6.08 112.0K 15.58Cr Manufacturing
RLEL 900.26 +1.26 137.6K 12.38Cr Manufacturing
SHIVM 641.65 +2.65 51.2K 3.29Cr Manufacturing
BEDC 324.26 +2.26 145.6K 4.72Cr Manufacturing
PCIL 659.91 -4.09 175.6K 11.59Cr Manufacturing
BPCL 662.67 +2.67 139.9K 9.27Cr Manufacturing
BNHC 284.13 -0.87 112.5K 3.20Cr Manufacturing
BNT 11750.88 +0.88 84.2K 98.92Cr Manufacturing
BUNGAL 591.73 -1.27 181.5K 10.74Cr Manufacturing
CBBL 937.34 -0.66 190.5K 17.85Cr Manufacturing
CLI 444.35 -2.65 42.1K 1.87Cr Manufacturing
DDBL 838.96 +2.96 133.2K 11.17Cr Manufacturing
FMDBL 764.53 +2.53 46.8K 3.58Cr Manufacturing
GMFIL 466.95 +2.95 16.1K 0.75Cr Manufacturing
GMLI 1152.22 -2.78 25.2K 2.90Cr Manufacturing
GRDBL 1070.84 -0.16 37.3K 4.00Cr Manufacturing
HATHY 729.17 +3.17 98.7K 7.20Cr Manufacturing
HEI 543.35 +1.35 116.9K 6.35Cr Manufacturing
HIMSTAR 741.96 -0.04 26.6K 1.97Cr Manufacturing
IHL 352.66 +2.66 102.7K 3.62Cr Manufacturing
JBBL 344.05 -2.95 139.8K 4.81Cr Manufacturing
JBLB 1256.74 -5.26 113.4K 14.25Cr Manufacturing
JFL 398.85 -2.15 184.4K 7.35Cr Manufacturing
JOSHI 266.17 +2.17 150.1K 3.99Cr Manufacturing
KHPL 1060.38 -0.62 139.8K 14.83Cr Manufacturing
KPCL 468.01 -1.99 63.6K 2.98Cr Manufacturing
LLBS 910.16 +0.16 18.0K 1.64Cr Manufacturing
MANDU 825.30 +0.30 78.2K 6.46Cr Manufacturing
RIDI 367.37 -1.63 118.8K 4.37Cr Trading
HPPL 396.55 +2.55 82.2K 3.26Cr Trading
KKHC 297.91 +2.91 175.9K 5.24Cr Trading
NGPL 406.61 -2.39 131.8K 5.36Cr Trading
AKJCL 367.40 +2.40 81.7K 3.00Cr Trading
SGHC 325.28 +1.28 53.3K 1.73Cr Trading
CFCL 644.32 +2.32 181.6K 11.70Cr Trading
PCBL 239.74 -1.26 69.4K 1.66Cr Trading
API 337.91 +2.91 35.8K 1.21Cr Trading
SMHL 496.95 -1.05 5.6K 0.28Cr Trading
TPC 356.88 -2.12 54.8K 1.95Cr Trading
SPC 417.90 +0.90 204.3K 8.54Cr Trading
TSHL 384.72 +1.72 85.3K 3.28Cr Trading
TTL 734.68 +4.68 135.7K 9.97Cr Trading
LSL 226.77 -1.23 128.7K 2.92Cr Trading
MFIL 792.44 +1.44 43.9K 3.48Cr Trading
MKHC 288.98 -1.02 44.9K 1.30Cr Trading
NHDL 627.95 -2.05 169.4K 10.64Cr Trading
NUBL 625.87 +2.87 161.7K 10.12Cr Trading
PRIN 678.66 +2.66 178.9K 12.14Cr Trading
SPDL 387.20 +2.20 13.7K 0.53Cr Trading
SPHL 527.41 -0.59 130.3K 6.87Cr Trading
NIBLSTF 7.95 -0.05 128.9K 0.10Cr MF
NIBLGF 8.63 -0.37 46.4K 0.04Cr MF
NIBSF2 6.83 -1.17 52.9K 0.04Cr MF
NICSF 9.48 +1.48 124.2K 0.12Cr MF
NICGF2 8.82 -0.18 147.9K 0.13Cr MF
NICFC 8.18 -0.82 48.8K 0.04Cr MF
RMF1 10.11 +1.11 100.2K 0.10Cr MF
RMF2 7.54 -1.46 52.7K 0.04Cr MF
SLCF 9.33 -0.67 89.8K 0.08Cr MF
SFEF 9.68 -0.32 150.8K 0.15Cr MF
SIGS2 10.81 +0.81 85.3K 0.09Cr MF
SIGS3 10.78 +0.78 56.8K 0.06Cr MF
SAGF 8.93 -1.07 174.9K 0.16Cr MF
NMBHF2 9.03 +0.03 186.7K 0.17Cr MF
NBF2 10.08 +1.08 10.2K 0.01Cr MF
NBF3 9.11 -0.89 131.3K 0.12Cr MF
RBBF40 8.48 -0.52 158.7K 0.13Cr MF
HLICF 9.27 +1.27 98.2K 0.09Cr MF
C30MF 9.74 -0.26 120.6K 0.12Cr MF
GBIMESY2 9.00 +0.00 202.7K 0.18Cr MF
NMBMF 632.67 +1.67 107.9K 6.83Cr MF
MBLEF 10.58 +0.58 65.8K 0.07Cr MF
EBLD85 1123.30 -6.70 83.9K 9.42Cr Debenture
EBLD86 1102.84 +2.84 153.9K 16.97Cr Debenture
EBLD91 1079.44 -0.56 59.7K 6.45Cr Debenture
NBLD82 1048.07 -5.93 163.9K 17.18Cr Debenture
NBLD85 1039.39 -0.61 189.9K 19.74Cr Debenture
NBLD87 1092.81 -7.19 114.5K 12.51Cr Debenture
SBLD83 1041.89 -0.11 134.8K 14.04Cr Debenture
SBLD84 1047.23 -2.77 162.1K 16.98Cr Debenture
SBLD89 1239.77 +3.77 130.5K 16.18Cr Debenture
SBLD2091 1041.86 -6.14 90.9K 9.47Cr Debenture
NICD83/84 1025.39 -1.61 178.6K 18.31Cr Debenture
NICD88 1100.76 +0.76 171.5K 18.88Cr Debenture
CBLD88 1216.39 -4.61 135.3K 16.46Cr Debenture
KBLD89 1256.46 +1.46 198.6K 24.95Cr Debenture
KBLD90 1388.38 +5.38 203.0K 28.18Cr Debenture
GBBD85 1102.68 -7.32 84.4K 9.31Cr Debenture
GBILD84/85 1127.02 -5.98 51.2K 5.77Cr Debenture
GBILD86/87 1100.16 +0.16 181.7K 19.99Cr Debenture
MLBLD89 1262.85 +4.85 76.6K 9.67Cr Debenture
PBD84 1098.54 -1.46 153.3K 16.85Cr Debenture
PBD85 1111.15 +1.15 143.4K 15.93Cr Debenture
PBD88 1185.08 +3.08 90.6K 10.74Cr Debenture
NEPSE 2680.26 -7.74 196.5K 52.65Cr Index
Last: 8:26:05 PM Auto-updates every 30s