NEPAL STOCK INFO

реирежреорей-режрем-режрео 8:44:23 PM
тЧП LIVE
ЁЯУЕ реирежреорей-режрем-режрео ЁЯХЙя╕П рд╢реНрд░рд╛рд╡рдг рдХреГрд╖реНрдг рд╖рд╖реНрдареА ЁЯМЕ рд╕реВрд░реНрдпреЛрджрдп: рел:реирей AM ЁЯМЗ рд╕реВрд░реНрдпрд╛рд╕реНрдд: рем:рекрел PM ЁЯМЩ рдЪрдиреНрджреНрд░: рдкреВрд░реНрд╡рд╛рдлрд╛рд▓реНрдЧреБрдиреА ЁЯУИ рдмрдЬрд╛рд░: рдЦреБрд▓рд╛ ЁЯУК Companies: 201

ЁЯУИ Market Overview Live

NEPSE Index
2691.03
+3.03
Turnover
139.57Cr
NPR
Volume
21.60M
Shares
Gainers
103
51%
Losers
98
49%
Unchanged
0
0%

ЁЯПЖ Top Performers Live

ЁЯЪА Top Gainers

SymbolPriceChange
NRN1405.72+7.72%
SYPNL1341.39+7.39%
PBD851117.15+7.15%
JHAPA1139.12+5.12%
MLBLD891262.87+4.87%
SABBL1103.86+4.86%
NICL514.76+4.76%
PRIN680.66+4.66%
HIMSTAR746.60+4.60%
BPCL664.52+4.52%

ЁЯУЙ Top Losers

SymbolPriceChange
BNT11742.74-7.26%
GMLI1147.83-7.17%
EBLD911072.83-7.17%
EBLD861093.23-6.77%
SBLD891229.29-6.71%
NMFBS1114.41-5.59%
KHPL1055.91-5.09%
NBLD821049.01-4.99%
RADHI732.25-4.75%
PCIL659.25-4.75%

ЁЯТ░ Top Turnover

SymbolPriceTurnover
BNT11742.74133.77 Cr
NEPSE2691.0352.51 Cr
CHDC2240.6025.20 Cr
GMLI1147.8323.10 Cr
JHAPA1139.1222.80 Cr
NRN1405.7221.97 Cr
KBLD891251.2121.17 Cr
JBLB1261.3621.08 Cr
PBD851117.1520.32 Cr
NBLD821049.0120.26 Cr

ЁЯУК Sector Indices

Banking +1853.25
Insurance +3201.58
Hydro +448.02
Hotels +883.31
Manufacturing +2116.58
Trading +1651.11
MF +121.61
Debenture +1100.41

ЁЯУК Market Sentiment

тЦ▓
103
Gainers
тАХ
0
Unchanged
тЦ╝
98
Losers
Bullish 51% Neutral 0% Bearish 49%

ЁЯПЕ Precious Metals

Gold (10g)
Rs. 98373
+233
Silver (10g)
Rs. 1364
+9

ЁЯОп IPO Center

NIBL
ЁЯУЕ Open: реирежреорей-режрек-21
ЁЯФТ Close: реирежреорей-режрек-26
ЁЯУК Demand: 3,557,920
тЬЕ Allotment: 125,535
ЁЯУИ Issue Price: Rs. 104
Enter BOID to check status

ЁЯТ░ Dividend Updates

CIT
21.67% Cash
Book Close: реирежреорей-режрек-25
MBL
11.03% Cash
Book Close: реирежреорей-режрек-17
EBL
15.17% Bonus
Book Close: реирежреорей-режрек-28
SBI
12.25% Bonus
Book Close: реирежреорей-режрек-27
CIT
32.10% Cash
Book Close: реирежреорей-режрек-16

ЁЯТ▒ Exchange Rates

ЁЯЗ║ЁЯЗ╕ USD131.99
ЁЯЗоЁЯЗ│ INR1.62
ЁЯЗкЁЯЗ║ EUR147.41
ЁЯЗмЁЯЗз GBP167.94
ЁЯЗжЁЯЗ║ AUD86.34
ЁЯЗиЁЯЗж CAD95.20
ЁЯЗпЁЯЗ╡ JPY0.92
ЁЯЗиЁЯЗ│ CNY18.01
ЁЯЗ╕ЁЯЗж SAR34.67
ЁЯЗ╢ЁЯЗж QAR35.76
Source: Nepal Rastra Bank | Updated: 8:44:23 PM

ЁЯУ░ Share Bazar News

ЁЯФ┤ рдиреЗрдкреНрд╕реЗ рдкрд░рд┐рд╕реВрдЪрдХ 2691 рдирдЬрд┐рдХ
реирежреорей-режрем-режрео
ЁЯЯв NTC рдмреИрдВрдХрдХреЛ 19% рд▓рд╛рднрд╛рдВрд╢
реирежреорей-режрем-режрео
ЁЯФ╡ рдирдпрд╛рдБ рдЖрдИрдкреАрдУ рдЖрд╡реЗрджрди рдЦреБрд▓реНрдпреЛ
реирежреорей-режрем-режрео
ЁЯЯб рд╕реБрдирдХреЛ рдореВрд▓реНрдп рдШрдЯреНрдпреЛ
реирежреорей-режрем-режрео
ЁЯЯг рд╡рд┐рджреЗрд╢реА рд╡рд┐рдирд┐рдордп рджрд░ рд╕реНрдерд┐рд░
реирежреорей-режрем-режрео
ЁЯЯа NRN рдХреЛ рдЖрдИрдкреАрдУ рдЖрд╡реЗрджрди рдорд╛рдЧ рдЙрдЪреНрдЪ
реирежреорей-режрем-режрео
ЁЯФ╡ рдореМрджреНрд░рд┐рдХ рдиреАрддрд┐рдХреЛ рд╕рдореАрдХреНрд╖рд╛ рдЖрдЬ
реирежреорей-режрем-режрео
ЁЯУв Advertisement
Ad Space - 728x90

ЁЯТ╣ All Stocks 201 Companies

Symbol LTP Change Volume Turnover Sector
NABIL 872.12 -2.88 92.7K 8.08Cr Banking
NTC 731.00 +1.00 70.2K 5.13Cr Banking
ADBL 438.39 -1.61 59.8K 2.62Cr Banking
KBL 358.36 -1.64 44.3K 1.59Cr Banking
NIBL 529.24 -0.76 130.6K 6.91Cr Banking
GBIME 868.89 -1.11 86.2K 7.49Cr Banking
SBI 292.74 +2.74 81.5K 2.39Cr Banking
NICA 332.71 -2.29 200.9K 6.69Cr Banking
CZBIL 205.05 +0.05 183.1K 3.75Cr Banking
MBL 257.40 -1.60 49.3K 1.27Cr Banking
NMB 249.26 +1.26 60.2K 1.50Cr Banking
SCB 660.53 +3.53 124.0K 8.19Cr Banking
HBL 195.04 -2.96 66.6K 1.30Cr Banking
EBL 728.59 +1.59 147.8K 10.77Cr Banking
SANIMA 374.06 +2.06 49.3K 1.84Cr Banking
CIT 623.75 +3.75 155.7K 9.71Cr Banking
NIMB 197.95 -1.05 168.8K 3.34Cr Banking
SADBL 417.76 -0.24 17.3K 0.72Cr Banking
MDB 591.06 +1.06 201.5K 11.91Cr Banking
BFC 505.09 -3.91 9.9K 0.50Cr Banking
MLBL 356.24 -1.76 84.5K 3.01Cr Banking
LBBL 494.26 -0.74 182.2K 9.01Cr Banking
SABBL 1103.86 +4.86 175.6K 19.38Cr Banking
KSBBL 481.54 -0.46 38.5K 1.85Cr Banking
MNBBL 371.24 +0.24 91.6K 3.40Cr Banking
NBL 274.17 +2.17 65.3K 1.79Cr Banking
SBL 411.61 -0.39 12.1K 0.50Cr Banking
SNLI 432.41 +2.41 111.0K 4.80Cr Banking
SJCL 274.25 -0.75 162.7K 4.46Cr Banking
HIDCL 492.85 +2.85 180.2K 8.88Cr Hydro
NHPC 267.26 +0.26 161.3K 4.31Cr Hydro
CHCL 492.38 -1.62 131.9K 6.49Cr Hydro
UMHL 576.52 -3.48 135.4K 7.80Cr Hydro
DOLTI 325.84 +2.84 75.4K 2.46Cr Hydro
UPPER 193.84 -1.16 50.3K 0.97Cr Hydro
AHPC 265.59 -2.41 162.3K 4.31Cr Hydro
SHPC 505.59 -2.41 140.8K 7.12Cr Hydro
RHPL 264.39 +2.39 56.9K 1.51Cr Hydro
RADHI 732.25 -4.75 178.8K 13.09Cr Hydro
BARUN 324.03 -0.97 134.0K 4.34Cr Hydro
HURJA 235.06 +1.06 35.0K 0.82Cr Hydro
MCHL 285.52 +2.52 74.0K 2.11Cr Hydro
TAMOR 453.48 +0.48 81.9K 3.72Cr Hydro
RURU 615.74 -2.26 160.9K 9.91Cr Hydro
NADEP 729.60 +0.60 125.5K 9.15Cr Hydro
USHL 543.92 +0.92 123.7K 6.73Cr Hydro
JHAPA 1139.12 +5.12 200.1K 22.80Cr Hydro
SKHEL 991.70 +3.70 129.9K 12.88Cr Hydro
HDHPC 216.31 +2.31 132.5K 2.87Cr Hydro
KDL 783.09 -0.91 198.5K 15.54Cr Hydro
SSHL 206.40 +2.40 111.9K 2.31Cr Hydro
SIKLES 555.08 -1.92 83.4K 4.63Cr Hydro
KDBY 11.41 +0.41 7.7K 0.01Cr Hydro
MAKAR 438.51 -1.49 20.4K 0.89Cr Hydro
MHNL 241.60 -1.40 40.2K 0.97Cr Hydro
SINDU 707.43 -2.57 32.5K 2.30Cr Hydro
UHEWA 574.57 -4.43 89.5K 5.14Cr Hydro
UPCL 346.12 -2.88 155.1K 5.37Cr Hydro
SYPNL 1341.39 +7.39 31.8K 4.26Cr Hydro
SAPDBL 827.21 -0.79 195.9K 16.21Cr Hydro
NLIC 749.55 -0.45 123.9K 9.29Cr Insurance
ALICL 434.75 -1.25 189.6K 8.24Cr Insurance
SJLIC 414.98 -0.02 56.6K 2.35Cr Insurance
HLI 327.38 +2.38 110.0K 3.60Cr Insurance
NIFRA 252.55 +2.55 155.9K 3.94Cr Insurance
NRIC 952.51 +0.51 195.3K 18.60Cr Insurance
PMLI 444.94 +0.94 72.4K 3.22Cr Insurance
SRLI 378.89 -2.11 124.8K 4.73Cr Insurance
LICN 793.02 +4.02 104.1K 8.26Cr Insurance
GUFL 581.15 +2.15 60.3K 3.50Cr Insurance
SICL 610.35 -0.65 193.0K 11.78Cr Insurance
NICL 514.76 +4.76 114.4K 5.89Cr Insurance
NIL 617.54 +0.54 80.4K 4.97Cr Insurance
SGIC 461.13 +1.13 142.8K 6.59Cr Insurance
SIFC 519.23 +1.23 147.7K 7.67Cr Insurance
NFS 577.31 -0.69 180.8K 10.44Cr Insurance
NLG 593.80 +3.80 158.8K 9.43Cr Insurance
NICLBSL 555.19 -2.81 80.0K 4.44Cr Insurance
NMFBS 1114.41 -5.59 69.6K 7.76Cr Insurance
SNORL 968.58 -2.42 133.0K 12.88Cr Insurance
TPKHL 560.61 +3.61 163.7K 9.18Cr Insurance
SHL 499.14 -0.86 193.3K 9.65Cr Hotels
HHL 339.06 -0.94 114.8K 3.89Cr Hotels
CHL 260.39 -2.61 96.4K 2.51Cr Hotels
CGH 793.80 +3.80 43.3K 3.44Cr Hotels
GCIL 359.44 +1.44 185.6K 6.67Cr Hotels
TVCL 488.43 -0.57 8.0K 0.39Cr Hotels
KBSH 947.07 +2.07 49.4K 4.68Cr Hotels
BHL 210.13 -2.87 201.2K 4.23Cr Hotels
SHINE 411.82 -0.18 79.8K 3.29Cr Hotels
MABEL 602.14 +2.14 173.6K 10.46Cr Hotels
BANDIPUR 724.08 +2.08 18.2K 1.32Cr Hotels
SOHL 590.60 -2.40 67.3K 3.97Cr Hotels
HRL 601.73 +0.73 107.0K 6.44Cr Hotels
GLH 250.74 -2.26 155.8K 3.91Cr Hotels
CHDC 2240.60 -2.40 112.5K 25.20Cr Hotels
GHL 225.53 -1.47 125.3K 2.83Cr Hotels
MHL 472.21 -1.79 87.2K 4.12Cr Hotels
OMPL 954.26 -4.74 110.5K 10.54Cr Hotels
PRIN 680.66 +4.66 32.9K 2.24Cr Hotels
SAGAR 1725.43 +1.43 24.8K 4.28Cr Hotels
SHINED 1113.04 +4.04 20.4K 2.27Cr Hotels
SMATA 738.25 -1.75 25.4K 1.87Cr Hotels
PPL 332.67 -2.33 14.8K 0.49Cr Manufacturing
MPFL 617.61 -3.39 117.5K 7.26Cr Manufacturing
DHEL 598.84 +1.84 139.8K 8.37Cr Manufacturing
NRN 1405.72 +7.72 156.3K 21.97Cr Manufacturing
RLEL 902.95 +3.95 169.1K 15.27Cr Manufacturing
SHIVM 640.93 +1.93 121.7K 7.80Cr Manufacturing
BEDC 324.56 +2.56 75.4K 2.45Cr Manufacturing
PCIL 659.25 -4.75 59.6K 3.93Cr Manufacturing
BPCL 664.52 +4.52 186.0K 12.36Cr Manufacturing
BNHC 286.26 +1.26 186.3K 5.33Cr Manufacturing
BNT 11742.74 -7.26 113.9K 133.77Cr Manufacturing
BUNGAL 595.66 +2.66 44.7K 2.66Cr Manufacturing
CBBL 935.62 -2.38 10.2K 0.95Cr Manufacturing
CLI 448.25 +1.25 59.1K 2.65Cr Manufacturing
DDBL 833.14 -2.86 64.8K 5.40Cr Manufacturing
FMDBL 765.16 +3.16 148.9K 11.39Cr Manufacturing
GMFIL 466.50 +2.50 195.0K 9.10Cr Manufacturing
GMLI 1147.83 -7.17 201.3K 23.10Cr Manufacturing
GRDBL 1067.69 -3.31 188.4K 20.11Cr Manufacturing
HATHY 730.25 +4.25 33.3K 2.43Cr Manufacturing
HEI 539.98 -2.02 25.4K 1.37Cr Manufacturing
HIMSTAR 746.60 +4.60 201.8K 15.07Cr Manufacturing
IHL 352.07 +2.07 182.4K 6.42Cr Manufacturing
JBBL 346.98 -0.02 26.4K 0.92Cr Manufacturing
JBLB 1261.36 -0.64 167.1K 21.08Cr Manufacturing
JFL 403.30 +2.30 114.4K 4.61Cr Manufacturing
JOSHI 263.05 -0.95 71.2K 1.87Cr Manufacturing
KHPL 1055.91 -5.09 99.9K 10.55Cr Manufacturing
KPCL 471.70 +1.70 22.5K 1.06Cr Manufacturing
LLBS 910.02 +0.02 119.3K 10.86Cr Manufacturing
MANDU 821.80 -3.20 188.9K 15.53Cr Manufacturing
RIDI 367.76 -1.24 169.8K 6.24Cr Trading
HPPL 392.02 -1.98 74.2K 2.91Cr Trading
KKHC 293.96 -1.04 107.3K 3.15Cr Trading
NGPL 407.41 -1.59 81.5K 3.32Cr Trading
AKJCL 364.08 -0.92 146.2K 5.32Cr Trading
SGHC 322.38 -1.62 77.8K 2.51Cr Trading
CFCL 638.56 -3.44 102.7K 6.56Cr Trading
PCBL 243.58 +2.58 69.0K 1.68Cr Trading
API 335.47 +0.47 92.9K 3.12Cr Trading
SMHL 499.27 +1.27 69.7K 3.48Cr Trading
TPC 361.59 +2.59 192.4K 6.96Cr Trading
SPC 415.94 -1.06 5.9K 0.24Cr Trading
TSHL 384.42 +1.42 110.0K 4.23Cr Trading
TTL 732.52 +2.52 96.4K 7.06Cr Trading
LSL 228.62 +0.62 134.7K 3.08Cr Trading
MFIL 788.38 -2.62 74.1K 5.84Cr Trading
MKHC 288.33 -1.67 119.3K 3.44Cr Trading
NHDL 632.55 +2.55 63.2K 4.00Cr Trading
NUBL 625.00 +2.00 164.8K 10.30Cr Trading
PRIN 678.49 +2.49 142.4K 9.66Cr Trading
SPDL 383.31 -1.69 193.5K 7.42Cr Trading
SPHL 528.16 +0.16 202.6K 10.70Cr Trading
NIBLSTF 6.63 -1.37 57.1K 0.04Cr MF
NIBLGF 7.81 -1.19 112.4K 0.09Cr MF
NIBSF2 7.94 -0.06 62.6K 0.05Cr MF
NICSF 6.59 -1.41 173.2K 0.11Cr MF
NICGF2 10.23 +1.23 188.5K 0.19Cr MF
NICFC 8.19 -0.81 16.6K 0.01Cr MF
RMF1 10.26 +1.26 94.9K 0.10Cr MF
RMF2 9.42 +0.42 205.0K 0.19Cr MF
SLCF 11.16 +1.16 51.0K 0.06Cr MF
SFEF 8.84 -1.16 177.3K 0.16Cr MF
SIGS2 9.05 -0.95 95.6K 0.09Cr MF
SIGS3 11.44 +1.44 58.0K 0.07Cr MF
SAGF 10.17 +0.17 67.6K 0.07Cr MF
NMBHF2 7.89 -1.11 86.6K 0.07Cr MF
NBF2 9.06 +0.06 185.7K 0.17Cr MF
NBF3 11.28 +1.28 138.8K 0.16Cr MF
RBBF40 10.25 +1.25 139.4K 0.14Cr MF
HLICF 9.47 +1.47 20.5K 0.02Cr MF
C30MF 10.23 +0.23 42.6K 0.04Cr MF
GBIMESY2 8.22 -0.78 119.7K 0.10Cr MF
NMBMF 630.98 -0.02 58.2K 3.67Cr MF
MBLEF 10.59 +0.59 134.5K 0.14Cr MF
EBLD85 1130.70 +0.70 5.4K 0.61Cr Debenture
EBLD86 1093.23 -6.77 92.0K 10.05Cr Debenture
EBLD91 1072.83 -7.17 148.8K 15.96Cr Debenture
NBLD82 1049.01 -4.99 193.2K 20.26Cr Debenture
NBLD85 1041.22 +1.22 29.4K 3.06Cr Debenture
NBLD87 1100.77 +0.77 33.6K 3.70Cr Debenture
SBLD83 1039.21 -2.79 135.9K 14.12Cr Debenture
SBLD84 1053.64 +3.64 70.9K 7.47Cr Debenture
SBLD89 1229.29 -6.71 48.6K 5.97Cr Debenture
SBLD2091 1043.73 -4.27 145.3K 15.17Cr Debenture
NICD83/84 1027.53 +0.53 60.4K 6.20Cr Debenture
NICD88 1100.22 +0.22 46.8K 5.15Cr Debenture
CBLD88 1221.87 +0.87 30.0K 3.66Cr Debenture
KBLD89 1251.21 -3.79 169.2K 21.17Cr Debenture
KBLD90 1382.83 -0.17 19.2K 2.65Cr Debenture
GBBD85 1112.26 +2.26 136.1K 15.14Cr Debenture
GBILD84/85 1136.26 +3.26 68.4K 7.77Cr Debenture
GBILD86/87 1098.00 -2.00 134.8K 14.80Cr Debenture
MLBLD89 1262.87 +4.87 51.0K 6.45Cr Debenture
PBD84 1100.99 +0.99 128.3K 14.13Cr Debenture
PBD85 1117.15 +7.15 181.9K 20.32Cr Debenture
PBD88 1182.24 +0.24 148.5K 17.55Cr Debenture
NEPSE 2691.03 +3.03 195.1K 52.51Cr Index
Last: 8:44:23 PM Auto-updates every 30s