NEPAL STOCK INFO

реирежреорей-режрем-режрео 10:24:54 PM
тЧП LIVE
ЁЯУЕ реирежреорей-режрем-режрео ЁЯХЙя╕П рд╢реНрд░рд╛рд╡рдг рдХреГрд╖реНрдг рд╖рд╖реНрдареА ЁЯМЕ рд╕реВрд░реНрдпреЛрджрдп: рел:реирей AM ЁЯМЗ рд╕реВрд░реНрдпрд╛рд╕реНрдд: рем:рекрел PM ЁЯМЩ рдЪрдиреНрджреНрд░: рдкреВрд░реНрд╡рд╛рдлрд╛рд▓реНрдЧреБрдиреА ЁЯУИ рдмрдЬрд╛рд░: рдЦреБрд▓рд╛ ЁЯУК Companies: 201

ЁЯУИ Market Overview Live

NEPSE Index
2692.56
+4.56
Turnover
128.27Cr
NPR
Volume
21.18M
Shares
Gainers
103
51%
Losers
97
48%
Unchanged
1
0%

ЁЯПЖ Top Performers Live

ЁЯЪА Top Gainers

SymbolPriceChange
GBILD86/871107.82+7.82%
PBD841106.33+6.33%
EBLD851136.23+6.23%
CBLD881226.40+5.40%
PBD851115.40+5.40%
NABIL879.95+4.95%
SPHL532.87+4.87%
SIKLES561.82+4.82%
TTL734.81+4.81%
NEPSE2692.56+4.56%

ЁЯУЙ Top Losers

SymbolPriceChange
GBILD84/851125.42-7.58%
JHAPA1126.61-7.39%
MLBLD891250.61-7.39%
SBLD891228.82-7.18%
SAGAR1718.46-5.54%
NBLD821048.66-5.34%
SHINED1103.94-5.06%
NIL612.20-4.80%
EBLD911075.21-4.79%
TPKHL552.37-4.63%

ЁЯТ░ Top Turnover

SymbolPriceTurnover
BNT11751.1948.76 Cr
CHDC2246.7339.19 Cr
SAGAR1718.4629.48 Cr
KBLD901383.0728.14 Cr
MLBLD891250.6124.33 Cr
JBLB1259.4922.47 Cr
EBLD861098.0021.96 Cr
PBD881183.4721.08 Cr
JHAPA1126.6120.83 Cr
NICD881103.0720.77 Cr

ЁЯУК Sector Indices

Banking +1845.52
Insurance +3183.94
Hydro +444.78
Hotels +880.73
Manufacturing +2102.09
Trading +1644.49
MF +123.77
Debenture +1100.28

ЁЯУК Market Sentiment

тЦ▓
103
Gainers
тАХ
1
Unchanged
тЦ╝
97
Losers
Bullish 51% Neutral 0% Bearish 48%

ЁЯПЕ Precious Metals

Gold (10g)
Rs. 98504
-264
Silver (10g)
Rs. 1353
+7

ЁЯОп IPO Center

NRN
ЁЯУЕ Open: реирежреорей-режрек-26
ЁЯФТ Close: реирежреорей-режрек-25
ЁЯУК Demand: 4,499,537
тЬЕ Allotment: 131,899
ЁЯУИ Issue Price: Rs. 117
Enter BOID to check status

ЁЯТ░ Dividend Updates

NTC
29.66% Bonus
Book Close: реирежреорей-режрек-17
SBI
16.06% Bonus
Book Close: реирежреорей-режрек-16
SCB
4.16% Cash
Book Close: реирежреорей-режрек-14
HIDCL
10.36% Cash
Book Close: реирежреорей-режрек-17
HBL
8.11% Bonus
Book Close: реирежреорей-режрек-26

ЁЯТ▒ Exchange Rates

ЁЯЗ║ЁЯЗ╕ USD133.65
ЁЯЗоЁЯЗ│ INR1.57
ЁЯЗкЁЯЗ║ EUR145.59
ЁЯЗмЁЯЗз GBP167.94
ЁЯЗжЁЯЗ║ AUD87.34
ЁЯЗиЁЯЗж CAD96.07
ЁЯЗпЁЯЗ╡ JPY0.92
ЁЯЗиЁЯЗ│ CNY18.49
ЁЯЗ╕ЁЯЗж SAR34.22
ЁЯЗ╢ЁЯЗж QAR36.48
Source: Nepal Rastra Bank | Updated: 10:24:54 PM

ЁЯУ░ Share Bazar News

ЁЯФ┤ рдиреЗрдкреНрд╕реЗ рдкрд░рд┐рд╕реВрдЪрдХ 2693 рдирдЬрд┐рдХ
реирежреорей-режрем-режрео
ЁЯЯв NICA рдмреИрдВрдХрдХреЛ 32% рд▓рд╛рднрд╛рдВрд╢
реирежреорей-режрем-режрео
ЁЯФ╡ рдирдпрд╛рдБ рдЖрдИрдкреАрдУ рдЖрд╡реЗрджрди рдЦреБрд▓реНрдпреЛ
реирежреорей-режрем-режрео
ЁЯЯб рд╕реБрдирдХреЛ рдореВрд▓реНрдп рдмрдвреНрдпреЛ
реирежреорей-режрем-режрео
ЁЯЯг рд╡рд┐рджреЗрд╢реА рд╡рд┐рдирд┐рдордп рджрд░ рд╕реНрдерд┐рд░
реирежреорей-режрем-режрео
ЁЯЯа KDBY рдХреЛ рдЖрдИрдкреАрдУ рдЖрд╡реЗрджрди рдорд╛рдЧ рдЙрдЪреНрдЪ
реирежреорей-режрем-режрео
ЁЯФ╡ рдореМрджреНрд░рд┐рдХ рдиреАрддрд┐рдХреЛ рд╕рдореАрдХреНрд╖рд╛ рдЖрдЬ
реирежреорей-режрем-режрео
ЁЯУв Advertisement
Ad Space - 728x90

ЁЯТ╣ All Stocks 201 Companies

Symbol LTP Change Volume Turnover Sector
NABIL 879.95 +4.95 29.9K 2.63Cr Banking
NTC 725.40 -4.60 121.6K 8.82Cr Banking
ADBL 441.00 +1.00 45.4K 2.00Cr Banking
KBL 362.84 +2.84 160.2K 5.81Cr Banking
NIBL 530.44 +0.44 185.3K 9.83Cr Banking
GBIME 867.36 -2.64 23.1K 2.00Cr Banking
SBI 289.62 -0.38 77.1K 2.23Cr Banking
NICA 335.68 +0.68 94.1K 3.16Cr Banking
CZBIL 207.81 +2.81 76.4K 1.59Cr Banking
MBL 257.62 -1.38 198.7K 5.12Cr Banking
NMB 250.17 +2.17 23.1K 0.58Cr Banking
SCB 653.93 -3.07 192.0K 12.55Cr Banking
HBL 197.78 -0.22 153.4K 3.03Cr Banking
EBL 726.65 -0.35 39.9K 2.90Cr Banking
SANIMA 372.63 +0.63 108.0K 4.02Cr Banking
CIT 617.50 -2.50 39.1K 2.41Cr Banking
NIMB 198.55 -0.45 53.1K 1.05Cr Banking
SADBL 416.19 -1.81 157.9K 6.57Cr Banking
MDB 593.46 +3.46 64.7K 3.84Cr Banking
BFC 510.93 +1.93 102.1K 5.21Cr Banking
MLBL 358.67 +0.67 130.6K 4.69Cr Banking
LBBL 496.82 +1.82 150.1K 7.46Cr Banking
SABBL 1098.99 -0.01 179.3K 19.70Cr Banking
KSBBL 483.68 +1.68 199.1K 9.63Cr Banking
MNBBL 372.57 +1.57 38.1K 1.42Cr Banking
NBL 269.15 -2.85 124.7K 3.36Cr Banking
SBL 410.57 -1.43 131.6K 5.40Cr Banking
SNLI 430.78 +0.78 22.9K 0.99Cr Banking
SJCL 277.86 +2.86 57.6K 1.60Cr Banking
HIDCL 491.62 +1.62 159.3K 7.83Cr Hydro
NHPC 267.97 +0.97 92.2K 2.47Cr Hydro
CHCL 496.76 +2.76 57.6K 2.86Cr Hydro
UMHL 578.79 -1.21 185.4K 10.73Cr Hydro
DOLTI 325.22 +2.22 144.2K 4.69Cr Hydro
UPPER 194.50 -0.50 24.2K 0.47Cr Hydro
AHPC 270.87 +2.87 163.9K 4.44Cr Hydro
SHPC 507.61 -0.39 63.6K 3.23Cr Hydro
RHPL 263.01 +1.01 169.1K 4.45Cr Hydro
RADHI 734.70 -2.30 156.3K 11.48Cr Hydro
BARUN 327.54 +2.54 141.8K 4.65Cr Hydro
HURJA 234.88 +0.88 95.4K 2.24Cr Hydro
MCHL 283.05 +0.05 140.6K 3.98Cr Hydro
TAMOR 450.11 -2.89 173.9K 7.83Cr Hydro
RURU 614.21 -3.79 82.4K 5.06Cr Hydro
NADEP 733.15 +4.15 82.8K 6.07Cr Hydro
USHL 547.38 +4.38 120.3K 6.59Cr Hydro
JHAPA 1126.61 -7.39 184.9K 20.83Cr Hydro
SKHEL 990.73 +2.73 11.5K 1.14Cr Hydro
HDHPC 211.84 -2.16 164.3K 3.48Cr Hydro
KDL 788.35 +4.35 70.7K 5.58Cr Hydro
SSHL 203.85 -0.15 31.9K 0.65Cr Hydro
SIKLES 561.82 +4.82 165.4K 9.29Cr Hydro
KDBY 9.78 -1.22 6.7K 0.01Cr Hydro
MAKAR 441.58 +1.58 19.0K 0.84Cr Hydro
MHNL 244.70 +1.70 96.5K 2.36Cr Hydro
SINDU 709.49 -0.51 115.1K 8.17Cr Hydro
UHEWA 578.02 -0.98 130.2K 7.52Cr Hydro
UPCL 349.23 +0.23 25.5K 0.89Cr Hydro
SYPNL 1336.72 +2.72 119.2K 15.93Cr Hydro
SAPDBL 826.16 -1.84 132.3K 10.93Cr Hydro
NLIC 750.25 +0.25 71.8K 5.39Cr Insurance
ALICL 434.34 -1.66 114.0K 4.95Cr Insurance
SJLIC 415.14 +0.14 56.9K 2.36Cr Insurance
HLI 327.45 +2.45 77.2K 2.53Cr Insurance
NIFRA 252.43 +2.43 65.2K 1.65Cr Insurance
NRIC 956.11 +4.11 115.1K 11.00Cr Insurance
PMLI 444.67 +0.67 200.4K 8.91Cr Insurance
SRLI 381.45 +0.45 85.5K 3.26Cr Insurance
LICN 791.76 +2.76 64.4K 5.10Cr Insurance
GUFL 575.33 -3.67 61.3K 3.52Cr Insurance
SICL 612.07 +1.07 133.6K 8.18Cr Insurance
NICL 507.75 -2.25 173.0K 8.78Cr Insurance
NIL 612.20 -4.80 130.9K 8.02Cr Insurance
SGIC 460.28 +0.28 121.8K 5.61Cr Insurance
SIFC 516.56 -1.44 84.9K 4.39Cr Insurance
NFS 581.01 +3.01 60.0K 3.49Cr Insurance
NLG 592.55 +2.55 71.7K 4.25Cr Insurance
NICLBSL 558.68 +0.68 128.0K 7.15Cr Insurance
NMFBS 1118.38 -1.62 30.7K 3.43Cr Insurance
SNORL 966.68 -4.32 186.7K 18.05Cr Insurance
TPKHL 552.37 -4.63 66.5K 3.67Cr Insurance
SHL 502.70 +2.70 33.2K 1.67Cr Hotels
HHL 340.01 +0.01 170.7K 5.80Cr Hotels
CHL 261.67 -1.33 46.6K 1.22Cr Hotels
CGH 789.30 -0.70 86.5K 6.83Cr Hotels
GCIL 360.56 +2.56 110.8K 3.99Cr Hotels
TVCL 491.45 +2.45 182.0K 8.94Cr Hotels
KBSH 941.21 -3.79 185.8K 17.49Cr Hotels
BHL 212.68 -0.32 25.3K 0.54Cr Hotels
SHINE 410.13 -1.87 198.9K 8.16Cr Hotels
MABEL 596.93 -3.07 95.9K 5.73Cr Hotels
BANDIPUR 721.69 -0.31 15.8K 1.14Cr Hotels
SOHL 595.51 +2.51 112.5K 6.70Cr Hotels
HRL 604.33 +3.33 100.4K 6.07Cr Hotels
GLH 253.62 +0.62 181.2K 4.60Cr Hotels
CHDC 2246.73 +3.73 174.4K 39.19Cr Hotels
GHL 226.43 -0.57 25.6K 0.58Cr Hotels
MHL 474.84 +0.84 53.9K 2.56Cr Hotels
OMPL 956.74 -2.26 45.6K 4.36Cr Hotels
PRIN 674.93 -1.07 166.8K 11.26Cr Hotels
SAGAR 1718.46 -5.54 171.5K 29.48Cr Hotels
SHINED 1103.94 -5.06 63.2K 6.98Cr Hotels
SMATA 743.45 +3.45 147.6K 10.97Cr Hotels
PPL 334.88 -0.12 52.9K 1.77Cr Manufacturing
MPFL 621.58 +0.58 13.6K 0.85Cr Manufacturing
DHEL 599.74 +2.74 164.2K 9.85Cr Manufacturing
NRN 1400.55 +2.55 62.7K 8.79Cr Manufacturing
RLEL 902.48 +3.48 165.1K 14.90Cr Manufacturing
SHIVM 635.03 -3.97 53.0K 3.36Cr Manufacturing
BEDC 324.09 +2.09 164.5K 5.33Cr Manufacturing
PCIL 663.22 -0.78 170.6K 11.32Cr Manufacturing
BPCL 655.49 -4.51 191.3K 12.54Cr Manufacturing
BNHC 285.83 +0.83 88.3K 2.52Cr Manufacturing
BNT 11751.19 +1.19 41.5K 48.76Cr Manufacturing
BUNGAL 594.65 +1.65 107.3K 6.38Cr Manufacturing
CBBL 942.53 +4.53 120.5K 11.36Cr Manufacturing
CLI 445.50 -1.50 141.5K 6.30Cr Manufacturing
DDBL 834.02 -1.98 22.1K 1.84Cr Manufacturing
FMDBL 762.12 +0.12 119.5K 9.11Cr Manufacturing
GMFIL 466.46 +2.46 46.2K 2.16Cr Manufacturing
GMLI 1158.92 +3.92 24.0K 2.78Cr Manufacturing
GRDBL 1074.43 +3.43 164.3K 17.65Cr Manufacturing
HATHY 722.05 -3.95 193.5K 13.97Cr Manufacturing
HEI 541.94 -0.06 11.4K 0.62Cr Manufacturing
HIMSTAR 738.01 -3.99 130.0K 9.59Cr Manufacturing
IHL 348.53 -1.47 16.4K 0.57Cr Manufacturing
JBBL 344.93 -2.07 88.3K 3.04Cr Manufacturing
JBLB 1259.49 -2.51 178.4K 22.47Cr Manufacturing
JFL 401.97 +0.97 7.1K 0.28Cr Manufacturing
JOSHI 263.70 -0.30 175.5K 4.63Cr Manufacturing
KHPL 1056.60 -4.40 13.5K 1.43Cr Manufacturing
KPCL 467.03 -2.97 140.0K 6.54Cr Manufacturing
LLBS 907.13 -2.87 58.3K 5.29Cr Manufacturing
MANDU 828.27 +3.27 29.7K 2.46Cr Manufacturing
RIDI 370.48 +1.48 63.6K 2.35Cr Trading
HPPL 394.00 +0.00 52.0K 2.05Cr Trading
KKHC 294.77 -0.23 160.6K 4.73Cr Trading
NGPL 409.93 +0.93 101.5K 4.16Cr Trading
AKJCL 366.28 +1.28 201.5K 7.38Cr Trading
SGHC 322.82 -1.18 110.4K 3.56Cr Trading
CFCL 639.57 -2.43 148.9K 9.52Cr Trading
PCBL 238.63 -2.37 137.5K 3.28Cr Trading
API 333.60 -1.40 145.1K 4.84Cr Trading
SMHL 497.04 -0.96 99.0K 4.92Cr Trading
TPC 356.66 -2.34 139.4K 4.97Cr Trading
SPC 415.86 -1.14 127.3K 5.29Cr Trading
TSHL 384.93 +1.93 123.3K 4.75Cr Trading
TTL 734.81 +4.81 49.6K 3.64Cr Trading
LSL 226.42 -1.58 45.2K 1.02Cr Trading
MFIL 792.42 +1.42 99.4K 7.88Cr Trading
MKHC 292.05 +2.05 114.5K 3.35Cr Trading
NHDL 633.28 +3.28 192.1K 12.17Cr Trading
NUBL 621.05 -1.95 134.1K 8.33Cr Trading
PRIN 680.19 +4.19 76.1K 5.18Cr Trading
SPDL 382.92 -2.08 21.3K 0.82Cr Trading
SPHL 532.87 +4.87 55.7K 2.97Cr Trading
NIBLSTF 6.75 -1.25 41.5K 0.03Cr MF
NIBLGF 9.65 +0.65 119.0K 0.11Cr MF
NIBSF2 9.13 +1.13 81.4K 0.07Cr MF
NICSF 8.04 +0.04 106.1K 0.09Cr MF
NICGF2 8.83 -0.17 48.7K 0.04Cr MF
NICFC 9.50 +0.50 195.0K 0.19Cr MF
RMF1 10.27 +1.27 106.1K 0.11Cr MF
RMF2 8.28 -0.72 77.5K 0.06Cr MF
SLCF 11.15 +1.15 102.6K 0.11Cr MF
SFEF 11.06 +1.06 187.7K 0.21Cr MF
SIGS2 10.03 +0.03 110.2K 0.11Cr MF
SIGS3 11.21 +1.21 167.5K 0.19Cr MF
SAGF 8.85 -1.15 59.1K 0.05Cr MF
NMBHF2 8.39 -0.61 108.8K 0.09Cr MF
NBF2 8.71 -0.29 64.8K 0.06Cr MF
NBF3 9.52 -0.48 175.3K 0.17Cr MF
RBBF40 9.44 +0.44 111.0K 0.10Cr MF
HLICF 8.42 +0.42 63.6K 0.05Cr MF
C30MF 9.11 -0.89 92.5K 0.08Cr MF
GBIMESY2 8.65 -0.35 195.1K 0.17Cr MF
NMBMF 634.02 +3.02 143.5K 9.10Cr MF
MBLEF 9.03 -0.97 190.0K 0.17Cr MF
EBLD85 1136.23 +6.23 148.0K 16.81Cr Debenture
EBLD86 1098.00 -2.00 200.0K 21.96Cr Debenture
EBLD91 1075.21 -4.79 29.6K 3.19Cr Debenture
NBLD82 1048.66 -5.34 30.1K 3.16Cr Debenture
NBLD85 1036.24 -3.76 86.2K 8.93Cr Debenture
NBLD87 1095.46 -4.54 106.4K 11.65Cr Debenture
SBLD83 1037.38 -4.62 119.3K 12.38Cr Debenture
SBLD84 1048.52 -1.48 129.1K 13.54Cr Debenture
SBLD89 1228.82 -7.18 52.6K 6.46Cr Debenture
SBLD2091 1047.10 -0.90 129.5K 13.56Cr Debenture
NICD83/84 1025.78 -1.22 67.2K 6.89Cr Debenture
NICD88 1103.07 +3.07 188.3K 20.77Cr Debenture
CBLD88 1226.40 +5.40 124.8K 15.31Cr Debenture
KBLD89 1254.53 -0.47 75.8K 9.51Cr Debenture
KBLD90 1383.07 +0.07 203.5K 28.14Cr Debenture
GBBD85 1108.09 -1.91 107.0K 11.86Cr Debenture
GBILD84/85 1125.42 -7.58 18.7K 2.10Cr Debenture
GBILD86/87 1107.82 +7.82 52.9K 5.87Cr Debenture
MLBLD89 1250.61 -7.39 194.5K 24.33Cr Debenture
PBD84 1106.33 +6.33 67.1K 7.43Cr Debenture
PBD85 1115.40 +5.40 119.8K 13.37Cr Debenture
PBD88 1183.47 +1.47 178.1K 21.08Cr Debenture
NEPSE 2692.56 +4.56 49.1K 13.23Cr Index
Last: 10:24:54 PM Auto-updates every 30s