NEPAL STOCK INFO

реирежреорей-режрем-режрео 12:18:54 PM
тЧП LIVE
ЁЯУЕ реирежреорей-режрем-режрео ЁЯХЙя╕П рд╢реНрд░рд╛рд╡рдг рдХреГрд╖реНрдг рд╖рд╖реНрдареА ЁЯМЕ рд╕реВрд░реНрдпреЛрджрдп: рел:реирей AM ЁЯМЗ рд╕реВрд░реНрдпрд╛рд╕реНрдд: рем:рекрел PM ЁЯМЩ рдЪрдиреНрджреНрд░: рдкреВрд░реНрд╡рд╛рдлрд╛рд▓реНрдЧреБрдиреА ЁЯУИ рдмрдЬрд╛рд░: рдЦреБрд▓рд╛ ЁЯУК Companies: 201

ЁЯУИ Market Overview Live

NEPSE Index
2688.52
+0.52
Turnover
135.02Cr
NPR
Volume
20.23M
Shares
Gainers
101
50%
Losers
99
49%
Unchanged
1
0%

ЁЯПЖ Top Performers Live

ЁЯЪА Top Gainers

SymbolPriceChange
NICD881107.76+7.76%
SAGAR1731.71+7.71%
GBILD86/871106.26+6.26%
NBLD851046.24+6.24%
KBLD891260.79+5.79%
SYPNL1338.66+4.66%
KHPL1065.58+4.58%
SHPC512.54+4.54%
NICLBSL562.54+4.54%
HEI546.22+4.22%

ЁЯУЙ Top Losers

SymbolPriceChange
SBLD20911040.16-7.84%
SBLD831034.18-7.82%
NICD83/841019.46-7.54%
CHDC2236.38-6.62%
MLBLD891251.38-6.62%
GMLI1148.63-6.37%
NBLD821047.69-6.31%
NMFBS1113.93-6.07%
PBD881176.94-5.06%
NADEP724.46-4.54%

ЁЯТ░ Top Turnover

SymbolPriceTurnover
BNT11750.49166.04 Cr
SAGAR1731.7128.48 Cr
PBD881176.9422.32 Cr
SYPNL1338.6621.58 Cr
NBLD821047.6921.16 Cr
SBLD891234.5420.94 Cr
NEPSE2688.5220.86 Cr
EBLD911080.4220.16 Cr
NICD83/841019.4619.34 Cr
CHDC2236.3818.56 Cr

ЁЯУК Sector Indices

Banking +1859.89
Insurance +3205.47
Hydro +456.12
Hotels +897.67
Manufacturing +2085.07
Trading +1659.19
MF +117.86
Debenture +1093.20

ЁЯУК Market Sentiment

тЦ▓
101
Gainers
тАХ
1
Unchanged
тЦ╝
99
Losers
Bullish 50% Neutral 0% Bearish 49%

ЁЯПЕ Precious Metals

Gold (10g)
Rs. 98553
+134
Silver (10g)
Rs. 1340
+8

ЁЯОп IPO Center

NIBL
ЁЯУЕ Open: реирежреорей-режрек-15
ЁЯФТ Close: реирежреорей-режрек-20
ЁЯУК Demand: 1,577,743
тЬЕ Allotment: 79,971
ЁЯУИ Issue Price: Rs. 70
Enter BOID to check status

ЁЯТ░ Dividend Updates

NLIC
29.69% Cash
Book Close: реирежреорей-режрек-11
SBI
30.24% Cash
Book Close: реирежреорей-режрек-25
NICA
15.42% Cash
Book Close: реирежреорей-режрек-20
HBL
24.78% Bonus
Book Close: реирежреорей-режрек-21
ADBL
29.65% Bonus
Book Close: реирежреорей-режрек-23

ЁЯТ▒ Exchange Rates

ЁЯЗ║ЁЯЗ╕ USD133.90
ЁЯЗоЁЯЗ│ INR1.65
ЁЯЗкЁЯЗ║ EUR141.45
ЁЯЗмЁЯЗз GBP167.20
ЁЯЗжЁЯЗ║ AUD88.76
ЁЯЗиЁЯЗж CAD97.24
ЁЯЗпЁЯЗ╡ JPY0.89
ЁЯЗиЁЯЗ│ CNY18.48
ЁЯЗ╕ЁЯЗж SAR34.59
ЁЯЗ╢ЁЯЗж QAR35.99
Source: Nepal Rastra Bank | Updated: 12:18:54 PM

ЁЯУ░ Share Bazar News

ЁЯФ┤ рдиреЗрдкреНрд╕реЗ рдкрд░рд┐рд╕реВрдЪрдХ 2689 рдирдЬрд┐рдХ
реирежреорей-режрем-режрео
ЁЯЯв HIDCL рдмреИрдВрдХрдХреЛ 15% рд▓рд╛рднрд╛рдВрд╢
реирежреорей-режрем-режрео
ЁЯФ╡ рдирдпрд╛рдБ рдЖрдИрдкреАрдУ рдЖрд╡реЗрджрди рдЦреБрд▓реНрдпреЛ
реирежреорей-режрем-режрео
ЁЯЯб рд╕реБрдирдХреЛ рдореВрд▓реНрдп рдШрдЯреНрдпреЛ
реирежреорей-режрем-режрео
ЁЯЯг рд╡рд┐рджреЗрд╢реА рд╡рд┐рдирд┐рдордп рджрд░ рд╕реНрдерд┐рд░
реирежреорей-режрем-режрео
ЁЯЯа KDBY рдХреЛ рдЖрдИрдкреАрдУ рдЖрд╡реЗрджрди рдорд╛рдЧ рдЙрдЪреНрдЪ
реирежреорей-режрем-режрео
ЁЯФ╡ рдореМрджреНрд░рд┐рдХ рдиреАрддрд┐рдХреЛ рд╕рдореАрдХреНрд╖рд╛ рдЖрдЬ
реирежреорей-режрем-режрео
ЁЯУв Advertisement
Ad Space - 728x90

ЁЯТ╣ All Stocks 201 Companies

Symbol LTP Change Volume Turnover Sector
NABIL 878.18 +3.18 49.5K 4.35Cr Banking
NTC 726.01 -3.99 127.1K 9.23Cr Banking
ADBL 439.99 -0.01 150.1K 6.60Cr Banking
KBL 357.75 -2.25 146.3K 5.23Cr Banking
NIBL 533.97 +3.97 70.1K 3.74Cr Banking
GBIME 872.25 +2.25 189.2K 16.50Cr Banking
SBI 289.30 -0.70 41.8K 1.21Cr Banking
NICA 337.50 +2.50 155.8K 5.26Cr Banking
CZBIL 204.71 -0.29 167.0K 3.42Cr Banking
MBL 256.67 -2.33 119.2K 3.06Cr Banking
NMB 248.70 +0.70 168.8K 4.20Cr Banking
SCB 655.58 -1.42 7.7K 0.51Cr Banking
HBL 197.83 -0.17 34.2K 0.68Cr Banking
EBL 729.77 +2.77 133.6K 9.75Cr Banking
SANIMA 372.81 +0.81 40.0K 1.49Cr Banking
CIT 618.77 -1.23 40.0K 2.48Cr Banking
NIMB 201.68 +2.68 70.5K 1.42Cr Banking
SADBL 418.20 +0.20 8.5K 0.36Cr Banking
MDB 591.90 +1.90 139.2K 8.24Cr Banking
BFC 509.84 +0.84 85.0K 4.33Cr Banking
MLBL 358.74 +0.74 148.3K 5.32Cr Banking
LBBL 494.09 -0.91 193.3K 9.55Cr Banking
SABBL 1100.66 +1.66 122.5K 13.49Cr Banking
KSBBL 480.50 -1.50 17.3K 0.83Cr Banking
MNBBL 372.42 +1.42 18.6K 0.69Cr Banking
NBL 270.59 -1.41 46.0K 1.25Cr Banking
SBL 410.07 -1.93 179.7K 7.37Cr Banking
SNLI 431.91 +1.91 102.9K 4.45Cr Banking
SJCL 277.60 +2.60 91.7K 2.55Cr Banking
HIDCL 490.40 +0.40 134.0K 6.57Cr Hydro
NHPC 264.91 -2.09 148.3K 3.93Cr Hydro
CHCL 494.25 +0.25 144.7K 7.15Cr Hydro
UMHL 584.19 +4.19 25.7K 1.50Cr Hydro
DOLTI 321.96 -1.04 89.1K 2.87Cr Hydro
UPPER 194.96 -0.04 188.5K 3.68Cr Hydro
AHPC 269.26 +1.26 153.5K 4.13Cr Hydro
SHPC 512.54 +4.54 156.8K 8.04Cr Hydro
RHPL 262.34 +0.34 89.9K 2.36Cr Hydro
RADHI 738.13 +1.13 73.0K 5.39Cr Hydro
BARUN 324.96 -0.04 92.1K 2.99Cr Hydro
HURJA 236.57 +2.57 136.5K 3.23Cr Hydro
MCHL 284.20 +1.20 113.9K 3.24Cr Hydro
TAMOR 455.59 +2.59 10.2K 0.46Cr Hydro
RURU 619.71 +1.71 94.5K 5.86Cr Hydro
NADEP 724.46 -4.54 73.1K 5.30Cr Hydro
USHL 545.73 +2.73 160.9K 8.78Cr Hydro
JHAPA 1134.39 +0.39 72.5K 8.22Cr Hydro
SKHEL 990.54 +2.54 176.5K 17.49Cr Hydro
HDHPC 214.16 +0.16 114.3K 2.45Cr Hydro
KDL 784.12 +0.12 95.6K 7.50Cr Hydro
SSHL 201.90 -2.10 12.5K 0.25Cr Hydro
SIKLES 555.82 -1.18 64.3K 3.58Cr Hydro
KDBY 9.80 -1.20 179.7K 0.18Cr Hydro
MAKAR 438.11 -1.89 122.7K 5.38Cr Hydro
MHNL 242.52 -0.48 112.0K 2.72Cr Hydro
SINDU 710.46 +0.46 56.9K 4.04Cr Hydro
UHEWA 581.97 +2.97 103.2K 6.00Cr Hydro
UPCL 350.06 +1.06 122.2K 4.28Cr Hydro
SYPNL 1338.66 +4.66 161.2K 21.58Cr Hydro
SAPDBL 828.10 +0.10 86.5K 7.16Cr Hydro
NLIC 751.56 +1.56 88.8K 6.67Cr Insurance
ALICL 438.32 +2.32 37.2K 1.63Cr Insurance
SJLIC 412.39 -2.61 167.8K 6.92Cr Insurance
HLI 322.67 -2.33 6.5K 0.21Cr Insurance
NIFRA 250.24 +0.24 117.7K 2.94Cr Insurance
NRIC 950.79 -1.21 149.1K 14.18Cr Insurance
PMLI 444.76 +0.76 122.1K 5.43Cr Insurance
SRLI 381.98 +0.98 56.5K 2.16Cr Insurance
LICN 785.48 -3.52 176.9K 13.89Cr Insurance
GUFL 577.28 -1.72 38.3K 2.21Cr Insurance
SICL 608.76 -2.24 113.9K 6.94Cr Insurance
NICL 507.78 -2.22 178.9K 9.09Cr Insurance
NIL 616.76 -0.24 23.5K 1.45Cr Insurance
SGIC 460.48 +0.48 72.7K 3.35Cr Insurance
SIFC 514.30 -3.70 137.7K 7.08Cr Insurance
NFS 577.97 -0.03 36.7K 2.12Cr Insurance
NLG 593.90 +3.90 66.8K 3.97Cr Insurance
NICLBSL 562.54 +4.54 139.2K 7.83Cr Insurance
NMFBS 1113.93 -6.07 136.1K 15.16Cr Insurance
SNORL 973.22 +2.22 182.3K 17.74Cr Insurance
TPKHL 559.02 +2.02 200.1K 11.19Cr Insurance
SHL 498.22 -1.78 158.9K 7.92Cr Hotels
HHL 338.85 -1.15 127.3K 4.31Cr Hotels
CHL 261.14 -1.86 27.5K 0.72Cr Hotels
CGH 789.63 -0.37 43.3K 3.42Cr Hotels
GCIL 356.47 -1.53 28.6K 1.02Cr Hotels
TVCL 488.36 -0.64 111.7K 5.46Cr Hotels
KBSH 943.61 -1.39 175.3K 16.55Cr Hotels
BHL 213.28 +0.28 18.3K 0.39Cr Hotels
SHINE 413.55 +1.55 110.1K 4.55Cr Hotels
MABEL 603.35 +3.35 185.1K 11.17Cr Hotels
BANDIPUR 724.51 +2.51 137.7K 9.98Cr Hotels
SOHL 589.34 -3.66 25.0K 1.47Cr Hotels
HRL 602.31 +1.31 181.0K 10.90Cr Hotels
GLH 250.81 -2.19 124.9K 3.13Cr Hotels
CHDC 2236.38 -6.62 83.0K 18.56Cr Hotels
GHL 228.94 +1.94 197.4K 4.52Cr Hotels
MHL 472.02 -1.98 172.9K 8.16Cr Hotels
OMPL 959.49 +0.49 52.9K 5.07Cr Hotels
PRIN 679.64 +3.64 20.9K 1.42Cr Hotels
SAGAR 1731.71 +7.71 164.5K 28.48Cr Hotels
SHINED 1106.21 -2.79 43.4K 4.80Cr Hotels
SMATA 743.03 +3.03 150.6K 11.19Cr Hotels
PPL 336.97 +1.97 182.4K 6.15Cr Manufacturing
MPFL 624.51 +3.51 123.7K 7.72Cr Manufacturing
DHEL 594.85 -2.15 118.8K 7.07Cr Manufacturing
NRN 1394.28 -3.72 103.6K 14.44Cr Manufacturing
RLEL 902.35 +3.35 72.5K 6.55Cr Manufacturing
SHIVM 634.93 -4.07 63.0K 4.00Cr Manufacturing
BEDC 320.06 -1.94 189.8K 6.08Cr Manufacturing
PCIL 667.21 +3.21 117.8K 7.86Cr Manufacturing
BPCL 660.98 +0.98 192.0K 12.69Cr Manufacturing
BNHC 283.85 -1.15 51.9K 1.47Cr Manufacturing
BNT 11750.49 +0.49 141.3K 166.04Cr Manufacturing
BUNGAL 593.11 +0.11 61.8K 3.66Cr Manufacturing
CBBL 937.63 -0.37 66.7K 6.25Cr Manufacturing
CLI 449.37 +2.37 133.9K 6.02Cr Manufacturing
DDBL 839.84 +3.84 94.8K 7.96Cr Manufacturing
FMDBL 765.59 +3.59 150.0K 11.49Cr Manufacturing
GMFIL 466.71 +2.71 52.2K 2.44Cr Manufacturing
GMLI 1148.63 -6.37 17.7K 2.04Cr Manufacturing
GRDBL 1070.02 -0.98 108.0K 11.56Cr Manufacturing
HATHY 721.56 -4.44 54.3K 3.92Cr Manufacturing
HEI 546.22 +4.22 22.2K 1.21Cr Manufacturing
HIMSTAR 738.59 -3.41 71.9K 5.31Cr Manufacturing
IHL 349.86 -0.14 190.1K 6.65Cr Manufacturing
JBBL 344.20 -2.80 108.2K 3.72Cr Manufacturing
JBLB 1261.04 -0.96 112.2K 14.15Cr Manufacturing
JFL 400.18 -0.82 165.5K 6.62Cr Manufacturing
JOSHI 263.60 -0.40 89.7K 2.36Cr Manufacturing
KHPL 1065.58 +4.58 131.0K 13.96Cr Manufacturing
KPCL 467.81 -2.19 40.0K 1.87Cr Manufacturing
LLBS 910.11 +0.11 65.5K 5.96Cr Manufacturing
MANDU 824.51 -0.49 165.6K 13.66Cr Manufacturing
RIDI 368.09 -0.91 190.9K 7.03Cr Trading
HPPL 394.00 +0.00 13.0K 0.51Cr Trading
KKHC 293.97 -1.03 18.4K 0.54Cr Trading
NGPL 410.88 +1.88 68.9K 2.83Cr Trading
AKJCL 364.23 -0.77 90.3K 3.29Cr Trading
SGHC 323.12 -0.88 102.7K 3.32Cr Trading
CFCL 642.31 +0.31 85.2K 5.47Cr Trading
PCBL 238.98 -2.02 36.2K 0.87Cr Trading
API 337.49 +2.49 106.2K 3.59Cr Trading
SMHL 500.92 +2.92 140.7K 7.05Cr Trading
TPC 356.51 -2.49 109.8K 3.92Cr Trading
SPC 416.84 -0.16 201.0K 8.38Cr Trading
TSHL 384.02 +1.02 36.1K 1.38Cr Trading
TTL 725.86 -4.14 57.0K 4.14Cr Trading
LSL 225.40 -2.60 17.2K 0.39Cr Trading
MFIL 790.05 -0.95 112.5K 8.89Cr Trading
MKHC 288.00 -2.00 95.3K 2.74Cr Trading
NHDL 629.90 -0.10 77.7K 4.90Cr Trading
NUBL 622.54 -0.46 42.3K 2.63Cr Trading
PRIN 672.17 -3.83 109.5K 7.36Cr Trading
SPDL 387.68 +2.68 28.7K 1.11Cr Trading
SPHL 532.20 +4.20 197.6K 10.52Cr Trading
NIBLSTF 7.16 -0.84 70.2K 0.05Cr MF
NIBLGF 9.83 +0.83 15.8K 0.02Cr MF
NIBSF2 8.18 +0.18 85.6K 0.07Cr MF
NICSF 7.30 -0.70 164.7K 0.12Cr MF
NICGF2 10.21 +1.21 30.3K 0.03Cr MF
NICFC 8.46 -0.54 52.7K 0.04Cr MF
RMF1 9.58 +0.58 125.4K 0.12Cr MF
RMF2 7.97 -1.03 64.3K 0.05Cr MF
SLCF 10.89 +0.89 121.1K 0.13Cr MF
SFEF 10.45 +0.45 21.2K 0.02Cr MF
SIGS2 8.76 -1.24 50.8K 0.04Cr MF
SIGS3 9.88 -0.12 165.9K 0.16Cr MF
SAGF 9.05 -0.95 9.3K 0.01Cr MF
NMBHF2 9.58 +0.58 147.9K 0.14Cr MF
NBF2 8.74 -0.26 161.6K 0.14Cr MF
NBF3 10.22 +0.22 99.0K 0.10Cr MF
RBBF40 8.81 -0.19 112.4K 0.10Cr MF
HLICF 8.07 +0.07 44.9K 0.04Cr MF
C30MF 8.76 -1.24 129.4K 0.11Cr MF
GBIMESY2 8.70 -0.30 26.6K 0.02Cr MF
NMBMF 633.75 +2.75 178.1K 11.29Cr MF
MBLEF 10.34 +0.34 63.5K 0.07Cr MF
EBLD85 1132.77 +2.77 57.5K 6.51Cr Debenture
EBLD86 1097.89 -2.11 115.1K 12.64Cr Debenture
EBLD91 1080.42 +0.42 186.6K 20.16Cr Debenture
NBLD82 1047.69 -6.31 202.0K 21.16Cr Debenture
NBLD85 1046.24 +6.24 7.7K 0.80Cr Debenture
NBLD87 1100.72 +0.72 71.4K 7.86Cr Debenture
SBLD83 1034.18 -7.82 122.3K 12.65Cr Debenture
SBLD84 1052.10 +2.10 62.5K 6.57Cr Debenture
SBLD89 1234.54 -1.46 169.6K 20.94Cr Debenture
SBLD2091 1040.16 -7.84 38.9K 4.05Cr Debenture
NICD83/84 1019.46 -7.54 189.7K 19.34Cr Debenture
NICD88 1107.76 +7.76 161.8K 17.93Cr Debenture
CBLD88 1218.59 -2.41 122.6K 14.94Cr Debenture
KBLD89 1260.79 +5.79 22.8K 2.88Cr Debenture
KBLD90 1380.28 -2.72 16.7K 2.31Cr Debenture
GBBD85 1112.75 +2.75 22.5K 2.50Cr Debenture
GBILD84/85 1134.40 +1.40 47.2K 5.35Cr Debenture
GBILD86/87 1106.26 +6.26 88.8K 9.82Cr Debenture
MLBLD89 1251.38 -6.62 114.1K 14.28Cr Debenture
PBD84 1096.66 -3.34 97.2K 10.65Cr Debenture
PBD85 1112.95 +2.95 88.5K 9.85Cr Debenture
PBD88 1176.94 -5.06 189.6K 22.32Cr Debenture
NEPSE 2688.52 +0.52 77.6K 20.86Cr Index
Last: 12:18:54 PM Auto-updates every 30s